
10月9日トランポリン男子
上位12名が決勝へ
茂木町民体育館メインアリーナ
10月09日 11:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 大透 | 静岡(サン) | 104.490 | 決勝へ | 
| 2 | 西岡 隆成 | 大阪(近大) | 103.750 | 決勝へ | 
| 3 | 中園 貴登 | 福井(ユニフォームネクスト) | 102.910 | 決勝へ | 
| 4 | 山田 大翔 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 102.130 | 決勝へ | 
| 5 | 植田 太郎 | 三重(相好ク) | 100.770 | 決勝へ | 
| 6 | 藤田 隆之介 | 東京(三木プーリ) | 100.350 | 決勝へ | 
| 7 | 石田 孝 | 福岡(金沢学院大) | 99.970 | 決勝へ | 
| 8 | 菊地 智周 | 福島(朝日が丘小教) | 99.410 | 決勝へ | 
| 9 | 千葉 和音 | 宮城(古川北小教) | 98.070 | 決勝へ | 
| 10 | 風呂谷 幸汰 | 熊本(八代ク) | 97.910 | 決勝へ | 
| 11 | 上山 容弘 | 埼玉(東京スポーツアカデミー) | 96.410 | 決勝へ | 
| 12 | 大崎 瑛斗 | 高知(金沢学院大) | 95.640 | 決勝へ | 
| 13 | 横澤 晴稀 | 長野(金沢学院大) | 94.420 | |
| 14 | 鬼村 和葉 | 京都(長岡四中) | 80.630 | |
| 15 | 荒谷 穂高 | 北海道(星稜ク) | 56.780 | |
| 16 | 中村 晋也 | 鹿児島(トランポリンクラブRARA) | 53.710 | |
| 17 | 石川 和 | 茨城(ヒロセホールディングス) | 53.100 | |
| 18 | 北村 一気 | 山口(周南公立大) | 47.350 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |