
10月9日ウエイトリフティング少年男子89kg級クリーン&ジャーク
小山市立体育館
10月09日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 快介 | 長野(松商学園高) | 142 | |
| 2 | 石川 勇人 | 神奈川(日大藤沢高) | 141 | |
| 3 | 造倉 翼 | 沖縄(糸満高) | 140 | |
| 4 | 及川 瑛人 | 栃木(青藍泰斗高) | 136 | |
| 5 | 塩谷 純一朗 | 宮崎(佐土原高) | 135 | |
| 6 | 内山 壱誠 | 石川(小松工高) | 133 | |
| 7 | 田中 優生 | 愛知(愛工大名電高) | 131 | |
| 8 | 竹中 孝太郎 | 三重(四日市中央工高) | 130 | |
| 9 | 上田 輝良 | 北海道(札幌琴似工高) | 127 | |
| 10 | 菅谷 光一 | 茨城(土浦日大高) | 126 | |
| 11 | 今井 鼓太郎 | 京都(宮津天橋高) | 125 | |
| 12 | 田中 康太 | 群馬(利根実高) | 123 | |
| 13 | 横井 敢太郎 | 滋賀(安曇川高) | 121 | |
| 14 | 堤 悠貴 | 大阪(大産大付高) | 120 | |
| 15 | 和田 達哉 | 山口(下関工科高) | 115 | |
| 16 | 森永 優斗 | 佐賀(有田工高) | 111 | |
| 17 | 久保 皓正 | 東京(日大鶴ケ丘高) | 110 | |
| 18 | 曽根原 大雅 | 千葉(松戸国際高) | 108 | |
| 19 | 三谷 海人 | 島根(出雲農林高) | 97 | |
| 20 | 池田 龍誠 | 熊本(上天草高) | 95 | |
| 中野 優貴成 | 岩手(盛岡工高) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |