
10月9日馬術成年女子トップスコア
地方競馬教養センター
10月09日 12:55
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増山 久佳 | ビューティー | 栃木 | 1300 | |
| 2 | 古川 芙三子 | ベン | 福岡 | 1240 | |
| 3 | 川口 雅美 | サムライブルー | 静岡 | 1180 | |
| 4 | 大森 実穂 | リヴゴーシュ5 | 東京 | 1160 | |
| 5 | 宮永 美寿津 | ジロッコズフラッシュ | 北海道 | 1150 | |
| 6 | 伊藤 真七海 | ルーチャット | 長野 | 1140 | |
| 7 | 岡村 佳奈 | バンディートG | 奈良 | 1140 | |
| 8 | 吉田 彩音 | アルヴィン | 滋賀 | 1110 | |
| 9 | 山林 真由美 | インデラZ | 鳥取 | 1020 | |
| 10 | 政兼 実佳 | アザモア | 福井 | 960 | |
| 11 | 朴本 真侑 | ラスベガスS | 千葉 | 920 | |
| 12 | 高橋 かほる | スカイベリー | 福島 | 620 | |
| 13 | 村岡 のぞみ | ディナスティ | 鹿児島 | 600 | |
| 14 | 宮本 薫 | エルヴィス | 香川 | 580 | |
| 15 | 畠村 真理恵 | ジョシュア | 石川 | 480 | |
| 16 | 川浪 愛莉 | ユニコン | 佐賀 | 380 | |
| 17 | 石田 奈美恵 | ヒカリサーベル | 京都 | 360 | |
| 18 | 長谷川 晶子 | ルーシー・エルミタージュ | 神奈川 | 320 | |
| 19 | 世良 歩実 | カリアンジーナYH | 岡山 | 270 | |
| 20 | 氣田 奈苗 | パラドックス | 青森 | 250 | |
| 清水 茜 | サンスクリット | 愛知 |
失権 |
||
| 金子 まなみ | ルルヴェ | 高知 |
失権 |
||
| 龍田 佳野 | ジダーン | 長崎 |
棄権 |
||
| 松永 佳子 | シスコズシャトー | 宮城 |
棄権 |
||
| 三好 真紀 | マペット・テル・エルゼン | 広島 |
棄権 |
6、7位はタイム差による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |