logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

ボウリング競技記録
TOP >> ボウリング競技 >> 男子ボウリング

少年男子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 少年 36022 仲尾 篤紀 徳島県 223 193 190 195 801 1
1 少年 47017 知花 海良 沖縄県 183 182 193 181 739 2
1 少年 11065 川田 皓 埼玉県 148 198 154 201 701 3
1 少年 52054 海野 考助 横浜市 120 184 180 157 641 4
1 少年 46049 松木 大夏 鹿児島県 112 132 142 140 526 5
1 少年 28060 丸島 琉聖 兵庫県 114 97 108 99 418 6

ページの先頭へ


少年男子2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 少年 13133 中納 悠稀 東京都 205 204 202 239 850 1 大会新記録
1 少年 24054 杉山 輝 三重県 182 206 189 210 787 2
1 少年 52055 近藤 丈聖 横浜市 189 169 202 190 750 3
1 少年 64022 高橋 朋希 広島市 182 187 160 138 667 4
1 少年 23063 長澤 拓望 愛知県 73 97 106 132 408 5

ページの先頭へ


少年男子3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 少年 32022 永長 大地 島根県 171 215 279 221 886 1 大会新記録
1 少年 52052 酒井 孔雀 横浜市 188 195 222 200 805 2
1 少年 54025 渋谷 起暉 相模原市 189 138 194 129 650 3
1 少年 21033 川尾 紘輝 岐阜県 160 165 133 190 648 4
1 少年 19015 中嶌 晃生 山梨県 158 143 132 137 570 5

ページの先頭へ


青年男子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 33023 総毛 博之 岡山県 228 170 141 145 684 1
1 青年 24057 星野 佑介 三重県 136 159 173 179 647 2
1 青年 64021 小川 真治 広島市 115 154 170 161 600 3
1 青年 02025 畑中 健男 青森県 163 134 139 157 593 4
1 青年 13132 杉山 翔 東京都 142 146 134 157 579 5
1 青年 48024 吉田 怜央 札幌市 119 125 118 130 492 6

ページの先頭へ


青年男子2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 03026 小野寺 裕輝 岩手県 224 222 222 147 815 1
1 青年 11066 三澤 健太郎 埼玉県 234 191 172 169 766 2
1 青年 16023 辻内 京平 富山県 212 165 148 220 745 3
1 青年 35025 安井 輝良 山口県 141 207 187 173 708 4
1 青年 25028 中西 達哉 滋賀県 154 142 166 226 688 5
1 青年 55017 滝沢 慎平 新潟市 105 110 132 123 470 6

ページの先頭へ


青年男子3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 60052 山本 猛 大阪市 233 206 189 165 793 1
1 青年 11067 秋野 亮輔 埼玉県 162 202 161 207 732 2
1 青年 25029 山岡 洸貴 滋賀県 176 185 155 185 701 3
1 青年 04024 阿部 隼人 宮城県 170 180 149 157 656 4
1 青年 15026 刈屋 祐誠 新潟県 154 148 161 146 609 5
1 青年 38030 亀田 優人 愛媛県 136 142 107 123 508 6

ページの先頭へ


青年男子4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 58033 大石 直輝 名古屋市 187 185 190 167 729 1
1 青年 20033 百瀬 颯人 長野県 180 139 154 196 669 2
1 青年 12064 重田 洋平 千葉県 115 156 178 182 631 3
1 青年 09143 町田 靖晃 栃木県 147 164 149 169 629 4
1 青年 40042 的場 泰明 福岡県 170 142 142 172 626 5
1 青年 26024 福田 憲一 京都府 115 121 157 117 510 6

ページの先頭へ


青年男子5組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 58032 田中 博希 名古屋市 160 164 230 172 726 1
1 青年 40045 福澤 拡基 福岡県 142 170 182 158 652 2
1 青年 12065 山本 哲郎 千葉県 128 148 158 176 610 3
1 青年 21032 山口 友輝 岐阜県 163 177 130 137 607 4
1 青年 09147 山本 大達 栃木県 133 108 102 144 487 5
1 青年 45026 岡上 巧 宮崎県 0 棄権

ページの先頭へ


青年男子6組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 27072 日野 達貴 大阪府 175 184 204 164 727 1
1 青年 49021 沼澤 翔太 仙台市 180 176 170 181 707 2
1 青年 08044 奥 拓哉 茨城県 157 170 170 172 669 3
1 青年 43024 宮ア 大樹 熊本県 159 150 142 159 610 4
1 青年 10036 栗田 敬吾 群馬県 148 146 153 122 569 5
1 青年 21034 渡辺 訓史 岐阜県 0 棄権

ページの先頭へ


青年男子7組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 27074 松冨 琉也 大阪府 173 191 210 191 765 1
1 青年 44026 花宮 健一 大分県 190 204 173 164 731 2
1 青年 13135 深澤 蓮 東京都 145 181 190 177 693 3
1 青年 08045 西脇 雅人 茨城県 160 170 171 173 674 4
1 青年 22032 近藤 竣介 静岡県 159 163 153 137 612 5
1 青年 59023 善田 崇嗣 京都市 124 132 167 135 558 6

ページの先頭へ


青年男子8組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 05018 杉渕 圭吾 秋田県 202 199 152 169 722 1
1 青年 27070 大川 勇治 大阪府 158 165 197 171 691 2
1 青年 22033 大西 康誠 静岡県 134 196 168 177 675 3
1 青年 28056 仲村 功史 兵庫県 165 137 150 200 652 4
1 青年 61020 熊澤 陽平 堺市 145 166 143 138 592 5
1 青年 13136 増田 武 東京都 110 131 146 157 544 6

ページの先頭へ


青年男子9組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 28057 今永 亮 兵庫県 187 180 182 232 781 1
1 青年 14049 伊藤 慎一郎 神奈川県 206 233 137 167 743 2
1 青年 24055 三上 大晟 三重県 170 131 187 189 677 3
1 青年 46050 山本 宗一郎 鹿児島県 176 163 180 158 677 3
1 青年 51026 西澤 大空 千葉市 149 164 204 158 675 5
1 青年 05019 小松 修之 秋田県 91 130 115 134 470 6

ページの先頭へ


青年男子10組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 14052 吉本 敦 神奈川県 214 179 170 188 751 1
1 青年 46051 堀添 史浩 鹿児島県 165 196 147 204 712 2
1 青年 18018 渡邉 敬汰 福井県 158 171 146 181 656 3
1 青年 63016 丸川 陽史 岡山市 134 139 160 160 593 4
1 青年 24056 田中 涼平 三重県 124 141 148 159 572 5
1 青年 09148 矢板 祐介 栃木県 84 88 75 97 344 6

ページの先頭へ


壮年男子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 17022 谷内 亮介 石川県 224 182 194 195 795 1
1 壮年 27069 浅野 卓美 大阪府 206 202 162 212 782 2
1 壮年 44027 多田 伸一 大分県 200 156 182 235 773 3
1 壮年 50027 松山 穣 さいたま市 162 166 159 163 650 4
1 壮年 65023 末冨士 輝光 北九州市 127 150 180 151 608 5
1 壮年 10035 石井 康雄 群馬県 137 158 151 128 574 6
1 壮年 01066 板津 大樹 北海道 148 111 141 163 563 7

ページの先頭へ


壮年男子2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 52051 小寺 準 横浜市 194 180 183 215 772 1
1 壮年 65022 古閑 雄俊 北九州市 144 142 195 215 696 2
1 壮年 17023 田中 正信 石川県 134 166 156 151 607 3
1 壮年 42030 山田 茂樹 長崎県 169 147 147 133 596 4
1 壮年 01067 松本 和政 北海道 117 123 141 180 561 5
1 壮年 27071 木下 毅 大阪府 139 142 129 142 552 6

ページの先頭へ


壮年男子3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 13138 山下 安彦 東京都 192 181 191 135 699 1
1 壮年 52053 松井 伸吾 横浜市 184 170 136 208 698 2
1 壮年 01068 吉田 武 北海道 143 176 131 187 637 3
1 壮年 30023 傍島 良樹 和歌山県 162 165 144 145 616 4
1 壮年 18017 辻際 大介 福井県 157 166 150 112 585 5
1 壮年 42029 齊藤 祐二 長崎県 157 128 145 134 564 6

ページの先頭へ


壮年男子4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 31017 波多野 晃雄 鳥取県 159 155 149 171 634 1
1 壮年 61019 山本 哲也 堺市 154 128 178 152 612 2
1 壮年 13134 中島 和也 東京都 147 170 148 123 588 3
1 壮年 19014 小田切 琢磨 山梨県 144 145 135 148 572 4
1 壮年 42031 金谷 圭晃 長崎県 121 141 111 128 501 5
1 壮年 01065 佐藤 勇二 北海道 118 116 117 122 473 6

ページの先頭へ


壮年男子5組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 43025 永野 達 熊本県 150 147 187 156 640 1
1 壮年 02026 前田 晃司 青森県 172 149 172 146 639 2
1 壮年 11068 星野 正彦 埼玉県 137 178 148 152 615 3
1 壮年 37023 三好 直史 香川県 140 176 145 145 606 4
1 壮年 14051 岡村 英明 神奈川県 108 145 108 103 464 5
1 壮年 48023 伊藤 尚毅 札幌市 101 109 90 106 406 6
1 壮年 09151 今井 重忠 栃木県 103 84 80 133 400 7

ページの先頭へ


壮年男子6組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 60051 平野 優輝 大阪市 196 167 255 205 823 1
1 壮年 22031 穴見 佳弘 静岡県 189 164 179 134 666 2
1 壮年 14050 富田 貴志 神奈川県 174 180 162 140 656 3
1 壮年 34029 行里 和志 広島県 121 134 147 156 558 4
1 壮年 41023 徳富 浩史 佐賀県 118 153 137 145 553 5
1 壮年 09146 竹村 圭介 栃木県 96 117 110 81 404 6

ページの先頭へ


壮年男子7組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 33024 ア 猛徳 岡山県 191 205 158 210 764 1
1 壮年 57019 小野 祐司 浜松市 197 168 220 178 763 2
1 壮年 26023 西谷 達也 京都府 168 137 167 187 659 3
1 壮年 20034 斎藤 伸次郎 長野県 178 156 160 163 657 4
1 壮年 08046 中島 由貴 茨城県 146 116 163 155 580 5
1 壮年 28058 結城 忠治 兵庫県 130 146 149 108 533 6
1 壮年 13137 眞山 和久 東京都 0 棄権

ページの先頭へ


壮年男子8組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 12063 菊池 孝治 千葉県 165 191 169 180 705 1
1 壮年 56013 漆畑 利一 静岡市 163 146 145 187 641 2
1 壮年 46052 湯之上 聡 鹿児島県 147 164 189 136 636 3
1 壮年 35026 佐藤 晋 山口県 176 143 155 157 631 4
1 壮年 23060 二村 彰彦 愛知県 107 89 101 99 396 5
1 壮年 09150 薄井 長一 栃木県 89 87 104 96 376 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る