logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

ボウリング競技記録
TOP >> ボウリング競技 >> 女子ボウリング

少年女子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 少年 39020 池澤 菫玲 高知県 191 174 175 152 692 1 大会新記録
1 少年 11069 大内 京香 埼玉県 156 170 167 188 681 2 大会新記録

ページの先頭へ


青年女子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 29024 橋本 美和子 奈良県 184 137 159 169 649 1
1 青年 20035 岡田 花純 長野県 113 156 160 148 577 2
1 青年 51027 江口 実佑 千葉市 136 153 132 127 548 3
1 青年 24058 藤本 衣理 三重県 118 136 135 134 523 4
1 青年 38031 渡部 有架 愛媛県 139 147 121 103 510 5
1 青年 08047 小野寺 栞 茨城県 110 158 114 114 496 6
1 青年 58034 川瀬 琴美 名古屋市 145 110 131 98 484 7

ページの先頭へ


青年女子2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 23061 池田 理紗 愛知県 178 161 168 164 671 1
1 青年 11070 鈴木 菜穂 埼玉県 170 135 142 166 613 2
1 青年 09145 宮本 恵 栃木県 144 128 135 164 571 3
1 青年 12066 友田 彩花 千葉県 133 133 131 159 556 4
1 青年 67012 吉田 彩 熊本市 139 127 122 145 533 5
1 青年 45027 酒匂 椎奈 宮崎県 120 142 129 131 522 6

ページの先頭へ


青年女子3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 青年 40043 小林 亜美 福岡県 183 154 170 189 696 1
1 青年 60050 中島 千佳 大阪市 168 161 164 147 640 2
1 青年 13140 山口 碧海 東京都 155 137 145 122 559 3
1 青年 34030 森 日奈野 広島県 92 125 152 173 542 4
1 青年 09149 中村 希空 栃木県 110 100 125 127 462 5
1 青年 23062 後藤 絵里加 愛知県 0 棄権

ページの先頭へ


壮年女子1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 60049 清水 和美 大阪市 157 150 158 172 637 1
1 壮年 10037 平井 恵美 群馬県 130 173 136 143 582 2
1 壮年 01070 得能 里夏 北海道 97 114 96 122 429 3
1 壮年 30024 東畑 澄子 和歌山県 91 80 130 113 414 4
1 壮年 28059 河田 薫 兵庫県 92 89 113 91 385 5

ページの先頭へ


壮年女子2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 1G 2G 3G 4G 合計 順位 備考
1 壮年 09144 真山 尚美 栃木県 136 128 171 144 579 1
1 壮年 13139 津田 玲美 東京都 130 136 129 173 568 2
1 壮年 40044 井上 香菜子 福岡県 123 116 148 127 514 3
1 壮年 01069 古幡 友美 北海道 110 132 137 134 513 4
1 壮年 27073 松田 知香 大阪府 108 108 152 118 486 5

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る