|  | 
| 第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録 | 
| 会期:2022年10月29日(土)〜31日(月) | 
フライングディスク競技記録
TOP >>
フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・ファイブ
競技No. A4
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 46042 | 森 優生 | 鹿児島県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 58027 | 荒川 陽大 | 名古屋市 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 07034 | 村上 麻莉奈 | 福島県 | 10投 | 3 |  | 
| 2 | 13127 | 大貫 歩佳 | 東京都 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 66025 | 本丸 和真 | 福岡市 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 27063 | 田中 蒼真 | 大阪府 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 51023 | 佐藤 美愛 | 千葉市 | 6投 | 7 |  | 
| 2 | 62030 | 吉谷 陽姫 | 神戸市 | 5投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A5
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 08040 | 淺川 明良 | 茨城県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 45024 | 湯地 翼 | 宮崎県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 07031 | 菊田 和花 | 福島県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 09116 | 小塙 聖河 | 栃木県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 55015 | 大矢 優理華 | 新潟市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 23056 | 野々山 琴羽 | 愛知県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 52048 | 蜑コ 一路 | 横浜市 | 6投 | 7 |  | 
| 2 | 40037 | 谷口 翼 | 福岡県 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A6
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 26022 | 齋藤 悠真 | 京都府 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 15024 | 桶川 翔 | 新潟県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 07033 | 村上 茉奈美 | 福島県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 49019 | 時枝 果凛 | 仙台市 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 27061 | 浅山 ひなた | 大阪府 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 50026 | 藤本 健大 | さいたま市 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 23055 | 鈴木 雅也 | 愛知県 | 6投 | 7 |  | 
| 2 | 62029 | 松本 征真 | 神戸市 | 5投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A7
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 03024 | 細川 樹 | 岩手県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 09132 | 伊藤 心陸 | 栃木県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 07028 | 渡辺 尚弥 | 福島県 | 10投 | 3 |  | 
| 2 | 27066 | 無笹 愛菜 | 大阪府 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 15023 | 田井 愛果 | 新潟県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 21031 | 小川 広美 | 岐阜県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 52047 | 桑澤 秀明 | 横浜市 | 5投 | 7 |  | 
| 1 | 23047 | 永田 倖暉 | 愛知県 | 1投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A8
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 35023 | 福田 瞳 | 山口県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 18015 | 片山 悠太 | 福井県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 13126 | 甕 洋太 | 東京都 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 32021 | 小川 裕介 | 島根県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 39019 | 山ア 友結 | 高知県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 23054 | 桜井 友唯 | 愛知県 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 07026 | 橋 諒平 | 福島県 | 3投 | 7 |  | 
| 2 | 09119 | 吉原 未優 | 栃木県 | 2投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A9
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 35022 | 白井 颯真 | 山口県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 08042 | 坪井 優奈 | 茨城県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 41019 | 樋渡 匠海 | 佐賀県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 13118 | 久保 将来 | 東京都 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 39018 | 淡中 鈴花 | 高知県 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 09128 | 森 純也 | 栃木県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 11064 | 上野 芽衣 | 埼玉県 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 58029 | 阪野 早紀 | 名古屋市 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A10
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 11059 | 坂巻 貴也 | 埼玉県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 13117 | 勝間 貴輝 | 東京都 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 59022 | 清水 望夢 | 京都市 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 23052 | 江本 彩夏 | 愛知県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 55016 | 伊藤 愛 | 新潟市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 02022 | 清水 優希 | 青森県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 27060 | 吉川 実来 | 大阪府 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 09136 | 佐藤 怜士 | 栃木県 | 4投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A11
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 07032 | 星 勇太 | 福島県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 09126 | 上野 哲史 | 栃木県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 11063 | 河野 美空 | 埼玉県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 08043 | 関 莉々花 | 茨城県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 19013 | 上野 晏暉 | 山梨県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 63015 | 宇野 友貴 | 岡山市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 64019 | 横山 拓斗 | 広島市 | 6投 | 7 |  | 
| 2 | 05014 | 丹 雄成 | 秋田県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A12
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 09130 | 齋藤 太一 | 栃木県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 50024 | 小島 希望 | さいたま市 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 03023 | 佐藤 修太 | 岩手県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 22030 | 平野 海斗 | 静岡県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 66024 | 小嶋 彩加 | 福岡市 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 64018 | 三木 英紀 | 広島市 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 01055 | 石川 泰地 | 北海道 | 5投 | 7 |  | 
| 1 | 33019 | 宇野 豪太 | 岡山県 | 2投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A13
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 28050 | 木下 晃希 | 兵庫県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 07030 | 阿部 穂 | 福島県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 20032 | 小柴 佳奈 | 長野県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 50025 | 市橋 悠輝 | さいたま市 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 22029 | 内藤 梨乃 | 静岡県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 53028 | 中島 渉 | 川崎市 | 6投 | 6 |  | 
| 1 | 24043 | 田中 晴也 | 三重県 | 6投 | 7 |  | 
| 2 | 09133 | 林 桃香 | 栃木県 | 5投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A14
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 09127 | 藤沼 脩平 | 栃木県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 46041 | 大平 勝也 | 鹿児島県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 27065 | 濱野 靖男 | 大阪府 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 54024 | 柘植野 凌也 | 相模原市 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 13124 | 藤浪 笙太 | 東京都 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 07029 | 佐藤 智美 | 福島県 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 28053 | 大江 公梨花 | 兵庫県 | 4投 | 7 |  | 
| 1 | 33020 | 戸田 渉太 | 岡山県 | 0投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A15
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 24048 | 久慈 剛広 | 三重県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 56012 | 金田 真琴 | 静岡市 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 37020 | 橋本 拓巳 | 香川県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 40038 | 宮村 朋樹 | 福岡県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 16017 | 清本 孔成 | 富山県 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 13129 | 松平 水月 | 東京都 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 17018 | 山本 ほたる | 石川県 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 43022 | 川口 美幸 | 熊本県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A19
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 29019 | 荒川 信康 | 奈良県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 23053 | 加藤 良典 | 愛知県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 16019 | 西部 好彦 | 富山県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 67009 | 湯川 光市 | 熊本市 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 24050 | 岡本 茉子 | 三重県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 13120 | 下羽 將太郎 | 東京都 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 41020 | 古賀 響樹 | 佐賀県 | 2投 | 7 |  | 
| 2 | 01061 | 黒瀬 ひとみ | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A20
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 48022 | 星 勇仁 | 札幌市 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 27055 | 井上 伊緒菜 | 大阪府 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 24049 | 野村 宗市 | 三重県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 09131 | 星野 桃也 | 栃木県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 10033 | 松田 優香莉 | 群馬県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 13128 | 橋 藍 | 東京都 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 19011 | 佐藤 豊 | 山梨県 | 5投 | 7 |  | 
| 2 | 56011 | 八木 啓太郎 | 静岡市 | 4投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A21
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 57016 | 光永 真里 | 浜松市 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 13122 | 長戸 颯馬 | 東京都 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 40039 | 雪竹 隼人 | 福岡県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 61018 | 麻生 萌樹 | 堺市 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 53026 | 浜田 美弥妃 | 川崎市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 47014 | 仲松 佳恋 | 沖縄県 | 2投 | 6 |  | 
| 2 | 30022 | 小杉 修平 | 和歌山県 | 1投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A22
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 60046 | 村松 正美 | 大阪市 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 30021 | 廣田 祐貴 | 和歌山県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 57015 | 金田 有矢 | 浜松市 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 13119 | 佐々木 祐太 | 東京都 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 28052 | 岸本 早野佳 | 兵庫県 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 14047 | 高野 久夫 | 神奈川県 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 58024 | 山中 元基 | 名古屋市 | 2投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A23
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 30020 | 関 達矢 | 和歌山県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 60044 | 江田 晴彦 | 大阪市 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 17019 | 渡邊 歩 | 石川県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 28049 | 井上 卓哉 | 兵庫県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 40040 | 福原 健次 | 福岡県 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 42025 | 琴岡 淳一 | 長崎県 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 23048 | 杉浦 麻未 | 愛知県 | 1投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A24
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 04022 | 三浦 正視 | 宮城県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 64020 | 岡田 誠二 | 広島市 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 31016 | 谷口 敬子 | 鳥取県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 27062 | 小滝 一徳 | 大阪府 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 23049 | 吉田 幸代 | 愛知県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 40041 | 田中 大貴 | 福岡県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 09135 | 松本 成世 | 栃木県 | 6投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A25
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 38027 | 斉宮 学 | 愛媛県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 03025 | 千葉 公雄 | 岩手県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 60045 | 平岡 浩一 | 大阪市 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 20031 | 内堀 遼 | 長野県 | 8投 | 4 |  | 
| 1 | 25021 | 伊藤 さゆり | 滋賀県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 13115 | 青山 安郷香 | 東京都 | 7投 | 6 |  | 
| 1 | 29021 | 岸本 達也 | 奈良県 | 1投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A26
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 27064 | 中野 矩嗣 | 大阪府 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 38026 | 山崎 要 | 愛媛県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 33021 | 川部 一雅 | 岡山県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 12059 | 香取 洸司 | 千葉県 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 48021 | 石岡 英道 | 札幌市 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 09129 | 斉藤 啓維 | 栃木県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 58028 | 沼波 圭佑 | 名古屋市 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 43023 | 遠藤 裕二 | 熊本県 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A27
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 46043 | 柳本 強 | 鹿児島県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 23051 | 牧野 顕二郎 | 愛知県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 60043 | 上原 正志 | 大阪市 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 21029 | 村木 和摩 | 岐阜県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 49020 | 工藤 順一 | 仙台市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 08037 | 桜庭 美雪 | 茨城県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 09134 | 上野 千恵美 | 栃木県 | 5投 | 7 |  | 
| 2 | 31015 | 川上 誉士男 | 鳥取県 | 2投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A28
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 63013 | 中尾 秀典 | 岡山市 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 15022 | 井上 康 | 新潟県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 61017 | 羽田 加寿男 | 堺市 | 10投 | 3 |  | 
| 2 | 12054 | 田中 秀治 | 千葉県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 24051 | 吉田 明子 | 三重県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 23050 | 杉本 和久 | 愛知県 | 8投 | 6 |  | 
| 1 | 30017 | 西 圭史 | 和歌山県 | 7投 | 7 |  | 
| 2 | 19010 | 渡辺 有希子 | 山梨県 | 5投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A29
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 1 | 46040 | 堂園 靖 | 鹿児島県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 26018 | 古川 泰己 | 京都府 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 42026 | 中村 力 | 長崎県 | 8投 | 3 |  | 
| 1 | 28047 | 橋本 淳 | 兵庫県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 14046 | 森 秀樹 | 神奈川県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 24044 | 西尾 政紀 | 三重県 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 51022 | 松本 英一 | 千葉市 | 5投 | 7 |  | 
| 2 | 01062 | 小田 吏恵 | 北海道 | 2投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A30
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 09115 | 日向野 修 | 栃木県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 45022 | 黒木 慎一 | 宮崎県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 24046 | 日間賀 恵子 | 三重県 | 6投 | 3 |  | 
| 2 | 01060 | 長谷川 雅紀 | 北海道 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 58026 | 新長 裕子 | 名古屋市 | 5投 | 5 |  | 
| 1 | 11054 | 清野 義人 | 埼玉県 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 20028 | 小林 祐一 | 長野県 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 28046 | 関川 直子 | 兵庫県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A34
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 1 | 27057 | 来田 綾 | 大阪府 | 10投 | 1 |  | 
| 1 | 11055 | 杉浦 宏 | 埼玉県 | 10投 | 2 |  | 
| 1 | 55014 | 風間 博之 | 新潟市 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 21027 | 村井 幹夫 | 岐阜県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 66021 | 近藤 美保 | 福岡市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 58025 | 新長 季之 | 名古屋市 | 6投 | 6 |  | 
| 2 | 08036 | 鬼澤 一久 | 茨城県 | 6投 | 7 |  | 
| 1 | 28048 | 添田 則一 | 兵庫県 | 6投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A35
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 53027 | 山口 富士夫 | 川崎市 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 60037 | 阿曽 豊 | 大阪市 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 13125 | 村上 伸一 | 東京都 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 24045 | 平川 英幸 | 三重県 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 35024 | 石村 秀美 | 山口県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 44020 | 三浦 弘美 | 大分県 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 38025 | 森 千栄子 | 愛媛県 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 30019 | 北田 宜子 | 和歌山県 | 4投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A36
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 28044 | 新田 和久 | 兵庫県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 42023 | 近藤 英明 | 長崎県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 12057 | 赤地 美和子 | 千葉県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 20029 | 柴本 隆 | 長野県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 60039 | 田辺 さゆり | 大阪市 | 6投 | 5 |  | 
| 1 | 14043 | 磯ア 直美 | 神奈川県 | 3投 | 6 |  | 
| 2 | 22025 | 村松 義幸 | 静岡県 | 2投 | 7 |  | 
| 2 | 13114 | 村山 勝明 | 東京都 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A37
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 03022 | 下道 茂子 | 岩手県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 62027 | 八尾 清和 | 神戸市 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 35021 | 山崎 敏満 | 山口県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 26020 | 澁谷 泰子 | 京都府 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 20030 | 進藤 みつき | 長野県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 32019 | 森脇 良治 | 島根県 |  |  | 棄権 | 
| 2 | 44022 | 中尾 一幸 | 大分県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A38
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 1 | 09113 | 古口 正文 | 栃木県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 60040 | 田辺 俊行 | 大阪市 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 06017 | 橋 知宏 | 山形県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 40033 | 朝田 三男 | 福岡県 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 42024 | 佐々木 文明 | 長崎県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 10028 | 飯塚 和正 | 群馬県 | 5投 | 6 |  | 
| 1 | 01053 | 木上 宗秋 | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A39
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 54023 | 海野 昭美 | 相模原市 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 36021 | 鎌田 政次 | 徳島県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 40036 | 坂井 義昭 | 福岡県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 46039 | 満尾 次治 | 鹿児島県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 38024 | 豊田 司 | 愛媛県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 15021 | 吉田 とき子 | 新潟県 | 3投 | 6 |  | 
| 2 | 22027 | 掛井 孝子 | 静岡県 | 3投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A40
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 59021 | 伊藤 芳子 | 京都市 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 28045 | 関川 美雄 | 兵庫県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 45021 | 南園 勝吉 | 宮崎県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 52044 | 坂上 まり子 | 横浜市 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 22026 | 本間 明文 | 静岡県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 40035 | 森 清正 | 福岡県 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 21028 | 下田 恵子 | 岐阜県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A41
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 60042 | 渡辺 健次 | 大阪市 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 09121 | 白川 博子 | 栃木県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 14042 | 清水 コ雄 | 神奈川県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 30018 | 湯川 芳規 | 和歌山県 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 24047 | 福井 とし子 | 三重県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 05017 | 菊地 睦生 | 秋田県 | 7投 | 6 |  | 
| 1 | 07025 | 渡邉 俊明 | 福島県 | 5投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A42
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 39017 | 岡ア 裕 | 高知県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 09118 | 矢口 キヨ子 | 栃木県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 16018 | 久保 武雄 | 富山県 | 6投 | 3 |  | 
| 2 | 44019 | 衛藤 実 | 大分県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 40034 | 梅田 伸一 | 福岡県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 54022 | 石井 晴彦 | 相模原市 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 23045 | 杉浦 武彦 | 愛知県 | 3投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A43
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 02020 | 百鳥 正直 | 青森県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 04021 | 及川 啓 | 宮城県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 29020 | 水越 洋 | 奈良県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 27059 | 村田 貞男 | 大阪府 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 09117 | 齋藤 明 | 栃木県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 65018 | 木村 啓司 | 北九州市 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 14045 | 狩野 弘子 | 神奈川県 | 6投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A44
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 09123 | 矢野 美津子 | 栃木県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 14044 | 狩野 文男 | 神奈川県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 36019 | 田村 茂美 | 徳島県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 05016 | 松井 義廣 | 秋田県 | 8投 | 4 |  | 
| 2 | 40032 | 清水 香 | 福岡県 | 8投 | 5 |  | 
| 2 | 37018 | 馬渕 奬 | 香川県 | 8投 | 6 |  | 
| 2 | 27056 | 織谷 孝司 | 大阪府 | 7投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A45
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 36018 | 梶本 義則 | 徳島県 | 9投 | 1 |  | 
| 1 | 37019 | 片山 博 | 香川県 | 9投 | 2 |  | 
| 1 | 39016 | 坂本 順一 | 高知県 | 8投 | 3 |  | 
| 1 | 01054 | 藤井 のぼる | 北海道 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 09120 | 津布楽 晴夫 | 栃木県 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 23046 | 石川 光一 | 愛知県 | 7投 | 6 |  | 
| 2 | 11058 | 北田 八千代 | 埼玉県 | 6投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A47
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 45023 | 森 ミヨ子 | 宮崎県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 04020 | 石川 芳民 | 宮城県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 16020 | 舟守 一枝 | 富山県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 09124 | 石川 元胤 | 栃木県 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 64017 | 吉田 孝三 | 広島市 | 7投 | 5 |  | 
| 2 | 26021 | 蒲池 昭江 | 京都府 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 07027 | 大河原 喜郎 | 福島県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A48
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 37017 | 竹本 知恵子 | 香川県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 32020 | 原 清志 | 島根県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 09114 | 坂本 邦雄 | 栃木県 | 10投 | 3 |  | 
| 2 | 27058 | 中山 ミツ子 | 大阪府 | 9投 | 4 |  | 
| 2 | 43020 | 竹原 重行 | 熊本県 | 9投 | 5 |  | 
| 2 | 47013 | 照屋 幸子 | 沖縄県 | 1投 | 6 |  | 
| 2 | 02021 | 小湊 鐵雄 | 青森県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A49
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 51020 | 川上 利泰 | 千葉市 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 60038 | 重山 泰子 | 大阪市 | 9投 | 2 |  | 
| 1 | 21026 | 平松 薫 | 岐阜県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 36020 | 佐々木 由子 | 徳島県 | 7投 | 4 |  | 
