|  | 
| 第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録 | 
| 会期:2022年10月29日(土)〜31日(月) | 
フライングディスク競技記録
TOP >>
フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・セブン
競技No. A1
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 45025 | 櫨山 海渡 | 宮崎県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 23057 | 下無敷 昊馬 | 愛知県 | 4投 | 2 |  | 
| 2 | 49018 | 岡崎 陽斗 | 仙台市 | 4投 | 3 |  | 
| 2 | 08041 | 金井 風雅 | 茨城県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A2
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 25025 | 井澤 瑞穂 | 滋賀県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 52046 | 八巻 柊真 | 横浜市 | 7投 | 2 |  | 
| 2 | 10032 | 豊島 亜南 | 群馬県 | 5投 | 3 |  | 
| 2 | 04023 | 須藤 涼成 | 宮城県 | 5投 | 4 |  | 
| 2 | 19012 | 齊藤 美咲 | 山梨県 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 65019 | 豊田 虎太郎 | 北九州市 | 4投 | 6 |  | 
| 1 | 12058 | 清水 健悟 | 千葉県 | 3投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A3
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 05015 | 佐々木 宏行 | 秋田県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 29018 | 根津 亮真 | 奈良県 | 6投 | 2 |  | 
| 2 | 25024 | 奥井 将太郎 | 滋賀県 | 6投 | 3 |  | 
| 2 | 12056 | 石塚 真也 | 千葉県 | 4投 | 4 |  | 
| 2 | 52045 | 今村 凪吹 | 横浜市 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 34027 | 山本 たつや | 広島県 | 3投 | 6 |  | 
| 2 | 10034 | 清水 眞由 | 群馬県 | 3投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A16
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 11062 | 高田 智穂 | 埼玉県 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 21030 | 堀部 亮介 | 岐阜県 | 10投 | 2 |  | 
| 2 | 25023 | 三浦 侑也 | 滋賀県 | 9投 | 3 |  | 
| 2 | 01056 | 古場 憲幸 | 北海道 | 5投 | 4 |  | 
| 2 | 10031 | 須田 悠司 | 群馬県 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 12055 | 服部 恭明 | 千葉県 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 13123 | 中村 勇貴 | 東京都 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 46044 | 福村 優美 | 鹿児島県 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A17
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 34028 | 宮地 遼 | 広島県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 11060 | 大澤 直樹 | 埼玉県 | 7投 | 2 |  | 
| 2 | 10029 | 木村 達喜 | 群馬県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 63014 | 後藤 愛実 | 岡山市 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 11057 | 泉 李香 | 埼玉県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 51021 | 大平 雄太 | 千葉市 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 14048 | 木戸 郁穂 | 神奈川県 | 5投 | 7 |  | 
| 2 | 01057 | 中村 大太 | 北海道 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A18
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 46037 | 持留 慎吾 | 鹿児島県 | 8投 | 1 |  | 
| 2 | 33022 | 山根 清志 | 岡山県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 08039 | 吉川 正幸 | 茨城県 | 6投 | 3 |  | 
| 2 | 22028 | 佐々木 裕也 | 静岡県 | 4投 | 4 |  | 
| 2 | 13116 | 小田 祐也 | 東京都 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 15025 | 山田 輝仁 | 新潟県 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 44018 | 立川 順也 | 大分県 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 01058 | 近江谷 和広 | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. A31
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 01059 | 平館 祐太 | 北海道 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 34026 | 平山 貴博 | 広島県 | 7投 | 2 |  | 
| 2 | 10030 | 山田 一聡 | 群馬県 | 7投 | 3 |  | 
| 2 | 44023 | 礒辺 英一郎 | 大分県 | 5投 | 4 |  | 
| 2 | 11061 | 鈴木 聖也 | 埼玉県 | 5投 | 5 |  | 
| 2 | 28051 | 神田 英洋 | 兵庫県 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 13121 | 中里 武生 | 東京都 | 2投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A32
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 44021 | 岩尾 俊孝 | 大分県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 06018 | 大江 春男 | 山形県 | 9投 | 2 |  | 
| 2 | 47012 | 仲西 雅彦 | 沖縄県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 13113 | 宮ア 俊文 | 東京都 | 7投 | 4 |  | 
| 2 | 11056 | 小池 広 | 埼玉県 | 6投 | 5 |  | 
| 2 | 52043 | 岸 俊介 | 横浜市 | 5投 | 6 |  | 
| 2 | 50023 | 星野 康晴 | さいたま市 | 4投 | 7 |  | 
| 2 | 08038 | 堀越 弘 | 茨城県 | 3投 | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A33
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 06019 | 齋藤 明美 | 山形県 | 9投 | 1 |  | 
| 2 | 09122 | 山田 利男 | 栃木県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 11053 | 馬場 啓 | 埼玉県 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 25022 | 木村 茂一 | 滋賀県 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 12060 | 阿部  典光 | 千葉県 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 20027 | 安藤 一郎 | 長野県 | 3投 | 6 |  | 
| 2 | 46038 | 花岡 利博 | 鹿児島県 | 1投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. A46
| 区分 | 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 2 | 13112 | 川村 英男 | 東京都 | 10投 | 1 |  | 
| 2 | 17017 | 中山 裕行 | 石川県 | 8投 | 2 |  | 
| 2 | 60041 | 藤川 實 | 大阪市 | 8投 | 3 |  | 
| 2 | 52042 | 向井 幸治 | 横浜市 | 6投 | 4 |  | 
| 2 | 66022 | 松本 秀一郎 | 福岡市 | 4投 | 5 |  | 
| 2 | 57014 | 鈴木 久夫 | 浜松市 | 4投 | 6 |  | 
| 2 | 34025 | 山持 信昭 | 広島県 | 3投 | 7 |  | 
ページの先頭へ
大会競技記録トップページに戻る
いちご一会とちぎ大会のページに戻る