|  | 
| 第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録 | 
| 会期:2022年10月29日(土)〜31日(月) | 
フライングディスク競技記録
TOP >>
フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・シティング
競技No. D3
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 23047 | 永田 倖暉 | 愛知県 | 10m 80cm | 1 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D4
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 12058 | 清水 健悟 | 千葉県 | 31m 95cm | 1 |  | 
| 24043 | 田中 晴也 | 三重県 | 21m 82cm | 2 |  | 
| 29021 | 岸本 達也 | 奈良県 | 21m 18cm | 3 |  | 
| 33020 | 戸田 渉太 | 岡山県 | 19m 93cm | 4 |  | 
| 33019 | 宇野 豪太 | 岡山県 | 14m 32cm | 5 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D5
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 46040 | 堂園 靖 | 鹿児島県 | 32m 89cm | 1 |  | 
| 11054 | 清野 義人 | 埼玉県 | 29m 41cm | 2 |  | 
| 30017 | 西 圭史 | 和歌山県 | 26m 07cm | 3 |  | 
| 28047 | 橋本 淳 | 兵庫県 | 25m 26cm | 4 |  | 
| 55014 | 風間 博之 | 新潟市 | 20m 59cm | 5 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D6
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 09113 | 古口 正文 | 栃木県 | 31m 48cm | 1 |  | 
| 11055 | 杉浦 宏 | 埼玉県 | 28m 50cm | 2 |  | 
| 28048 | 添田 則一 | 兵庫県 | 25m 58cm | 3 |  | 
| 01053 | 木上 宗秋 | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D7
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 39016 | 坂本 順一 | 高知県 | 31m 43cm | 1 |  | 
| 21026 | 平松 薫 | 岐阜県 | 26m 05cm | 2 |  | 
| 07025 | 渡邉 俊明 | 福島県 | 19m 45cm | 3 |  | 
| 37019 | 片山 博 | 香川県 | 17m 48cm | 4 |  | 
| 01054 | 藤井 のぼる | 北海道 | 15m 40cm | 5 |  | 
ページの先頭へ
大会競技記録トップページに戻る
いちご一会とちぎ大会のページに戻る