|  | 
| 第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録 | 
| 会期:2022年10月29日(土)〜31日(月) | 
フライングディスク競技記録
TOP >>
フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・スタンディング
競技No. D21
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 08040 | 淺川 明良 | 茨城県 | 50m 52cm | 1 |  | 
| 27063 | 田中 蒼真 | 大阪府 | 43m 56cm | 2 |  | 
| 58027 | 荒川 陽大 | 名古屋市 | 42m 31cm | 3 |  | 
| 46042 | 森 優生 | 鹿児島県 | 37m 90cm | 4 |  | 
| 52048 | 蜑コ 一路 | 横浜市 | 34m 46cm | 5 |  | 
| 09116 | 小塙 聖河 | 栃木県 | 31m 03cm | 6 |  | 
| 66025 | 本丸 和真 | 福岡市 | 29m 32cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D22
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 41019 | 樋渡 匠海 | 佐賀県 | 48m 25cm | 1 |  | 
| 26022 | 齋藤 悠真 | 京都府 | 44m 30cm | 2 |  | 
| 15024 | 桶川 翔 | 新潟県 | 43m 20cm | 3 |  | 
| 07028 | 渡辺 尚弥 | 福島県 | 35m 08cm | 4 |  | 
| 40037 | 谷口 翼 | 福岡県 | 28m 72cm | 5 |  | 
| 23057 | 下無敷 昊馬 | 愛知県 | 22m 46cm | 6 |  | 
| 45024 | 湯地 翼 | 宮崎県 | 22m 16cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D23
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 62029 | 松本 征真 | 神戸市 | 47m 77cm | 1 |  | 
| 52047 | 桑澤 秀明 | 横浜市 | 39m 09cm | 2 |  | 
| 09132 | 伊藤 心陸 | 栃木県 | 30m 07cm | 3 |  | 
| 49018 | 岡崎 陽斗 | 仙台市 | 28m 89cm | 4 |  | 
| 13126 | 甕 洋太 | 東京都 | 26m 87cm | 5 |  | 
| 50026 | 藤本 健大 | さいたま市 | 20m 39cm | 6 |  | 
| 07026 | 橋 諒平 | 福島県 | 16m 86cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D24
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 35022 | 白井 颯真 | 山口県 | 53m 98cm | 1 |  | 
| 03024 | 細川 樹 | 岩手県 | 45m 28cm | 2 |  | 
| 45025 | 櫨山 海渡 | 宮崎県 | 43m 64cm | 3 |  | 
| 13118 | 久保 将来 | 東京都 | 42m 85cm | 4 |  | 
| 11059 | 坂巻 貴也 | 埼玉県 | 42m 35cm | 5 |  | 
| 09128 | 森 純也 | 栃木県 | 39m 20cm | 6 |  | 
| 23055 | 鈴木 雅也 | 愛知県 | 36m 02cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D25
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 59022 | 清水 望夢 | 京都市 | 52m 02cm | 1 |  | 
| 13117 | 勝間 貴輝 | 東京都 | 45m 29cm | 2 |  | 
| 32021 | 小川 裕介 | 島根県 | 40m 66cm | 3 |  | 
| 18015 | 片山 悠太 | 福井県 | 34m 20cm | 4 |  | 
| 09136 | 佐藤 怜士 | 栃木県 | 29m 58cm | 5 |  | 
| 02022 | 清水 優希 | 青森県 | 21m 91cm | 6 |  | 
| 08041 | 金井 風雅 | 茨城県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D26
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 52046 | 八巻 柊真 | 横浜市 | 49m 78cm | 1 |  | 
| 09126 | 上野 哲史 | 栃木県 | 48m 09cm | 2 |  | 
| 29018 | 根津 亮真 | 奈良県 | 37m 31cm | 3 |  | 
| 64019 | 横山 拓斗 | 広島市 | 35m 65cm | 4 |  | 
| 04023 | 須藤 涼成 | 宮城県 | 20m 84cm | 5 |  | 
| 07032 | 星 勇太 | 福島県 | 20m 57cm | 6 |  | 
| 05014 | 丹 雄成 | 秋田県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D27
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 52045 | 今村 凪吹 | 横浜市 | 66m 07cm | 1 |  | 
| 03023 | 佐藤 修太 | 岩手県 | 49m 80cm | 2 |  | 
| 63015 | 宇野 友貴 | 岡山市 | 42m 48cm | 3 |  | 
| 01055 | 石川 泰地 | 北海道 | 36m 12cm | 4 |  | 
| 19013 | 上野 晏暉 | 山梨県 | 26m 15cm | 5 |  | 
| 65019 | 豊田 虎太郎 | 北九州市 | 25m 25cm | 6 |  | 
| 64018 | 三木 英紀 | 広島市 | 24m 03cm | 7 |  | 
| 09130 | 齋藤 太一 | 栃木県 | 14m 64cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D28
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 25023 | 三浦 侑也 | 滋賀県 | 40m 54cm | 1 |  | 
| 22030 | 平野 海斗 | 静岡県 | 40m 19cm | 2 |  | 
| 34027 | 山本 たつや | 広島県 | 40m 02cm | 3 |  | 
| 50025 | 市橋 悠輝 | さいたま市 | 32m 89cm | 4 |  | 
| 10032 | 豊島 亜南 | 群馬県 | 29m 48cm | 5 |  | 
| 53028 | 中島 渉 | 川崎市 | 28m 94cm | 6 |  | 
| 07030 | 阿部 穂 | 福島県 | 27m 40cm | 7 |  | 
| 28050 | 木下 晃希 | 兵庫県 | 22m 74cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D29
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 46041 | 大平 勝也 | 鹿児島県 | 48m 43cm | 1 |  | 
| 27065 | 濱野 靖男 | 大阪府 | 46m 54cm | 2 |  | 
| 09127 | 藤沼 脩平 | 栃木県 | 44m 91cm | 3 |  | 
| 25024 | 奥井 将太郎 | 滋賀県 | 44m 29cm | 4 |  | 
| 13124 | 藤浪 笙太 | 東京都 | 41m 52cm | 5 |  | 
| 05015 | 佐々木 宏行 | 秋田県 | 40m 63cm | 6 |  | 
| 10031 | 須田 悠司 | 群馬県 | 37m 27cm | 7 |  | 
| 54024 | 柘植野 凌也 | 相模原市 | 30m 68cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D30
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 13120 | 下羽 將太郎 | 東京都 | 51m 44cm | 1 |  | 
| 41020 | 古賀 響樹 | 佐賀県 | 44m 08cm | 2 |  | 
| 16017 | 清本 孔成 | 富山県 | 39m 79cm | 3 |  | 
| 56012 | 金田 真琴 | 静岡市 | 33m 62cm | 4 |  | 
| 37020 | 橋本 拓巳 | 香川県 | 28m 05cm | 5 |  | 
| 24048 | 久慈 剛広 | 三重県 | 27m 89cm | 6 |  | 
| 40038 | 宮村 朋樹 | 福岡県 | 14m 37cm | 7 |  | 
| 29019 | 荒川 信康 | 奈良県 | 46m 29cm |  | 失格 | 
ページの先頭へ
競技No. D31
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 21030 | 堀部 亮介 | 岐阜県 | 53m 20cm | 1 |  | 
| 16019 | 西部 好彦 | 富山県 | 48m 13cm | 2 |  | 
| 13123 | 中村 勇貴 | 東京都 | 41m 81cm | 3 |  | 
| 67009 | 湯川 光市 | 熊本市 | 41m 62cm | 4 |  | 
| 12056 | 石塚 真也 | 千葉県 | 35m 30cm | 5 |  | 
| 24049 | 野村 宗市 | 三重県 | 34m 82cm | 6 |  | 
| 23053 | 加藤 良典 | 愛知県 | 21m 12cm | 7 |  | 
| 56011 | 八木 啓太郎 | 静岡市 | 20m 79cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D32
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 61018 | 麻生 萌樹 | 堺市 | 47m 60cm | 1 |  | 
| 13122 | 長戸 颯馬 | 東京都 | 41m 14cm | 2 |  | 
| 09131 | 星野 桃也 | 栃木県 | 40m 60cm | 3 |  | 
| 34028 | 宮地 遼 | 広島県 | 35m 11cm | 4 |  | 
| 48022 | 星 勇仁 | 札幌市 | 33m 78cm | 5 |  | 
| 30022 | 小杉 修平 | 和歌山県 | 22m 50cm | 6 |  | 
| 19011 | 佐藤 豊 | 山梨県 | 19m 40cm | 7 |  | 
| 40039 | 雪竹 隼人 | 福岡県 | 14m 19cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D33
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 27062 | 小滝 一徳 | 大阪府 | 44m 53cm | 1 |  | 
| 57015 | 金田 有矢 | 浜松市 | 41m 10cm | 2 |  | 
| 10029 | 木村 達喜 | 群馬県 | 33m 47cm | 3 |  | 
| 12055 | 服部 恭明 | 千葉県 | 31m 89cm | 4 |  | 
| 17019 | 渡邊 歩 | 石川県 | 29m 15cm | 5 |  | 
| 30021 | 廣田 祐貴 | 和歌山県 | 28m 83cm | 6 |  | 
| 64020 | 岡田 誠二 | 広島市 | 25m 73cm | 7 |  | 
| 13119 | 佐々木 祐太 | 東京都 | 19m 70cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D34
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 30020 | 関 達矢 | 和歌山県 | 44m 04cm | 1 |  | 
| 42025 | 琴岡 淳一 | 長崎県 | 40m 40cm | 2 |  | 
| 60044 | 江田 晴彦 | 大阪市 | 34m 76cm | 3 |  | 
| 04022 | 三浦 正視 | 宮城県 | 32m 96cm | 4 |  | 
| 01056 | 古場 憲幸 | 北海道 | 27m 81cm | 5 |  | 
| 40041 | 田中 大貴 | 福岡県 | 25m 66cm | 6 |  | 
| 14047 | 高野 久夫 | 神奈川県 | 24m 88cm | 7 |  | 
| 58024 | 山中 元基 | 名古屋市 | 18m 13cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D35
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 51021 | 大平 雄太 | 千葉市 | 50m 83cm | 1 |  | 
| 11060 | 大澤 直樹 | 埼玉県 | 48m 79cm | 2 |  | 
| 20031 | 内堀 遼 | 長野県 | 38m 83cm | 3 |  | 
| 03025 | 千葉 公雄 | 岩手県 | 34m 80cm | 4 |  | 
| 22028 | 佐々木 裕也 | 静岡県 | 32m 80cm | 5 |  | 
| 60045 | 平岡 浩一 | 大阪市 | 26m 89cm | 6 |  | 
| 38027 | 斉宮 学 | 愛媛県 | 24m 77cm | 7 |  | 
| 40040 | 福原 健次 | 福岡県 | 15m 50cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D36
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 46037 | 持留 慎吾 | 鹿児島県 | 41m 52cm | 1 |  | 
| 43023 | 遠藤 裕二 | 熊本県 | 41m 50cm | 2 |  | 
| 08039 | 吉川 正幸 | 茨城県 | 40m 58cm | 3 |  | 
| 60043 | 上原 正志 | 大阪市 | 36m 76cm | 4 |  | 
| 33021 | 川部 一雅 | 岡山県 | 36m 08cm | 5 |  | 
| 58028 | 沼波 圭佑 | 名古屋市 | 34m 67cm | 6 |  | 
| 01057 | 中村 大太 | 北海道 | 33m 97cm | 7 |  | 
| 09129 | 斉藤 啓維 | 栃木県 | 27m 89cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D37
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 21029 | 村木 和摩 | 岐阜県 | 48m 15cm | 1 |  | 
| 34026 | 平山 貴博 | 広島県 | 44m 74cm | 2 |  | 
| 33022 | 山根 清志 | 岡山県 | 43m 80cm | 3 |  | 
| 27064 | 中野 矩嗣 | 大阪府 | 42m 84cm | 4 |  | 
| 15025 | 山田 輝仁 | 新潟県 | 37m 32cm | 5 |  | 
| 12059 | 香取 洸司 | 千葉県 | 36m 60cm | 6 |  | 
| 11061 | 鈴木 聖也 | 埼玉県 | 32m 50cm | 7 |  | 
| 48021 | 石岡 英道 | 札幌市 | 24m 58cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D38
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 13116 | 小田 祐也 | 東京都 | 41m 62cm | 1 |  | 
| 49020 | 工藤 順一 | 仙台市 | 35m 70cm | 2 |  | 
| 10030 | 山田 一聡 | 群馬県 | 35m 34cm | 3 |  | 
| 44018 | 立川 順也 | 大分県 | 33m 60cm | 4 |  | 
| 23051 | 牧野 顕二郎 | 愛知県 | 31m 20cm | 5 |  | 
| 38026 | 山崎 要 | 愛媛県 | 20m 48cm | 6 |  | 
| 31015 | 川上 誉士男 | 鳥取県 | 17m 80cm | 7 |  | 
| 01058 | 近江谷 和広 | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D39
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 12054 | 田中 秀治 | 千葉県 | 49m 06cm | 1 |  | 
| 13121 | 中里 武生 | 東京都 | 44m 68cm | 2 |  | 
| 61017 | 羽田 加寿男 | 堺市 | 43m 83cm | 3 |  | 
| 01059 | 平館 祐太 | 北海道 | 43m 60cm | 4 |  | 
| 44023 | 礒辺 英一郎 | 大分県 | 38m 02cm | 5 |  | 
| 46043 | 柳本 強 | 鹿児島県 | 37m 47cm | 6 |  | 
| 23050 | 杉本 和久 | 愛知県 | 20m 95cm | 7 |  | 
| 15022 | 井上 康 | 新潟県 | 13m 78cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D40
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 63013 | 中尾 秀典 | 岡山市 | 49m 96cm | 1 |  | 
| 42026 | 中村 力 | 長崎県 | 35m 01cm | 2 |  | 
| 45022 | 黒木 慎一 | 宮崎県 | 31m 60cm | 3 |  | 
| 24044 | 西尾 政紀 | 三重県 | 30m 76cm | 4 |  | 
| 51022 | 松本 英一 | 千葉市 | 23m 68cm | 5 |  | 
| 20028 | 小林 祐一 | 長野県 | 21m 97cm | 6 |  | 
| 14046 | 森 秀樹 | 神奈川県 | 19m 56cm | 7 |  | 
| 26018 | 古川 泰己 | 京都府 | 15m 64cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D41
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 60037 | 阿曽 豊 | 大阪市 | 36m 15cm | 1 |  | 
| 58025 | 新長 季之 | 名古屋市 | 34m 70cm | 2 |  | 
| 44021 | 岩尾 俊孝 | 大分県 | 34m 45cm | 3 |  | 
| 01060 | 長谷川 雅紀 | 北海道 | 33m 85cm | 4 |  | 
| 09115 | 日向野 修 | 栃木県 | 28m 60cm | 5 |  | 
| 24045 | 平川 英幸 | 三重県 | 26m 70cm | 6 |  | 
| 28051 | 神田 英洋 | 兵庫県 | 14m 10cm | 7 |  | 
| 13114 | 村山 勝明 | 東京都 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D42
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 21027 | 村井 幹夫 | 岐阜県 | 42m 56cm | 1 |  | 
| 06018 | 大江 春男 | 山形県 | 40m 53cm | 2 |  | 
| 42023 | 近藤 英明 | 長崎県 | 37m 38cm | 3 |  | 
| 53027 | 山口 富士夫 | 川崎市 | 34m 88cm | 4 |  | 
| 13125 | 村上 伸一 | 東京都 | 29m 18cm | 5 |  | 
| 22025 | 村松 義幸 | 静岡県 | 25m 48cm | 6 |  | 
| 08036 | 鬼澤 一久 | 茨城県 | 23m 77cm | 7 |  | 
| 44020 | 三浦 弘美 | 大分県 | 22m 37cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D43
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 12060 | 阿部  典光 | 千葉県 | 47m 18cm | 1 |  | 
| 52043 | 岸 俊介 | 横浜市 | 44m 80cm | 2 |  | 
| 08038 | 堀越 弘 | 茨城県 | 44m 25cm | 3 |  | 
| 62027 | 八尾 清和 | 神戸市 | 42m 41cm | 4 |  | 
| 50023 | 星野 康晴 | さいたま市 | 33m 69cm | 5 |  | 
| 20029 | 柴本 隆 | 長野県 | 33m 62cm | 6 |  | 
| 10028 | 飯塚 和正 | 群馬県 | 19m 05cm | 7 |  | 
| 32019 | 森脇 良治 | 島根県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D44
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 46038 | 花岡 利博 | 鹿児島県 | 50m 82cm | 1 |  | 
| 60040 | 田辺 俊行 | 大阪市 | 43m 22cm | 2 |  | 
| 13113 | 宮ア 俊文 | 東京都 | 39m 80cm | 3 |  | 
| 25022 | 木村 茂一 | 滋賀県 | 37m 20cm | 4 |  | 
| 35021 | 山崎 敏満 | 山口県 | 33m 08cm | 5 |  | 
| 40033 | 朝田 三男 | 福岡県 | 26m 88cm | 6 |  | 
| 42024 | 佐々木 文明 | 長崎県 | 24m 48cm | 7 |  | 
| 44022 | 中尾 一幸 | 大分県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D45
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 06017 | 橋 知宏 | 山形県 | 43m 27cm | 1 |  | 
| 22026 | 本間 明文 | 静岡県 | 33m 71cm | 2 |  | 
| 20027 | 安藤 一郎 | 長野県 | 32m 56cm | 3 |  | 
| 11056 | 小池 広 | 埼玉県 | 28m 15cm | 4 |  | 
| 38024 | 豊田 司 | 愛媛県 | 26m 60cm | 5 |  | 
| 40036 | 坂井 義昭 | 福岡県 | 25m 38cm | 6 |  | 
| 46039 | 満尾 次治 | 鹿児島県 | 20m 59cm | 7 |  | 
| 36021 | 鎌田 政次 | 徳島県 | 20m 08cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D46
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 45021 | 南園 勝吉 | 宮崎県 | 34m 14cm | 1 |  | 
| 30018 | 湯川 芳規 | 和歌山県 | 30m 10cm | 2 |  | 
| 40035 | 森 清正 | 福岡県 | 28m 09cm | 3 |  | 
| 05017 | 菊地 睦生 | 秋田県 | 27m 84cm | 4 |  | 
| 11053 | 馬場 啓 | 埼玉県 | 27m 84cm | 4 |  | 
| 28045 | 関川 美雄 | 兵庫県 | 21m 10cm | 6 |  | 
| 14042 | 清水 コ雄 | 神奈川県 | 19m 72cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D47
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 60042 | 渡辺 健次 | 大阪市 | 46m 49cm | 1 |  | 
| 09122 | 山田 利男 | 栃木県 | 38m 76cm | 2 |  | 
| 54022 | 石井 晴彦 | 相模原市 | 35m 75cm | 3 |  | 
| 65018 | 木村 啓司 | 北九州市 | 29m 11cm | 4 |  | 
| 44019 | 衛藤 実 | 大分県 | 25m 94cm | 5 |  | 
| 23045 | 杉浦 武彦 | 愛知県 | 23m 61cm | 6 |  | 
| 16018 | 久保 武雄 | 富山県 | 19m 33cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D48
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 52042 | 向井 幸治 | 横浜市 | 49m 11cm | 1 |  | 
| 39017 | 岡ア 裕 | 高知県 | 43m 47cm | 2 |  | 
| 27059 | 村田 貞男 | 大阪府 | 36m 35cm | 3 |  | 
| 17017 | 中山 裕行 | 石川県 | 35m 55cm | 4 |  | 
| 02020 | 百鳥 正直 | 青森県 | 27m 69cm | 5 |  | 
| 57014 | 鈴木 久夫 | 浜松市 | 24m 85cm | 6 |  | 
| 40034 | 梅田 伸一 | 福岡県 | 24m 26cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D49
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 14044 | 狩野 文男 | 神奈川県 | 39m 57cm | 1 |  | 
| 09117 | 齋藤 明 | 栃木県 | 38m 60cm | 2 |  | 
| 34025 | 山持 信昭 | 広島県 | 37m 42cm | 3 |  | 
| 27056 | 織谷 孝司 | 大阪府 | 36m 75cm | 4 |  | 
| 29020 | 水越 洋 | 奈良県 | 29m 20cm | 5 |  | 
| 04021 | 及川 啓 | 宮城県 | 23m 39cm | 6 |  | 
| 40032 | 清水 香 | 福岡県 | 20m 75cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D50
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 37018 | 馬渕 奬 | 香川県 | 33m 46cm | 1 |  | 
| 60041 | 藤川 實 | 大阪市 | 25m 51cm | 2 |  | 
| 64017 | 吉田 孝三 | 広島市 | 25m 32cm | 3 |  | 
| 05016 | 松井 義廣 | 秋田県 | 23m 20cm | 4 |  | 
| 36018 | 梶本 義則 | 徳島県 | 22m 58cm | 5 |  | 
| 09120 | 津布楽 晴夫 | 栃木県 | 19m 55cm | 6 |  | 
| 23046 | 石川 光一 | 愛知県 | 16m 77cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D51
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 66022 | 松本 秀一郎 | 福岡市 | 31m 72cm | 1 |  | 
| 04020 | 石川 芳民 | 宮城県 | 29m 98cm | 2 |  | 
| 09124 | 石川 元胤 | 栃木県 | 26m 70cm | 3 |  | 
| 16020 | 舟守 一枝 | 富山県 | 20m 59cm | 4 |  | 
| 43020 | 竹原 重行 | 熊本県 | 15m 87cm | 5 |  | 
| 02021 | 小湊 鐵雄 | 青森県 |  |  | 棄権 | 
| 07027 | 大河原 喜郎 | 福島県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D52
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 51020 | 川上 利泰 | 千葉市 | 43m 66cm | 1 |  | 
| 27054 | 東 暁 | 大阪府 | 41m 12cm | 2 |  | 
| 09114 | 坂本 邦雄 | 栃木県 | 25m 06cm | 3 |  | 
| 43021 | P田 博 | 熊本県 | 21m 10cm | 4 |  | 
| 66023 | 山本 芳信 | 福岡市 | 19m 65cm | 5 |  | 
| 41018 | 筒井 信秀 | 佐賀県 | 17m 18cm | 6 |  | 
| 32020 | 原 清志 | 島根県 | 16m 18cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D53
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 13112 | 川村 英男 | 東京都 | 42m 82cm | 1 |  | 
| 04019 | 早坂 勝一 | 宮城県 | 34m 10cm | 2 |  | 
| 18016 | 松浦 藤信 | 福井県 | 23m 78cm | 3 |  | 
| 15020 | 稲川 隆 | 新潟県 | 23m 71cm | 4 |  | 
| 62028 | 大脊戸 徹 | 神戸市 | 17m 12cm | 5 |  | 
| 26019 | 南條 清男 | 京都府 | 16m 11cm | 6 |  | 
| 67008 | 内藤 満夫 | 熊本市 | 9m 36cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
大会競技記録トップページに戻る
いちご一会とちぎ大会のページに戻る