|  | 
| 第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録 | 
| 会期:2022年10月29日(土)〜31日(月) | 
フライングディスク競技記録
TOP >>
フライングディスク競技 >> 女子ディスタンス レディース・スタンディング
競技No. D8
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 27061 | 浅山 ひなた | 大阪府 | 46m 40cm | 1 |  | 
| 49019 | 時枝 果凛 | 仙台市 | 44m 27cm | 2 |  | 
| 55015 | 大矢 優理華 | 新潟市 | 38m 40cm | 3 |  | 
| 23056 | 野々山 琴羽 | 愛知県 | 35m 45cm | 4 |  | 
| 13127 | 大貫 歩佳 | 東京都 | 26m 08cm | 5 |  | 
| 62030 | 吉谷 陽姫 | 神戸市 | 24m 21cm | 6 |  | 
| 07031 | 菊田 和花 | 福島県 | 23m 78cm | 7 |  | 
| 11064 | 上野 芽衣 | 埼玉県 | 21m 44cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D9
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 27066 | 無笹 愛菜 | 大阪府 | 52m 57cm | 1 |  | 
| 15023 | 田井 愛果 | 新潟県 | 35m 61cm | 2 |  | 
| 21031 | 小川 広美 | 岐阜県 | 29m 83cm | 3 |  | 
| 39019 | 山ア 友結 | 高知県 | 25m 92cm | 4 |  | 
| 07033 | 村上 茉奈美 | 福島県 | 24m 01cm | 5 |  | 
| 23054 | 桜井 友唯 | 愛知県 | 21m 27cm | 6 |  | 
| 51023 | 佐藤 美愛 | 千葉市 | 16m 27cm | 7 |  | 
| 09119 | 吉原 未優 | 栃木県 | 15m 20cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D10
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 35023 | 福田 瞳 | 山口県 | 42m 81cm | 1 |  | 
| 08042 | 坪井 優奈 | 茨城県 | 42m 56cm | 2 |  | 
| 39018 | 淡中 鈴花 | 高知県 | 31m 56cm | 3 |  | 
| 07034 | 村上 麻莉奈 | 福島県 | 30m 40cm | 4 |  | 
| 55016 | 伊藤 愛 | 新潟市 | 30m 14cm | 5 |  | 
| 27060 | 吉川 実来 | 大阪府 | 28m 15cm | 6 |  | 
| 58029 | 阪野 早紀 | 名古屋市 | 22m 10cm | 7 |  | 
| 23052 | 江本 彩夏 | 愛知県 | 15m 07cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D11
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 11063 | 河野 美空 | 埼玉県 | 37m 49cm | 1 |  | 
| 19012 | 齊藤 美咲 | 山梨県 | 35m 67cm | 2 |  | 
| 09133 | 林 桃香 | 栃木県 | 34m 32cm | 3 |  | 
| 08043 | 関 莉々花 | 茨城県 | 30m 82cm | 4 |  | 
| 20032 | 小柴 佳奈 | 長野県 | 28m 99cm | 5 |  | 
| 22029 | 内藤 梨乃 | 静岡県 | 19m 93cm | 6 |  | 
| 66024 | 小嶋 彩加 | 福岡市 | 13m 72cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D12
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 25025 | 井澤 瑞穂 | 滋賀県 | 47m 04cm | 1 |  | 
| 50024 | 小島 希望 | さいたま市 | 42m 15cm | 2 |  | 
| 17018 | 山本 ほたる | 石川県 | 37m 25cm | 3 |  | 
| 07029 | 佐藤 智美 | 福島県 | 25m 75cm | 4 |  | 
| 28053 | 大江 公梨花 | 兵庫県 | 21m 79cm | 5 |  | 
| 10034 | 清水 眞由 | 群馬県 | 21m 63cm | 6 |  | 
| 43022 | 川口 美幸 | 熊本県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D13
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 46044 | 福村 優美 | 鹿児島県 | 41m 67cm | 1 |  | 
| 14048 | 木戸 郁穂 | 神奈川県 | 37m 60cm | 2 |  | 
| 10033 | 松田 優香莉 | 群馬県 | 34m 65cm | 3 |  | 
| 28052 | 岸本 早野佳 | 兵庫県 | 31m 06cm | 4 |  | 
| 13129 | 松平 水月 | 東京都 | 26m 69cm | 5 |  | 
| 24050 | 岡本 茉子 | 三重県 | 22m 75cm | 6 |  | 
| 01061 | 黒瀬 ひとみ | 北海道 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D14
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 63014 | 後藤 愛実 | 岡山市 | 52m 45cm | 1 |  | 
| 11062 | 高田 智穂 | 埼玉県 | 42m 63cm | 2 |  | 
| 27055 | 井上 伊緒菜 | 大阪府 | 38m 53cm | 3 |  | 
| 57016 | 光永 真里 | 浜松市 | 38m 09cm | 4 |  | 
| 53026 | 浜田 美弥妃 | 川崎市 | 19m 35cm | 5 |  | 
| 23048 | 杉浦 麻未 | 愛知県 | 15m 29cm | 6 |  | 
| 13128 | 橋 藍 | 東京都 | 13m 89cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D15
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 11057 | 泉 李香 | 埼玉県 | 44m 47cm | 1 |  | 
| 31016 | 谷口 敬子 | 鳥取県 | 38m 16cm | 2 |  | 
| 60046 | 村松 正美 | 大阪市 | 37m 05cm | 3 |  | 
| 09135 | 松本 成世 | 栃木県 | 28m 01cm | 4 |  | 
| 13115 | 青山 安郷香 | 東京都 | 24m 81cm | 5 |  | 
| 23049 | 吉田 幸代 | 愛知県 | 21m 15cm | 6 |  | 
| 47014 | 仲松 佳恋 | 沖縄県 | 7m 77cm | 7 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D16
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 08037 | 桜庭 美雪 | 茨城県 | 25m 57cm | 1 |  | 
| 09134 | 上野 千恵美 | 栃木県 | 21m 70cm | 2 |  | 
| 58026 | 新長 裕子 | 名古屋市 | 21m 70cm | 3 |  | 
| 24051 | 吉田 明子 | 三重県 | 19m 10cm | 4 |  | 
| 19010 | 渡辺 有希子 | 山梨県 | 15m 09cm | 5 |  | 
| 01062 | 小田 吏恵 | 北海道 | 13m 18cm | 6 |  | 
| 28046 | 関川 直子 | 兵庫県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D17
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 24046 | 日間賀 恵子 | 三重県 | 47m 81cm | 1 |  | 
| 60039 | 田辺 さゆり | 大阪市 | 30m 84cm | 2 |  | 
| 12057 | 赤地 美和子 | 千葉県 | 29m 03cm | 3 |  | 
| 66021 | 近藤 美保 | 福岡市 | 27m 43cm | 4 |  | 
| 38025 | 森 千栄子 | 愛媛県 | 23m 60cm | 5 |  | 
| 35024 | 石村 秀美 | 山口県 | 23m 24cm | 6 |  | 
| 30019 | 北田 宜子 | 和歌山県 | 17m 90cm | 7 |  | 
| 09125 | 赤羽根 由江 | 栃木県 | 10m 45cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D18
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 26020 | 澁谷 泰子 | 京都府 | 25m 75cm | 1 |  | 
| 06019 | 齋藤 明美 | 山形県 | 23m 46cm | 2 |  | 
| 22027 | 掛井 孝子 | 静岡県 | 19m 96cm | 3 |  | 
| 54023 | 海野 昭美 | 相模原市 | 19m 49cm | 4 |  | 
| 03022 | 下道 茂子 | 岩手県 | 19m 00cm | 5 |  | 
| 15021 | 吉田 とき子 | 新潟県 | 18m 48cm | 6 |  | 
| 09121 | 白川 博子 | 栃木県 | 17m 72cm | 7 |  | 
| 20030 | 進藤 みつき | 長野県 | 13m 69cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
競技No. D19
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 52044 | 坂上 まり子 | 横浜市 | 34m 05cm | 1 |  | 
| 60038 | 重山 泰子 | 大阪市 | 26m 76cm | 2 |  | 
| 11058 | 北田 八千代 | 埼玉県 | 25m 19cm | 3 |  | 
| 24047 | 福井 とし子 | 三重県 | 21m 89cm | 4 |  | 
| 09118 | 矢口 キヨ子 | 栃木県 | 21m 82cm | 5 |  | 
| 36019 | 田村 茂美 | 徳島県 | 21m 47cm | 6 |  | 
| 59021 | 伊藤 芳子 | 京都市 | 13m 97cm | 7 |  | 
| 21028 | 下田 恵子 | 岐阜県 |  |  | 棄権 | 
ページの先頭へ
競技No. D20
| 選手番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 09123 | 矢野 美津子 | 栃木県 | 28m 15cm | 1 |  | 
| 27058 | 中山 ミツ子 | 大阪府 | 25m 49cm | 2 |  | 
| 14045 | 狩野 弘子 | 神奈川県 | 24m 73cm | 3 |  | 
| 36020 | 佐々木 由子 | 徳島県 | 23m 30cm | 4 |  | 
| 26021 | 蒲池 昭江 | 京都府 | 23m 14cm | 5 |  | 
| 45023 | 森 ミヨ子 | 宮崎県 | 19m 70cm | 6 |  | 
| 37017 | 竹本 知恵子 | 香川県 | 19m 20cm | 7 |  | 
| 47013 | 照屋 幸子 | 沖縄県 | 14m 69cm | 8 |  | 
ページの先頭へ
大会競技記録トップページに戻る
いちご一会とちぎ大会のページに戻る