logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子100m

競技No. 2064 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 1部 14008 長嶋 洋祐 神奈川県 14秒96 1
1 1部 21005 市川 青空 岐阜県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2064 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 2部 21007 榮 慎吾 岐阜県 14秒45 1

ページの先頭へ


競技No. 2064 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 1部 12021 中村 遙斗 千葉県 12秒10 1 大会新記録
2 1部 23006 天野 圭樹 愛知県 14秒24 2

ページの先頭へ


競技No. 2065 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
4 1部 08005 中村 圭佑 茨城県 15秒09 1
4 1部 14004 関田 慎次郎 神奈川県 15秒93 2

ページの先頭へ


競技No. 2065 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
4 2部 09005 久保野 泰央 栃木県 14秒52 1
4 2部 13018 水谷 憲勝 東京都 15秒12 2
4 2部 12022 根本 大悟 千葉県 16秒62 3
4 2部 09004 松村 純夫 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2066 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
5 1部 14005 松浦 優太 神奈川県 15秒41 1
5 1部 12018 福田 柚稀 千葉県 16秒20 2

ページの先頭へ


競技No. 2066 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
5 2部 11003 手塚 圭太 埼玉県 17秒17 1

ページの先頭へ


競技No. 2066 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
6 1部 13019 山口 周太 東京都 13秒17 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2066 4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
6 2部 44004 久多良木 隆幸 大分県 21秒92 1

ページの先頭へ


競技No. 2067 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 1部 25001 服部 周恩 滋賀県 22秒60 1

ページの先頭へ


競技No. 2067 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 40003 松本 直幸 福岡県 19秒86 1

ページの先頭へ


競技No. 2067 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 1部 13009 酒井 健汰 東京都 17秒52 1

ページの先頭へ


競技No. 2067 4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 10001 阿部 稜玖 群馬県 21秒23 1
19 1部 14002 篠田 力 神奈川県 27秒41 2
19 1部 11005 石田 健次郎 埼玉県 32秒60 3
19 1部 11006 木藤 悠也 埼玉県 35秒87 4

ページの先頭へ


競技No. 2067 5組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 2部 09009 五十嵐 和徳 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2068 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 13014 遠山 勝元 東京都 16秒77 1
14 1部 09007 吉田 哲朗 栃木県 19秒66 2
14 1部 08001 飯沼 世成 茨城県 21秒32 3
14 1部 26001 日 恵太 京都府 22秒61 4
14 1部 58001 大野 颯汰 名古屋市 25秒87 5
14 1部 55003 日高 隆規 新潟市 27秒58 6
14 1部 26003 中川 翔太 京都府 28秒42 7
14 1部 02002 奥崎 竜世 青森県 31秒50 8

ページの先頭へ


競技No. 2069 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 52003 山本 拓海 横浜市 17秒91 1 大会新記録
19 1部 12023 北浦 義将 千葉県 19秒47 2
19 1部 28010 宇都田 広樹 兵庫県 20秒31 3
19 1部 40008 辻野 春翔 福岡県 21秒54 4
19 1部 24006 藤川 直人 三重県 46秒77 5
19 1部 39003 上野 真旺 高知県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2069 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 12019 山田 佳弘 千葉県 23秒45 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2074 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 04005 千葉 秀樹 宮城県 15秒12 1
21 1部 28006 山口 裕基 兵庫県 15秒87 2
21 1部 07002 木下 裕生 福島県 17秒83 3
21 1部 09011 神山 賢太郎 栃木県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2074 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 06001 菅原 繁幸 山形県 22秒53 1

ページの先頭へ


競技No. 2075 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 25002 村地 志麻 滋賀県 13秒66 1
22 1部 57002 大場 駿也 浜松市 14秒61 2
22 1部 61003 増戸 拓未 堺市 14秒66 3
22 1部 45002 坂本 哲朗 宮崎県 15秒06 4
22 1部 10002 懸 陽介 群馬県 15秒39 5
22 1部 57001 小田 陸人 浜松市 15秒85 6
22 1部 62001 有熊 宏則 神戸市 16秒94 7
22 1部 23012 佐平 敦 愛知県 18秒30 8

ページの先頭へ


競技No. 2076 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 12020 浦塚 日陽 千葉県 12秒30 1
24 1部 13010 末廣 宥人 東京都 12秒97 2
24 1部 27008 内匠 浩平 大阪府 15秒98 3

ページの先頭へ


競技No. 2077 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 27007 佐藤 公昭 大阪府 16秒18 1
24 2部 43005 前田 惠一 熊本県 27秒65 2

ページの先頭へ


競技No. 2078 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 18002 川上 秀太 福井県 10秒99 1
25 1部 08006 小林 勇樹 茨城県 12秒55 2
25 1部 31002 山本 壮馬 鳥取県 12秒64 3
25 1部 35005 谷川 浩樹 山口県 12秒88 4

ページの先頭へ


競技No. 2079 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 25004 小関 麟 滋賀県 11秒89 1
25 1部 46004 上籠 直貴 鹿児島県 13秒07 2
25 1部 11001 袖山 信 埼玉県 14秒44 3
25 1部 13020 山路 竣哉 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2080 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 58004 久野 竜太朗 名古屋市 11秒68 1
25 1部 13021 山路 喬哉 東京都 11秒85 2
25 1部 62006 松盛 晴己 神戸市 13秒05 3
25 1部 54001 簑島 昂佑 相模原市 13秒11 4

ページの先頭へ


競技No. 2084 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 17001 新田 崚人 石川県 11秒75 1
26 1部 13008 北村 友樹 東京都 11秒96 2
26 1部 29002 平野 航 奈良県 12秒03 3
26 1部 03003 坂井 結 岩手県 12秒14 4
26 1部 52011 佐藤 晴 横浜市 12秒15 5
26 1部 07001 菅野 空 福島県 12秒50 6
26 1部 42003 長尾 陽路 長崎県 12秒66 7
26 1部 24007 鈴木 涼太 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2085 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 08008 中郡 陸 茨城県 11秒33 1
26 1部 23003 坂田 翔悟 愛知県 11秒51 2
26 1部 13002 荒谷 太智 東京都 11秒94 3
26 1部 50001 橋 健太郎 さいたま市 12秒03 4
26 1部 60007 舩井 翔平 大阪市 12秒82 5
26 1部 24008 貝増 和暉 三重県 12秒98 6
26 1部 65004 前田 脩斗 北九州市 13秒07 7
26 1部 45005 小M 宙空 宮崎県 14秒04 8

ページの先頭へ


競技No. 2086 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 32003 足立 祥史 島根県 11秒38 1
26 1部 50003 熱田 笙馬 さいたま市 11秒57 2
26 1部 52006 岡部 祐介 横浜市 11秒79 3
26 1部 64003 塚本 知也 広島市 11秒99 4
26 1部 22006 松本 侑大 静岡県 12秒71 5
26 1部 20002 小林 陸斗 長野県 15秒68 6
26 1部 17003 南 瑠人 石川県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2086 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 09020 数度 美幸 栃木県 15秒50 1

ページの先頭へ


競技No. 2087 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 19004 小林 煌 山梨県 11秒96 1
27 少年 10012 関口 駿 群馬県 12秒27 2
27 少年 56004 齊藤 優大 静岡市 12秒31 3
27 少年 04008 阿部 翔馬 宮城県 12秒63 4
27 少年 36005 氏原 蒼生 徳島県 12秒86 5
27 少年 23022 内田 涼介 愛知県 13秒05 6
27 少年 03009 昆野 央実 岩手県 13秒29 7
27 少年 06005 大類 涼太 山形県 13秒87 8

ページの先頭へ


競技No. 2088 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 11015 酒井 大都 埼玉県 12秒01 1
27 少年 12003 関 望 千葉県 12秒20 2
27 少年 23017 佐久間 玄 愛知県 12秒25 3
27 少年 04006 木村 優希 宮城県 12秒27 4
27 少年 40016 西山 優希 福岡県 12秒40 5
27 少年 22010 柴田 育真 静岡県 12秒88 6
27 少年 42009 瀬田 康暉 長崎県 13秒18 7
27 少年 09057 早乙女 拳正 栃木県 13秒61 8

ページの先頭へ


競技No. 2089 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 31005 丸 幸慶 鳥取県 11秒73 1
27 少年 25009 菊永 翔太 滋賀県 11秒98 2
27 少年 34014 安部 柊也 広島県 12秒79 3
27 少年 53006 小林 大介 川崎市 12秒84 4
27 少年 17008 水上 雄翔 石川県 12秒91 5
27 少年 08015 山中 凌空 茨城県 13秒04 6
27 少年 66007 坂本 創道郎 福岡市 14秒50 7
27 少年 40013 福島 璃士 福岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2090 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09035 臼井 悠斗 栃木県 11秒83 1
27 少年 27017 池田 光希 大阪府 12秒19 2
27 少年 17007 池島 洋志 石川県 12秒43 3
27 少年 67002 市村 健士朗 熊本市 12秒48 4
27 少年 14017 相原 城侍 神奈川県 12秒52 5
27 少年 28021 平尾 健太 兵庫県 13秒17 6
27 少年 39006 森本 賢勇 高知県 13秒66 7
27 少年 61008 皆川 理久 堺市 14秒35 8

ページの先頭へ


競技No. 2091 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 35007 尾ア 颯太 山口県 12秒16 1
27 少年 04007 平塚 隆輝 宮城県 12秒19 2
27 少年 08012 磯山 将舞 茨城県 12秒32 3
27 少年 13045 真田 力 東京都 12秒66 4
27 少年 57004 関口 海翔 浜松市 12秒83 5
27 少年 16001 安念 翔太 富山県 13秒00 6
27 少年 53009 宍戸 零弥 川崎市 13秒14 7
27 少年 15008 小林 匠 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2092 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21013 渡辺 愛翔 岐阜県 11秒89 1
27 少年 42008 西山 蓮 長崎県 12秒03 2
27 少年 63006 桑原 楓 岡山市 12秒22 3
27 少年 52017 田村 海斗 横浜市 12秒30 4
27 少年 15005 渡部 真矢 新潟県 12秒63 5
27 少年 08011 佐藤 健太 茨城県 12秒80 6
27 少年 07011 杉内 楓弥 福島県 12秒87 7
27 少年 09047 佐野 聖 栃木県 13秒02 8

ページの先頭へ


競技No. 2093 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09040 関 潤一 栃木県 12秒19 1
27 少年 47003 ハリヴェイ ジャーミー 沖縄県 12秒30 2
27 少年 27027 宮本 寛也 大阪府 12秒44 3
27 少年 02008 風晴 郁拓 青森県 13秒08 4
27 少年 15009 渡邊 良 新潟県 13秒14 5
27 少年 07012 鈴木 和成 福島県 13秒15 6
27 少年 24016 中島 瑠星 三重県 15秒16 7

ページの先頭へ


競技No. 2094 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 47002 宮國 玲 沖縄県 12秒20 1
27 少年 43008 関 空 熊本県 12秒23 2
27 少年 50010 入江 和 さいたま市 12秒39 3
27 少年 02007 竹内 大斗 青森県 12秒42 4
27 少年 56003 中島 大地 静岡市 12秒63 5
27 少年 25007 片岡 翼 滋賀県 12秒75 6
27 少年 24015 鈴木 空 三重県 12秒79 7

ページの先頭へ


競技No. 2095 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 53005 飯田 珀翔 川崎市 11秒21 1 大会新記録
27 少年 12002 海老原 修司 千葉県 12秒16 2
27 少年 44007 中嶽 翔 大分県 12秒32 3
27 少年 09050 古家 良 栃木県 12秒37 4
27 少年 42010 大石 祥 長崎県 12秒38 5
27 少年 34011 住田 英樹 広島県 13秒01 6
27 少年 24017 小林 毅丸 三重県 13秒35 7

ページの先頭へ


競技No. 2096 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42007 臼木 大悟 長崎県 11秒02 1 大会新記録
27 少年 60009 藤本 匡哉 大阪市 12秒26 2
27 少年 59007 佐野 亮太 京都市 12秒29 3
27 少年 13039 伊藤 歩夢 東京都 12秒64 4
27 少年 32006 玉木 颯 島根県 12秒68 5
27 少年 07009 山崎 文規 福島県 13秒25 6
27 少年 09056 杉田 奏斗 栃木県 13秒27 7

ページの先頭へ


競技No. 2097 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12001 重松 颯太 千葉県 11秒38 1
27 少年 62015 小島 柊斗 神戸市 12秒61 2
27 少年 08010 佐々木 玲緒 茨城県 12秒69 3
27 少年 09044 半田 涼介 栃木県 13秒43 4
27 少年 58007 蟹谷 恭平 名古屋市 13秒43 5
27 少年 27020 加藤 兵馬 大阪府 14秒18 6
27 少年 20008 伊藤 聡也 長野県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2098 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 45007 宮本 颯太 宮崎県 11秒98 1
27 少年 52023 石松 陽太 横浜市 12秒14 2
27 少年 32004 西川 翔 島根県 12秒18 3
27 少年 10011 斉藤 季 群馬県 12秒46 4
27 少年 01015 安部 翔鷹 北海道 13秒19 5
27 少年 09059 西ア 隆成 栃木県 13秒70 6
27 少年 44008 阿部 日哉 大分県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2099 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 03006 佐藤 鮎世 岩手県 11秒56 1
27 少年 05001 佐藤 香太 秋田県 12秒15 2
27 少年 45006 高妻 直人 宮崎県 12秒26 3
27 少年 58006 冨長 拓登 名古屋市 12秒69 4
27 少年 23018 倉地 諒 愛知県 12秒98 5
27 少年 17006 越村 俊介 石川県 13秒36 6
27 少年 09060 川中子 響 栃木県 13秒99 7

ページの先頭へ


競技No. 2100 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 34010 鴉越 太心 広島県 12秒12 1
27 青年 65005 森竹 駿 北九州市 12秒53 2
27 青年 52018 伊藤 和馬 横浜市 12秒62 3
27 青年 03010 昆野 朔 岩手県 12秒65 4
27 青年 67003 平生 雅都 熊本市 12秒97 5
27 青年 54005 菅野 怜央 相模原市 13秒06 6
27 青年 15006 波多 雄介 新潟県 13秒22 7
27 青年 46016 都 健太 鹿児島県 14秒08 8

ページの先頭へ


競技No. 2101 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52013 松村 大樹 横浜市 11秒57 1
27 青年 28017 澤田 健太 兵庫県 11秒81 2
27 青年 14013 山田 優喜 神奈川県 11秒87 3
27 青年 49001 岡島 大悟 仙台市 12秒05 4
27 青年 22007 中村 颯斗 静岡県 12秒29 5
27 青年 58009 森屋 翼 名古屋市 12秒43 6
27 青年 13050 林 広夢 東京都 13秒19 7
27 青年 38007 吉丸 宗汰 愛媛県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2102 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 33008 下河 英右 岡山県 12秒15 1
27 青年 06008 布施 太翼 山形県 12秒26 2
27 青年 57003 本村 孔希 浜松市 12秒78 3
27 青年 22011 増田 光佑 静岡県 12秒81 4
27 青年 53008 清野 直太 川崎市 12秒91 5
27 青年 45008 佐藤 翔悟 宮崎県 12秒96 6
27 青年 05003 宮野 泰成 秋田県 13秒04 7
27 青年 04012 大友 康平 宮城県 13秒04 8

ページの先頭へ


競技No. 2103 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13054 安川 美喜雄 東京都 11秒65 1
27 青年 12004 上出 翔太 千葉県 12秒03 2
27 青年 35010 石井 靖浩 山口県 12秒32 3
27 青年 27019 榎倉 佑馬 大阪府 12秒41 4
27 青年 41006 草場 涼太 佐賀県 12秒50 5
27 青年 07010 畑 京之介 福島県 12秒57 6
27 青年 48006 堺本 裕哉 札幌市 12秒71 7
27 青年 09042 大島 康誠 栃木県 13秒36 8

ページの先頭へ


競技No. 2104 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 40011 永野 翔太 福岡県 11秒56 1
27 青年 60008 橘 良雅 大阪市 11秒59 2
27 青年 11016 大関 正蕉 埼玉県 11秒67 3
27 青年 27030 山口 拓海 大阪府 12秒14 4
27 青年 46010 久木留 清冴 鹿児島県 12秒40 5
27 青年 14018 東海林 昇 神奈川県 12秒43 6
27 青年 63008 切封 佑太郎 岡山市 13秒27 7
27 青年 20011 唐木 優気 長野県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2105 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13038 石井 淳一 東京都 11秒71 1
27 青年 60013 山田 真生 大阪市 11秒94 2
27 青年 14012 柿本 空斗 神奈川県 12秒36 3
27 青年 62012 安西 龍一 神戸市 12秒37 4
27 青年 28019 森口 隼行 兵庫県 12秒42 5
27 青年 54010 佐藤 友愉 相模原市 13秒19 6
27 青年 55007 長谷川 紘也 新潟市 13秒54 7

ページの先頭へ


競技No. 2106 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 28011 森下 開登 兵庫県 11秒74 1
27 青年 18004 赤澤 裕樹 福井県 12秒20 2
27 青年 32009 金築 勇太 島根県 12秒48 3
27 青年 59006 関谷 颯 京都市 12秒54 4
27 青年 48004 伊藤 力哉 札幌市 12秒84 5
27 青年 55006 杉 裕貴 新潟市 13秒58 6
27 青年 61007 藤井 健大 堺市 13秒93 7

ページの先頭へ


競技No. 2107 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 29006 市川 智也 奈良県 12秒40 1
27 青年 46013 西 智史 鹿児島県 12秒42 2
27 青年 49004 菅原 聖 仙台市 12秒67 3
27 青年 55005 南塲 拓実 新潟市 13秒24 4
27 青年 30006 松下 佑太 和歌山県 13秒59 5
27 青年 66010 比地黒 皓太 福岡市 13秒87 6
27 青年 16003 尺戸 大河 富山県 14秒16 7
27 青年 24018 奥村 賢治 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2108 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 27024 原口 知秀 大阪府 12秒68 1 大会新記録
27 壮年 11017 稲玉 大介 埼玉県 12秒97 2 大会新記録
27 壮年 65008 野邑 亮介 北九州市 13秒32 3
27 壮年 13041 金森 豪 東京都 13秒82 4
27 壮年 08017 宮田 顕 茨城県 13秒83 5
27 壮年 27023 清水 雅大 大阪府 13秒89 6
27 壮年 38011 大森 義和 愛媛県 16秒82 7

ページの先頭へ


競技No. 2127 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 58003 鈴木 純真 名古屋市 13秒70 1
25 1部 33003 兒山 晃 岡山県 13秒94 2
25 1部 42002 福島 一希 長崎県 14秒46 3

ページの先頭へ


競技No. 2128 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 62007 篠田 竜輝 神戸市 12秒58 1
25 1部 15002 宮澤 優太 新潟県 12秒61 2
25 1部 17005 奥 優樹 石川県 14秒90 3

ページの先頭へ


競技No. 2129 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 41001 中島 正太郎 佐賀県 14秒19 1
25 2部 34002 前田 秀尚 広島県 15秒84 2

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る