logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子1500m

競技No. 1001 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52021 山根 康平 横浜市 4分24秒17 1
27 少年 39004 坂本 勝輝 高知県 4分30秒46 2
27 少年 19003 大坂 亨一 山梨県 4分41秒04 3
27 少年 09048 桐山 昌士 栃木県 4分52秒93 4
27 少年 44006 本松 滉平 大分県 5分08秒63 5
27 少年 02010 小笠原 悠太 青森県 5分40秒92 6

ページの先頭へ


競技No. 1001 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13042 齋藤 堪汰 東京都 4分20秒88 1
27 青年 66008 中村 勇斗 福岡市 4分23秒57 2
27 青年 37008 久米 流加 香川県 4分29秒78 3
27 青年 09032 樋山 達也 栃木県 4分30秒28 4
27 青年 17009 喜多 達也 石川県 4分35秒02 5
27 青年 08013 松ア 雄大 茨城県 4分41秒96 6
27 青年 01021 荻田 朋樹 北海道 4分56秒54 7
27 青年 61005 田中 樹 堺市 5分01秒79 8

ページの先頭へ


競技No. 1002 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 28022 梶田 竣斗 兵庫県 4分44秒81 1
27 少年 04009 工藤 凱 宮城県 4分47秒63 2
27 少年 45009 兒玉 翔 宮崎県 4分53秒50 3
27 少年 26009 石井 景都 京都府 5分09秒27 4
27 少年 51009 坂本 悠希 千葉市 5分40秒28 5
27 少年 39007 黒川 功隆 高知県 5分54秒39 6

ページの先頭へ


競技No. 1002 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 62009 近藤 友介 神戸市 4分07秒49 1
27 青年 13052 藤本 康希 東京都 4分15秒43 2
27 青年 46012 今吉  圭三 鹿児島県 4分21秒70 3
27 青年 09030 中川 壮気 栃木県 4分25秒77 4
27 青年 52019 宮村 凌旗 横浜市 4分28秒24 5
27 青年 49003 遠藤 佑也 仙台市 4分38秒08 6
27 青年 28014 中田 隆暉 兵庫県 4分39秒03 7
27 青年 14022 杉本 響佑 神奈川県 5分22秒56 8

ページの先頭へ


競技No. 1003 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06006 戸田 夏輝 山形県 4分09秒12 1
27 少年 13047 鈴木 海斗 東京都 4分13秒94 2
27 少年 11020 加納 大聖 埼玉県 4分18秒39 3
27 少年 08016 須田 暁仁 茨城県 4分39秒42 4
27 少年 21009 森本 滉大 岐阜県 4分44秒81 5
27 少年 20009 百瀬 航士郎 長野県 5分19秒38 6
27 少年 01016 北村 颯眞 北海道 5分47秒31 7

ページの先頭へ


競技No. 1003 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27018 井上 翔太 大阪府 4分23秒26 1
27 青年 46015 宮之原 誓弥 鹿児島県 4分28秒23 2
27 青年 52022 長屋 有太朗 横浜市 4分37秒28 3
27 青年 04013 菅原 隆志 宮城県 4分43秒12 4
27 青年 50007 荘司 麟 さいたま市 4分46秒71 5
27 青年 09051 小森谷 秀幸 栃木県 5分20秒71 6
27 青年 07008 佐藤 光 福島県 5分30秒46 7
27 青年 63005 古市 翔也 岡山市 5分43秒22 8

ページの先頭へ


競技No. 1004 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 41009 大川内 健太 佐賀県 4分02秒88 1 大会新記録
27 少年 22008 久松 昴琉 静岡県 4分21秒37 2
27 少年 23019 手島 拓希 愛知県 4分28秒09 3
27 少年 10010 田沼 碧生 群馬県 4分44秒81 4
27 少年 60011 諸岡 晃 大阪市 4分50秒81 5
27 少年 09052 人見 光輝 栃木県 5分11秒89 6

ページの先頭へ


競技No. 1004 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 37006 政田 楓手 香川県 4分17秒09 1
27 青年 13044 佐藤 大宇 東京都 4分19秒30 2
27 青年 50009 園山 陸 さいたま市 4分24秒89 3
27 青年 27029 山口 惇也 大阪府 4分30秒57 4
27 青年 36006 柴田 量哉 徳島県 4分34秒47 5
27 青年 11021 土肥 樹弥 埼玉県 4分41秒81 6
27 青年 08018 安井 謙太郎 茨城県 4分43秒91 7
27 青年 30005 中筋 陸駆 和歌山県 4分45秒10 8

ページの先頭へ


競技No. 1005 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12007 米澤 諒 千葉県 4分08秒26 1
27 青年 13048 多賀 長門 東京都 4分24秒68 2
27 青年 27028 森上 載斗 大阪府 4分25秒48 3
27 青年 10014 柳田 尚樹 群馬県 4分25秒51 4
27 青年 48005 佐藤 爵 札幌市 4分29秒04 5
27 青年 52016 内海 秀斗 横浜市 4分30秒58 6
27 青年 01020 長江 充 北海道 4分45秒47 7

ページの先頭へ


競技No. 1005 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 37005 纉 裕幸 香川県 4分48秒43 1
27 壮年 28015 小南 政英 兵庫県 4分54秒08 2
27 壮年 62013 波岡 建治 神戸市 5分15秒68 3
27 壮年 58011 寺島 北斗 名古屋市 5分43秒30 4

ページの先頭へ


競技No. 1006 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 19002 五味 翔太 山梨県 4分16秒21 1
27 青年 11019 阿部 智春 埼玉県 4分18秒09 2
27 青年 14021 石川 蓮 神奈川県 4分28秒53 3
27 青年 54011 横谷 好彦 相模原市 4分30秒09 4
27 青年 16006 室田 恭平 富山県 4分34秒15 5
27 青年 28018 釣井 一史 兵庫県 4分37秒36 6
27 青年 09038 永藤 魁晟 栃木県 4分57秒51 7
27 青年 32008 油谷 拓実 島根県 5分15秒89 8

ページの先頭へ


競技No. 1006 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13037 石井 邦明 東京都 4分26秒02 1 大会新記録
27 壮年 38009 村上 裕樹 愛媛県 5分00秒08 2
27 壮年 35011 國田 純一 山口県 5分34秒99 3
27 壮年 51007 高 秀任 千葉市 6分09秒62 4

ページの先頭へ


競技No. 3010 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 1部 25001 服部 周恩 滋賀県 5分19秒64 1

ページの先頭へ


競技No. 3010 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 28009 田中 浩貴 兵庫県 5分01秒42 1

ページの先頭へ


競技No. 3012 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 51002 長谷川 颯 千葉市 5分33秒60 1
24 1部 17004 東 祥平 石川県 6分29秒91 2

ページの先頭へ


競技No. 3012 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 09016 加治佐 博昭 栃木県 5分09秒77 1
24 2部 13017 三國 文敬 東京都 5分21秒30 2

ページの先頭へ


競技No. 3013 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 38003 小西 至 愛媛県 5分49秒56 1
24 2部 64002 大杉 勝則 広島市 6分25秒12 2
24 2部 01011 宮川 明博 北海道 7分22秒12 3
24 2部 40007 松尾 眞一 福岡県 8分07秒57 4

ページの先頭へ


競技No. 3015 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 40004 山元 龍生 福岡県 4分37秒45 1
25 1部 01012 武川 泰幸 北海道 4分50秒57 2
25 1部 37003 宇佐 亮 香川県 5分33秒55 3

ページの先頭へ


競技No. 3015 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 13005 大岡 義博 東京都 5分34秒55 1
25 2部 20001 塩川 昭彦 長野県 5分40秒55 2
25 2部 52005 小野寺 正 横浜市 6分42秒37 3
25 2部 13003 池永 敦 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3016 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 48002 岩田 勇稀 札幌市 5分18秒62 1
25 1部 32002 岡 桐生 島根県 6分28秒85 2

ページの先頭へ


競技No. 3016 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 38004 高塚 晴至 愛媛県 5分25秒93 1
25 2部 66002 小川 仁史 福岡市 5分39秒84 2
25 2部 15001 齋木 誠 新潟県 5分40秒43 3
25 2部 28003 増田 裕彦 兵庫県 6分53秒49 4
25 2部 28007 深川 秀典 兵庫県 7分22秒51 5

ページの先頭へ


競技No. 3018 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 08004 佐々木 啓介 茨城県 5分40秒92 1

ページの先頭へ


競技No. 3018 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 28002 猪熊 勇之介 兵庫県 5分01秒49 1
22 1部 22001 手綱 哲 静岡県 6分18秒46 2
22 1部 24002 小林 将功 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3018 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 33005 宮田 賢二 岡山県 6分21秒89 1

ページの先頭へ


競技No. 3019 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 13015 中野 洸介 東京都 4分15秒09 1
26 1部 33004 間野 大太 岡山県 4分34秒09 2
26 1部 13013 塚本 章夫 東京都 4分35秒85 3
26 1部 03004 中村 大地 岩手県 4分37秒33 4
26 1部 42004 山本 璃空 長崎県 4分50秒83 5
26 1部 09024 石井 隼人 栃木県 4分59秒65 6
26 1部 09021 仲井 真大 栃木県 5分43秒24 7

ページの先頭へ


競技No. 3019 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 2部 21007 榮 慎吾 岐阜県 5分07秒83 1
1 2部 33001 赤岩 稔 岡山県 5分51秒78 2

ページの先頭へ


競技No. 3019 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 13012 田崎 富士夫 東京都 5分51秒26 1

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る