logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子200m

競技No. 1009 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 08008 中郡 陸 茨城県 22秒69 1 大会新記録
26 1部 23003 坂田 翔悟 愛知県 23秒62 2
26 1部 29002 平野 航 奈良県 23秒76 3
26 1部 13002 荒谷 太智 東京都 24秒13 4
26 1部 50001 橋 健太郎 さいたま市 24秒19 5
26 1部 65004 前田 脩斗 北九州市 26秒98 6
26 1部 24007 鈴木 涼太 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1010 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 32003 足立 祥史 島根県 23秒32 1
26 1部 17001 新田 崚人 石川県 23秒87 2
26 1部 64003 塚本 知也 広島市 24秒13 3
26 1部 52006 岡部 祐介 横浜市 24秒18 4
26 1部 07001 菅野 空 福島県 25秒87 5
26 1部 42003 長尾 陽路 長崎県 25秒93 6
26 1部 13001 新井 海斗 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1011 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 50003 熱田 笙馬 さいたま市 23秒70 1
26 1部 39002 岡田 泰尚 高知県 24秒08 2
26 1部 52011 佐藤 晴 横浜市 24秒15 3
26 1部 13008 北村 友樹 東京都 24秒53 4
26 1部 22006 松本 侑大 静岡県 25秒64 5
26 1部 24008 貝増 和暉 三重県 26秒99 6

ページの先頭へ


競技No. 1011 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 13011 高橋 延吉 東京都 34秒89 1

ページの先頭へ


競技No. 1013 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 17004 東 祥平 石川県 43秒77 1

ページの先頭へ


競技No. 1013 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 46004 上籠 直貴 鹿児島県 27秒12 1
25 1部 11001 袖山 信 埼玉県 29秒72 2
25 1部 17005 奥 優樹 石川県 31秒37 3

ページの先頭へ


競技No. 1014 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 18002 川上 秀太 福井県 22秒40 1
25 1部 10004 山崎 健太 群馬県 27秒48 2
25 1部 58003 鈴木 純真 名古屋市 28秒27 3
25 1部 13020 山路 竣哉 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1016 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 40003 松本 直幸 福岡県 36秒65 1

ページの先頭へ


競技No. 1016 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 46006 新地 亮平 鹿児島県 43秒54 1

ページの先頭へ


競技No. 1016 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 1部 41004 百武 強士 佐賀県 29秒51 1
15 1部 13009 酒井 健汰 東京都 33秒14 2
14 1部 09007 吉田 哲朗 栃木県 35秒43 3

ページの先頭へ


競技No. 1016 4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 2部 09009 五十嵐 和徳 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1018 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 52003 山本 拓海 横浜市 32秒66 1
19 1部 28010 宇都田 広樹 兵庫県 38秒30 2
19 1部 52007 初海 達也 横浜市 38秒76 3
19 1部 49008 三澤 拓巳 仙台市 42秒61 4

ページの先頭へ


競技No. 1020 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 62004 中本 裕 神戸市 30秒94 1
21 1部 28006 山口 裕基 兵庫県 33秒18 2
21 1部 07002 木下 裕生 福島県 35秒65 3
21 1部 04005 千葉 秀樹 宮城県 50秒72 4

ページの先頭へ


競技No. 1021 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 25002 村地 志麻 滋賀県 28秒06 1
22 1部 57002 大場 駿也 浜松市 29秒87 2
22 1部 45002 坂本 哲朗 宮崎県 31秒51 3
22 1部 41002 鐘ヶ江 朋希 佐賀県 34秒02 4
22 1部 23012 佐平 敦 愛知県 40秒02 5
22 1部 57001 小田 陸人 浜松市 45秒62 6

ページの先頭へ


競技No. 1021 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 2部 30001 西村 文邦 和歌山県 36秒76 1

ページの先頭へ


競技No. 1023 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21014 二村 歩夢 岐阜県 24秒26 1
27 少年 56004 齊藤 優大 静岡市 24秒72 2
27 少年 09040 関 潤一 栃木県 25秒21 3
27 少年 67002 市村 健士朗 熊本市 25秒51 4
27 少年 44007 中嶽 翔 大分県 25秒53 5
27 少年 31007 藏光 祐紀 鳥取県 26秒16 6
27 少年 03009 昆野 央実 岩手県 27秒09 7
27 少年 15008 小林 匠 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1024 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12001 重松 颯太 千葉県 23秒54 1
27 少年 18006 西尾 圭矢 福井県 25秒11 2
27 少年 14017 相原 城侍 神奈川県 25秒52 3
27 少年 09050 古家 良 栃木県 26秒31 4
27 少年 44005 江本 伊吹 大分県 26秒57 5
27 少年 42009 瀬田 康暉 長崎県 26秒57 5
27 少年 17006 越村 俊介 石川県 27秒36 7
27 少年 01017 飯沼 珠潤 北海道 28秒39 8

ページの先頭へ


競技No. 1025 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42008 西山 蓮 長崎県 24秒12 1
27 少年 64005 下田 幸史 広島市 24秒29 2
27 少年 12003 関 望 千葉県 24秒70 3
27 少年 11018 鳴瀬 健志郎 埼玉県 25秒00 4
27 少年 04006 木村 優希 宮城県 25秒35 5
27 少年 26007 中西 颯良 京都府 25秒57 6
27 少年 58007 蟹谷 恭平 名古屋市 27秒74 7
27 少年 09058 関 瑛斗 栃木県 28秒74 8

ページの先頭へ


競技No. 1026 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 53005 飯田 珀翔 川崎市 23秒05 1 大会新記録
27 少年 22012 竹原 友洵 静岡県 24秒55 2
27 少年 52020 鈴木 奏 横浜市 24秒87 3
27 少年 42010 大石 祥 長崎県 25秒26 4
27 少年 34011 住田 英樹 広島県 26秒62 5
27 少年 39006 森本 賢勇 高知県 28秒27 6
27 少年 09060 川中子 響 栃木県 28秒51 7
27 少年 25010 宮尾 慎二 滋賀県 30秒60 8

ページの先頭へ


競技No. 1027 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09035 臼井 悠斗 栃木県 23秒70 1
27 少年 12005 嶌田 開人 千葉県 23秒82 2
27 少年 08012 磯山 将舞 茨城県 25秒64 3
27 少年 40016 西山 優希 福岡県 26秒03 4
27 少年 53006 小林 大介 川崎市 26秒45 5
27 少年 15009 渡邊 良 新潟県 26秒62 6
27 少年 17008 水上 雄翔 石川県 26秒76 7
27 少年 36005 氏原 蒼生 徳島県 26秒87 8

ページの先頭へ


競技No. 1028 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42007 臼木 大悟 長崎県 22秒82 1 大会新記録
27 少年 31005 丸 幸慶 鳥取県 23秒89 2
27 少年 35007 尾ア 颯太 山口県 24秒86 3
27 少年 10011 斉藤 季 群馬県 25秒70 4
27 少年 34009 石本 隆治 広島県 25秒93 5
27 少年 09047 佐野 聖 栃木県 26秒96 6
27 少年 45012 津隈 久輝 宮崎県 27秒53 7
27 少年 17007 池島 洋志 石川県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1029 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 05001 佐藤 香太 秋田県 24秒08 1
27 少年 15005 渡部 真矢 新潟県 25秒37 2
27 少年 02007 竹内 大斗 青森県 25秒41 3
27 少年 50010 入江 和 さいたま市 25秒51 4
27 少年 32004 西川 翔 島根県 25秒56 5
27 少年 01015 安部 翔鷹 北海道 26秒94 6
27 少年 09056 杉田 奏斗 栃木県 27秒26 7
27 少年 66007 坂本 創道郎 福岡市 30秒97 8

ページの先頭へ


競技No. 1030 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 38008 岡田 和輝 愛媛県 23秒34 1
27 少年 60009 藤本 匡哉 大阪市 25秒06 2
27 少年 27027 宮本 寛也 大阪府 25秒83 3
27 少年 02008 風晴 郁拓 青森県 26秒33 4
27 少年 23022 内田 涼介 愛知県 26秒54 5
27 少年 46011 彌榮 勇希 鹿児島県 26秒97 6
27 少年 53011 金谷 望睦 川崎市 29秒77 7
27 少年 20008 伊藤 聡也 長野県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1031 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 27017 池田 光希 大阪府 24秒82 1
27 少年 11015 酒井 大都 埼玉県 25秒20 2
27 少年 59007 佐野 亮太 京都市 25秒37 3
27 少年 32006 玉木 颯 島根県 26秒17 4
27 少年 62011 建沼 駿輝 神戸市 26秒44 5
27 少年 58006 冨長 拓登 名古屋市 26秒80 6
27 少年 64008 大見 宙 広島市 27秒69 7
27 少年 09061 大橋 和輝 栃木県 30秒56 8

ページの先頭へ


競技No. 1032 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25009 菊永 翔太 滋賀県 24秒18 1
27 少年 12002 海老原 修司 千葉県 24秒63 2
27 少年 21008 尾崎 真太朗 岐阜県 25秒05 3
27 少年 52017 田村 海斗 横浜市 25秒32 4
27 少年 23017 佐久間 玄 愛知県 25秒51 5
27 少年 45006 高妻 直人 宮崎県 25秒52 6
27 少年 22010 柴田 育真 静岡県 25秒60 7
27 少年 08015 山中 凌空 茨城県 27秒05 8

ページの先頭へ


競技No. 1033 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 63006 桑原 楓 岡山市 25秒90 1
27 少年 57004 関口 海翔 浜松市 26秒39 2
27 少年 08010 佐々木 玲緒 茨城県 26秒43 3
27 少年 24015 鈴木 空 三重県 26秒54 4
27 少年 13039 伊藤 歩夢 東京都 26秒66 5
27 少年 62010 竹内 蓮 神戸市 27秒54 6
27 少年 23021 石川 優輝 愛知県 31秒37 7
27 少年 40013 福島 璃士 福岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1034 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 06008 布施 太翼 山形県 25秒31 1
27 青年 58009 森屋 翼 名古屋市 25秒81 2
27 青年 62012 安西 龍一 神戸市 25秒83 3
27 青年 22011 増田 光佑 静岡県 25秒87 4
27 青年 14016 池田 裕樹 神奈川県 28秒04 5
27 青年 59005 山野 真 京都市 28秒11 6
27 青年 24012 山中 拓斗 三重県 28秒53 7
27 青年 09029 飯田 佑介 栃木県 31秒85 8

ページの先頭へ


競技No. 1035 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52013 松村 大樹 横浜市 23秒85 1
27 青年 40011 永野 翔太 福岡県 24秒33 2
27 青年 13053 松本 隆寛 東京都 24秒38 3
27 青年 46010 久木留 清冴 鹿児島県 25秒07 4
27 青年 18004 赤澤 裕樹 福井県 25秒12 5
27 青年 49002 佐藤 淳 仙台市 25秒47 6
27 青年 14018 東海林 昇 神奈川県 25秒56 7
27 青年 48006 堺本 裕哉 札幌市 26秒86 8

ページの先頭へ


競技No. 1036 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14013 山田 優喜 神奈川県 23秒83 1
27 青年 11022 門脇 大悟 埼玉県 24秒07 2
27 青年 12004 上出 翔太 千葉県 25秒09 3
27 青年 61004 平井 良和 堺市 25秒26 4
27 青年 46013 西 智史 鹿児島県 25秒54 5
27 青年 59006 関谷 颯 京都市 25秒88 6
27 青年 49004 菅原 聖 仙台市 26秒22 7
27 青年 48007 村田 稔実 札幌市 26秒77 8

ページの先頭へ


競技No. 1037 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 22009 増田 嶺 静岡県 24秒34 1
27 青年 52014 女屋 満 横浜市 24秒74 2
27 青年 34010 鴉越 太心 広島県 24秒92 3
27 青年 28019 森口 隼行 兵庫県 25秒36 4
27 青年 66011 元流 魁人 福岡市 25秒77 5
27 青年 48004 伊藤 力哉 札幌市 26秒05 6
27 青年 65005 森竹 駿 北九州市 26秒82 7
27 青年 55006 杉 裕貴 新潟市 27秒50 8

ページの先頭へ


競技No. 1038 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13054 安川 美喜雄 東京都 23秒52 1
27 青年 28013 前川 丈一郎 兵庫県 24秒44 2
27 青年 14012 柿本 空斗 神奈川県 24秒67 3
27 青年 38007 吉丸 宗汰 愛媛県 25秒03 4
27 青年 52018 伊藤 和馬 横浜市 25秒71 5
27 青年 41008 上戸 郁弥 佐賀県 25秒76 6
27 青年 53007 佐藤 駿 川崎市 26秒29 7
27 青年 05003 宮野 泰成 秋田県 26秒78 8

ページの先頭へ


競技No. 1039 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13051 藤田 公平 東京都 24秒15 1
27 青年 27022 坂口 修平 大阪府 25秒25 2
27 青年 53008 清野 直太 川崎市 26秒49 3
27 青年 67003 平生 雅都 熊本市 26秒74 4
27 青年 09042 大島 康誠 栃木県 27秒73 5
27 青年 23015 川村 隼斗 愛知県 28秒00 6
27 青年 30006 松下 佑太 和歌山県 29秒27 7
27 青年 20011 唐木 優気 長野県 33秒90 8

ページの先頭へ


競技No. 1040 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 11016 大関 正蕉 埼玉県 24秒45 1
27 青年 60010 南 智司 大阪市 25秒47 2
27 青年 41006 草場 涼太 佐賀県 25秒57 3
27 青年 32009 金築 勇太 島根県 26秒20 4
27 青年 40018 北嶋 大樹 福岡県 27秒03 5
27 青年 54010 佐藤 友愉 相模原市 27秒20 6
27 青年 61007 藤井 健大 堺市 29秒35 7
27 青年 50011 齋藤 秋哉 さいたま市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1041 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 09031 杉本 汐夢 栃木県 23秒81 1
27 青年 29005 茶山 健 奈良県 24秒16 2
27 青年 35010 石井 靖浩 山口県 25秒12 3
27 青年 27019 榎倉 佑馬 大阪府 25秒78 4
27 青年 15006 波多 雄介 新潟県 26秒81 5
27 青年 45008 佐藤 翔悟 宮崎県 27秒16 6
27 青年 55007 長谷川 紘也 新潟市 28秒91 7
27 青年 28016 時枝 海翔 兵庫県 31秒10 8

ページの先頭へ


競技No. 1042 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12006 岸田 悠弥 千葉県 23秒34 1
27 青年 13038 石井 淳一 東京都 24秒30 2
27 青年 09028 松下 裕哉 栃木県 24秒52 3
27 青年 22007 中村 颯斗 静岡県 24秒85 4
27 青年 60013 山田 真生 大阪市 24秒98 5
27 青年 55005 南塲 拓実 新潟市 26秒97 6
27 青年 57003 本村 孔希 浜松市 27秒20 7
27 青年 66009 樋口 大征 福岡市 30秒13 8

ページの先頭へ


競技No. 1043 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 27024 原口 知秀 大阪府 26秒61 1
27 壮年 11017 稲玉 大介 埼玉県 27秒69 2
27 壮年 65008 野邑 亮介 北九州市 28秒58 3
27 壮年 43007 村上 武志 熊本県 29秒66 4
27 壮年 40010 原嶋 陽平 福岡県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1044 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 08017 宮田 顕 茨城県 28秒60 1
27 壮年 43006 上谷 光男 熊本県 29秒49 2
27 壮年 13041 金森 豪 東京都 30秒31 3
27 壮年 62013 波岡 建治 神戸市 31秒54 4

ページの先頭へ


競技No. 1051 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 41001 中島 正太郎 佐賀県 32秒02 1

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る