logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子400m

競技No. 3001 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 22012 竹原 友洵 静岡県 56秒97 1
27 少年 52023 石松 陽太 横浜市 57秒23 2
27 少年 11018 鳴瀬 健志郎 埼玉県 58秒05 3
27 少年 12010 立津 流星 千葉県 失格

ページの先頭へ


競技No. 3001 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 09041 関根 圭輔 栃木県 58秒94 1
27 青年 36007 米田 達哉 徳島県 1分08秒45 2
27 青年 66009 樋口 大征 福岡市 1分10秒34 3
27 青年 24013 馬場 海州 三重県 1分15秒30 4

ページの先頭へ


競技No. 3002 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 33007 加賀田 翔斗 岡山県 59秒83 1
27 少年 09053 高野 脩斗 栃木県 1分06秒36 2
27 少年 01019 東 寛貴 北海道 1分07秒30 3

ページの先頭へ


競技No. 3002 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 40018 北嶋 大樹 福岡県 1分00秒39 1
27 青年 09029 飯田 佑介 栃木県 1分00秒85 2
27 青年 02009 福士 天虎 青森県 1分03秒83 3
27 青年 23015 川村 隼斗 愛知県 1分04秒99 4
27 青年 24012 山中 拓斗 三重県 1分05秒20 5

ページの先頭へ


競技No. 3003 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09043 木村 勇翔 栃木県 53秒31 1
27 少年 40017 岩本 歩 福岡県 55秒60 2
27 少年 52020 鈴木 奏 横浜市 55秒96 3
27 少年 56005 松島 生 静岡市 57秒08 4
27 少年 40015 大熊 海斗 福岡県 57秒23 5
27 少年 21008 尾崎 真太朗 岐阜県 57秒56 6
27 少年 47005 多田 響 沖縄県 1分01秒97 7

ページの先頭へ


競技No. 3004 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 38008 岡田 和輝 愛媛県 52秒39 1
27 少年 12005 嶌田 開人 千葉県 52秒75 2
27 少年 45007 宮本 颯太 宮崎県 53秒82 3
27 少年 18006 西尾 圭矢 福井県 55秒16 4
27 少年 21014 二村 歩夢 岐阜県 55秒29 5
27 少年 13045 真田 力 東京都 56秒45 6
27 少年 43008 関 空 熊本県 57秒06 7

ページの先頭へ


競技No. 3005 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 09031 杉本 汐夢 栃木県 52秒53 1
27 青年 60010 南 智司 大阪市 54秒71 2
27 青年 49002 佐藤 淳 仙台市 54秒93 3
27 青年 27026 宮浦 健悟 大阪府 56秒14 4
27 青年 52014 女屋 満 横浜市 56秒16 5
27 青年 25008 大橋 尚輝 滋賀県 56秒84 6
27 青年 14019 張 絢斗 神奈川県 58秒81 7

ページの先頭へ


競技No. 3005 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 43009 中嶋 健太郎 熊本県 1分04秒91 1

ページの先頭へ


競技No. 3006 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 37007 別宮 瑠伊 香川県 55秒14 1
27 青年 09028 松下 裕哉 栃木県 55秒68 2
27 青年 61004 平井 良和 堺市 57秒31 3
27 青年 48007 村田 稔実 札幌市 58秒83 4
27 青年 17009 喜多 達也 石川県 59秒08 5
27 青年 06007 遠藤 達也 山形県 1分00秒35 6
27 青年 32008 油谷 拓実 島根県 1分01秒39 7
27 青年 53007 佐藤 駿 川崎市 1分01秒55 8

ページの先頭へ


競技No. 3007 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12006 岸田 悠弥 千葉県 51秒58 1 大会新記録
27 青年 10009 畑佐 光輝 群馬県 52秒20 2
27 青年 13051 藤田 公平 東京都 52秒69 3
27 青年 29005 茶山 健 奈良県 53秒25 4
27 青年 22009 増田 嶺 静岡県 54秒51 5
27 青年 13053 松本 隆寛 東京都 54秒65 6
27 青年 27022 坂口 修平 大阪府 56秒51 7
27 青年 41008 上戸 郁弥 佐賀県 1分00秒86 8

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る