logo.gif
第22回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2022年10月29日(土)〜31日(月)

陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子800m

競技No. 2037 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 46006 新地 亮平 鹿児島県 2分52秒86 1

ページの先頭へ


競技No. 2037 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 13014 遠山 勝元 東京都 1分56秒88 1
15 1部 41004 百武 強士 佐賀県 1分57秒03 2

ページの先頭へ


競技No. 2037 3組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 52007 初海 達也 横浜市 2分34秒46 1
19 1部 28009 田中 浩貴 兵庫県 2分34秒77 2
19 1部 10001 阿部 稜玖 群馬県 2分49秒29 3
19 1部 40008 辻野 春翔 福岡県 3分09秒43 4

ページの先頭へ


競技No. 2037 4組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 12019 山田 佳弘 千葉県 3分29秒49 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2039 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 13017 三國 文敬 東京都 2分40秒53 1
24 2部 01011 宮川 明博 北海道 3分30秒70 2
24 2部 40007 松尾 眞一 福岡県 3分59秒66 3

ページの先頭へ


競技No. 2040 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 09016 加治佐 博昭 栃木県 2分34秒78 1
24 2部 64002 大杉 勝則 広島市 3分06秒92 2

ページの先頭へ


競技No. 2042 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 01012 武川 泰幸 北海道 2分17秒29 1
25 1部 40004 山元 龍生 福岡県 2分19秒64 2
25 1部 10004 山崎 健太 群馬県 2分32秒48 3

ページの先頭へ


競技No. 2043 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 48002 岩田 勇稀 札幌市 2分32秒06 1
25 1部 37003 宇佐 亮 香川県 2分39秒42 2
25 1部 54002 簑島 尚悠 相模原市 2分58秒73 3

ページの先頭へ


競技No. 2044 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 66002 小川 仁史 福岡市 2分42秒49 1
25 2部 20001 塩川 昭彦 長野県 2分54秒53 2
25 2部 28003 増田 裕彦 兵庫県 3分18秒65 3
25 2部 47001 奥平 広光 沖縄県 3分43秒60 4

ページの先頭へ


競技No. 2045 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 13003 池永 敦 東京都 2分24秒76 1
25 2部 38004 高塚 晴至 愛媛県 2分39秒22 2
25 2部 13005 大岡 義博 東京都 2分39秒35 3
25 2部 52005 小野寺 正 横浜市 3分12秒77 4

ページの先頭へ


競技No. 2047 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 13015 中野 洸介 東京都 2分07秒45 1
26 1部 03004 中村 大地 岩手県 2分16秒64 2
26 1部 42004 山本 璃空 長崎県 2分18秒90 3
26 1部 13013 塚本 章夫 東京都 2分19秒27 4

ページの先頭へ


競技No. 2048 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 33004 間野 大太 岡山県 2分17秒58 1
26 1部 09024 石井 隼人 栃木県 2分26秒10 2
26 1部 09021 仲井 真大 栃木県 2分51秒78 3
26 1部 13001 新井 海斗 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2048 2組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 13012 田崎 富士夫 東京都 2分51秒36 1

ページの先頭へ


競技No. 2049 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09043 木村 勇翔 栃木県 2分05秒39 1
27 少年 11020 加納 大聖 埼玉県 2分07秒82 2
27 少年 52021 山根 康平 横浜市 2分11秒35 3
27 少年 60011 諸岡 晃 大阪市 2分12秒11 4
27 少年 04009 工藤 凱 宮城県 2分17秒44 5
27 少年 40015 大熊 海斗 福岡県 2分19秒33 6
27 少年 28022 梶田 竣斗 兵庫県 2分24秒37 7
27 少年 20009 百瀬 航士郎 長野県 2分29秒26 8

ページの先頭へ


競技No. 2050 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06006 戸田 夏輝 山形県 2分00秒94 1
27 少年 23019 手島 拓希 愛知県 2分09秒18 2
27 少年 22008 久松 昴琉 静岡県 2分10秒82 3
27 少年 56005 松島 生 静岡市 2分14秒58 4
27 少年 10010 田沼 碧生 群馬県 2分15秒11 5
27 少年 21009 森本 滉大 岐阜県 2分17秒84 6
27 少年 09052 人見 光輝 栃木県 2分27秒02 7
27 少年 01016 北村 颯眞 北海道 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2051 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 39004 坂本 勝輝 高知県 2分14秒24 1
27 少年 62014 小川 晃弘 神戸市 2分18秒54 2
27 少年 08016 須田 暁仁 茨城県 2分19秒49 3
27 少年 53009 宍戸 零弥 川崎市 2分23秒73 4
27 少年 09048 桐山 昌士 栃木県 2分24秒74 5
27 少年 47005 多田 響 沖縄県 2分24秒88 6
27 少年 45009 兒玉 翔 宮崎県 2分25秒91 7
27 少年 01018 押川 瑠晟 北海道 3分00秒91 8

ページの先頭へ


競技No. 2052 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 41009 大川内 健太 佐賀県 1分59秒37 1 大会新記録
27 少年 40017 岩本 歩 福岡県 2分10秒99 2
27 少年 19003 大坂 亨一 山梨県 2分21秒35 3
27 少年 10013 野澤 翔 群馬県 2分28秒92 4
27 少年 45012 津隈 久輝 宮崎県 2分31秒82 5
27 少年 02010 小笠原 悠太 青森県 2分34秒31 6
27 少年 09054 宇賀神 夢也 栃木県 2分58秒85 7

ページの先頭へ


競技No. 2053 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52019 宮村 凌旗 横浜市 2分11秒54 1
27 青年 14019 張 絢斗 神奈川県 2分16秒46 2
27 青年 08013 松ア 雄大 茨城県 2分19秒10 3
27 青年 06007 遠藤 達也 山形県 2分21秒12 4
27 青年 09051 小森谷 秀幸 栃木県 2分33秒95 5
27 青年 63005 古市 翔也 岡山市 2分35秒96 6
27 青年 24013 馬場 海州 三重県 2分52秒11 7

ページの先頭へ


競技No. 2054 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 66008 中村 勇斗 福岡市 2分07秒81 1
27 青年 13048 多賀 長門 東京都 2分08秒90 2
27 青年 25008 大橋 尚輝 滋賀県 2分12秒16 3
27 青年 27029 山口 惇也 大阪府 2分13秒03 4
27 青年 09041 関根 圭輔 栃木県 2分17秒80 5
27 青年 11021 土肥 樹弥 埼玉県 2分19秒06 6
27 青年 07008 佐藤 光 福島県 2分37秒33 7

ページの先頭へ


競技No. 2055 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 62009 近藤 友介 神戸市 2分02秒00 1
27 青年 11019 阿部 智春 埼玉県 2分05秒91 2
27 青年 50009 園山 陸 さいたま市 2分07秒67 3
27 青年 46015 宮之原 誓弥 鹿児島県 2分08秒38 4
27 青年 37008 久米 流加 香川県 2分09秒56 5
27 青年 30005 中筋 陸駆 和歌山県 2分19秒30 6
27 青年 01021 荻田 朋樹 北海道 2分31秒30 7

ページの先頭へ


競技No. 2056 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27028 森上 載斗 大阪府 2分04秒51 1
27 青年 46012 今吉 圭三 鹿児島県 2分06秒06 2
27 青年 37006 政田 楓手 香川県 2分09秒02 3
27 青年 09032 樋山 達也 栃木県 2分09秒72 4
27 青年 54011 横谷 好彦 相模原市 2分11秒00 5
27 青年 52022 長屋 有太朗 横浜市 2分13秒54 6
27 青年 01020 長江 充 北海道 2分15秒91 7

ページの先頭へ


競技No. 2057 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13044 佐藤 大宇 東京都 2分06秒35 1
27 青年 10014 柳田 尚樹 群馬県 2分07秒17 2
27 青年 27018 井上 翔太 大阪府 2分08秒32 3
27 青年 48005 佐藤 爵 札幌市 2分08秒84 4
27 青年 52016 内海 秀斗 横浜市 2分13秒81 5
27 青年 36006 柴田 量哉 徳島県 2分17秒95 6
27 青年 08018 安井 謙太郎 茨城県 2分22秒25 7
27 青年 09038 永藤 魁晟 栃木県 2分23秒19 8

ページの先頭へ


競技No. 2058 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12007 米澤 諒 千葉県 1分58秒72 1 大会新記録
27 青年 10009 畑佐 光輝 群馬県 2分04秒38 2
27 青年 13052 藤本 康希 東京都 2分07秒39 3
27 青年 14021 石川 蓮 神奈川県 2分10秒45 4
27 青年 37007 別宮 瑠伊 香川県 2分10秒65 5
27 青年 28014 中田 隆暉 兵庫県 2分11秒91 6
27 青年 49003 遠藤 佑也 仙台市 2分15秒66 7
27 青年 04013 菅原 隆志 宮城県 2分17秒61 8

ページの先頭へ


競技No. 2059 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13037 石井 邦明 東京都 2分12秒02 1 大会新記録
27 壮年 43009 中嶋 健太郎 熊本県 2分18秒25 2
27 壮年 37005 纉 裕幸 香川県 2分21秒06 3
27 壮年 28015 小南 政英 兵庫県 2分25秒83 4
27 壮年 38009 村上 裕樹 愛媛県 2分36秒63 5
27 壮年 35011 國田 純一 山口県 2分43秒79 6
27 壮年 51007 高 秀任 千葉市 3分06秒84 7
27 壮年 08019 高岡 憲夫 茨城県 3分08秒68 8

ページの先頭へ


競技No. 2131 1組
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27026 宮浦 健悟 大阪府 2分06秒60 1
27 青年 19002 五味 翔太 山梨県 2分10秒08 2
27 青年 13042 齋藤 堪汰 東京都 2分10秒19 3
27 青年 16006 室田 恭平 富山県 2分15秒32 4
27 青年 09030 中川 壮気 栃木県 2分16秒22 5
27 青年 02009 福士 天虎 青森県 2分20秒10 6
27 青年 28018 釣井 一史 兵庫県 2分21秒38 7
27 青年 61005 田中 樹 堺市 2分27秒32 8

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

いちご一会とちぎ大会のページに戻る