ホーム > 安全・安心 > 防犯対策 > 栃木県警察街頭防犯カメラシステム > 過去の画像データの利用状況
更新日:2025年8月13日
ここから本文です。
|
令和6年 |
画像データ閲覧 | ||
| 20件 | 活用目的 | 件数 | |
| 被疑者の割り出し | 8件 | ||
| 事件捜査裏付け | 11件 | ||
| その他 | 1件 | ||
| 複製データ提供 | |||
| 11件 | 活用目的 | 件数 | |
| 被疑者の割り出し | 4件 | ||
| 事件捜査裏付け | 7件 | ||
|
令和5年 |
||
| 画像データ閲覧 | ||
| 29件 | 活用目的 | 件数 |
| 被疑者の割り出し | 19件 | |
| 事件捜査裏付け | 10件 | |
| その他 | 0件 | |
| 複製データ提供 | ||
| 20件 | 活用目的 | 件数 |
| 被疑者の割り出し | 10件 | |
| 事件捜査裏付け | 10件 | |
|
令和4年 |
||
| 画像データ閲覧 | ||
| 51件 | 活用目的 | 件数 |
| 被疑者の割り出し | 34件 | |
| 事件捜査裏付け | 15件 | |
| その他 | 2件 | |
| 複製データ提供 | ||
| 20件 | 活用目的 | 件数 |
| 被疑者の割り出し | 12件 | |
| 事件捜査裏付け | 8件 | |
お問い合わせ
生活安全部生活安全企画課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)