![]()
|
放送機関 |
期日 | 放送開始時刻 | 候補者数 | 放送順序 | |||
| 日本放送協会 | テレビ | 1回目 | 11月 7日(水) | 午後10時55分 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず |
| 2回目 | 11月15日(木) | 午前 6時10分 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず | ||
| ラジオ | 1回目 | 11月 9日(金) | 午前 7時20分 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず | |
| 2回目 | 11月14日(水) | 午後 0時30分 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず | ||
| とちぎテレビ | テレビ | 1回目 | 11月11日(日) | 午後 9時30分 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
| 2回目 | 11月14日(水) | 午後 8時00分 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 | ||
| 3回目 | 11月16日(金) | 午後 7時30分 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 | ||
| 栃木放送 | ラジオ | 1回目 | 11月10日(土) | 午前10時00分 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
| 期日 | 放送開始時刻 |
放送機関 |
候補者数 | 放送順序 | |||
| 11月 7日(水) | 午後10時55分 | 日本放送協会 | テレビ | 1回目 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず |
| 11月 9日(金) | 午前 7時20分 | 日本放送協会 | ラジオ | 1回目 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず |
| 11月10日(土) | 午前10時00分 | 栃木放送 | ラジオ | 1回目 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
| 11月11日(日) | 午後 9時30分 | とちぎテレビ | テレビ | 1回目 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
| 11月14日(水) | 午後 0時30分 | 日本放送協会 | ラジオ | 2回目 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず |
| 11月14日(水) | 午後 8時00分 | とちぎテレビ | テレビ | 2回目 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
| 11月15日(木) | 午前 6時10分 | 日本放送協会 | テレビ | 2回目 | 2 | 1.野村 せつ子 | 2.福田とみかず |
| 11月16日(金) | 午後 7時30分 | とちぎテレビ | テレビ | 3回目 | 2 | 1.福田とみかず | 2.野村 せつ子 |
