5 過去の投票率(過去10回)
|
期日 | 男 | 女 | 県平均 | 全国平均 | |
昭和58年12月18日(日) | 63.81 | 61.42 | 62.58 | 67.94 | |
昭和61年 7月 6日(日) | 70.91 | 70.57 | 70.74 | 71.40 | |
平成 2年 2月18日(日) | 72.84 | 72.78 | 72.81 | 73.31 | |
平成 5年 7月18日(日) | 67.53 | 67.77 | 67.65 | 67.26 | |
平成 8年10月20日(日) | 比例 | 57.36 | 56.23 | 56.79 | 59.62 |
小選挙区 | 57.39 | 56.25 | 56.81 | 59.65 | |
平成12年 6月25日(日) | 比例 | 61.29 | 60.71 | 60.99 | 62.45 |
小選挙区 | 61.32 | 60.72 | 61.01 | 62.49 | |
平成15年11月 9日(日) | 比例 | 60.12 | 59.47 | 59.79 | 59.81 |
小選挙区 | 60.15 | 59.50 | 59.82 | 59.86 | |
平成17年 9月11日(日) | 比例 | 65.36 | 65.74 | 65.55 | 67.46 |
小選挙区 | 65.40 | 65.77 | 65.58 | 67.51 | |
平成21年 8月30日(日) | 比例 | 68.08 | 66.60 | 67.33 | 69.27 |
小選挙区 | 68.09 | 66.61 | 67.35 | 69.28 | |
平成24年12月16日(日) | 比例 | 56.21 | 53.27 | 54.72 | 59.31 |
小選挙区 | 56.21 | 53.25 | 54.71 | 59.32 |
![]() |