5 過去の投票率(過去5回)
|
期日 | 男 | 女 | 計 |
昭和62年 4月12日(日) | 69.21 | 71.37 | 70.32 |
平成 3年 4月 7日(日) | 65.96 | 68.62 | 67.31 |
平成 7年 4月 9日(日) | 57.32 | 60.21 | 58.79 |
平成11年 4月11日(日) | 57.07 | 58.57 | 57.83 |
平成15年 4月13日(日) | 54.45 | 56.91 | 55.70 |
![]() |