| 都道府県名 | 成年 男子 |
少年 男子 |
成年 女子 |
少年 女子 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 6 | |||
| 青森県 | |||||
| 岩手県 | |||||
| 宮城県 | 12 | 12 | |||
| 秋田県 | |||||
| 山形県 | |||||
| 福島県 | |||||
| 茨城県 | |||||
| 栃木県 | |||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | 3 | 3 | 6 | ||
| 千葉県 | 9 | 9 | |||
| 東京都 | 12 | 18 | 18 | 24 | 72 |
| 神奈川県 | 15 | 15 | |||
| 山梨県 | |||||
| 新潟県 | |||||
| 長野県 | |||||
| 富山県 | |||||
| 石川県 | |||||
| 福井県 | |||||
| 静岡県 | |||||
| 愛知県 | 24 | 21 | 24 | 15 | 84 |
| 三重県 | |||||
| 岐阜県 | |||||
| 滋賀県 | 15 | 15 | |||
| 京都府 | 18 | 6 | 24 | ||
| 大阪府 | 9 | 12 | 3 | 21 | 45 |
| 兵庫県 | 21 | 24 | 12 | 9 | 66 |
| 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 鳥取県 | |||||
| 島根県 | |||||
| 岡山県 | 6 | 3 | 9 | ||
| 広島県 | 6 | 9 | 15 | ||
| 山口県 | |||||
| 香川県 | |||||
| 徳島県 | |||||
| 愛媛県 | |||||
| 高知県 | |||||
| 福岡県 | 15 | 21 | 18 | 54 | |
| 佐賀県 | |||||
| 長崎県 | |||||
| 熊本県 | |||||
| 大分県 | |||||
| 宮崎県 | |||||
| 鹿児島 | |||||
| 沖縄県 |
競技成績速報
