競技成績速報
ショートトラック
- 1/24(月)
- 1/25(火)
1/24(月) 今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンク
| 開始時刻 | 種別種目 | 状況 |
|---|---|---|
| 10:00 | 成年男子 3000mリレー 予選 | 終了 |
| 成年女子 1000m 予選 | 終了 | |
| 成年男子 1000m 予選 | 終了 | |
| 少年女子 1000m 予選 | 終了 | |
| 少年男子 1000m 予選 | 終了 | |
| 成年女子 1000m 準々決勝 | 終了 | |
| 成年男子 1000m 準々決勝 | 終了 | |
| 少年女子 1000m 準々決勝 | 終了 | |
| 少年男子 1000m 準々決勝 | 終了 | |
| 成年女子 1000m 準決勝 | 終了 | |
| 成年男子 1000m 準決勝 | 終了 | |
| 少年女子 1000m 準決勝 | 終了 | |
| 少年男子 1000m 準決勝 | 終了 | |
| 成年女子 1000m B決勝 | 終了 | |
| 成年女子 1000m A決勝 | 終了 | |
| 成年男子 1000m B決勝 | 終了 | |
| 成年男子 1000m A決勝 | 終了 | |
| 少年女子 1000m B決勝 | 終了 | |
| 少年女子 1000m A決勝 | 終了 | |
| 少年男子 1000m B決勝 | 終了 | |
| 少年男子 1000m A決勝 | 終了 | |
| 成年女子 3000mリレー 準決勝 | 終了 | |
| 成年男子 3000mリレー 準決勝 | 終了 |
1/25(火) 今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンク
| 開始時刻 | 種別種目 | 状況 |
|---|---|---|
| 08:20 | 成年女子 500m 予選 | 終了 |
| 成年男子 500m 予選 | 終了 | |
| 少年女子 500m 予選 | 終了 | |
| 少年男子 500m 予選 | 終了 | |
| 成年女子 500m 準々決勝 | 終了 | |
| 成年男子 500m 準々決勝 | 終了 | |
| 少年女子 500m 準々決勝 | 終了 | |
| 少年男子 500m 準々決勝 | 終了 | |
| 成年女子 500m 準決勝 | 終了 | |
| 成年男子 500m 準決勝 | 終了 | |
| 少年女子 500m 準決勝 | 終了 | |
| 少年男子 500m 準決勝 | 終了 | |
| 成年女子 500m B決勝 | 終了 | |
| 成年女子 500m A決勝 | 終了 | |
| 成年男子 500m B決勝 | 終了 | |
| 成年男子 500m A決勝 | 終了 | |
| 少年女子 500m B決勝 | 終了 | |
| 少年女子 500m A決勝 | 終了 | |
| 少年男子 500m B決勝 | 終了 | |
| 少年男子 500m A決勝 | 終了 | |
| 成年女子 3000mリレー B決勝 | 終了 | |
| 成年女子 3000mリレー A決勝 | 終了 | |
| 成年男子 5000mリレー B決勝 | 終了 | |
| 成年男子 5000mリレー A決勝 | 終了 |
