| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 | 個人順位計 |
| 1 | 愛知県 | 山本 草太 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 和田 龍京 | 13 | 15 | 13 | |||
| 2 | 兵庫県 | 山隈 太一朗 | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 辻村 岳也 | 9 | 9 | 9 | |||
| 3 | 京都府 | 森口 澄士 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 福田 志門 | 15 | 16 | 15 | |||
| 4 | 滋賀県 | 本田 ルーカス剛史 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| 時國 隼輔 | 14 | 14 | 14 | |||
| 5 | 東京都 | 石塚 玲雄 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 鈴木 楽人 | 16 | 12 | 12 | |||
| 6 | 大阪府 | 須本 光希 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 嘉手納 宙大 | 18 | 20 | 20 | |||
| 7 | 北海道 | 長谷川 一輝 | 7 | 7 | 7 | 23 |
| 坪井 聖弥 | 21 | 13 | 16 | |||
| 8 | 埼玉県 | 大島 光翔 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 深瀬 憲人 | 22 | 23 | 23 |
競技成績速報
