| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 | 個人順位計 |
| 1 | 愛知県 | 大庭 雅 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 山下 真瑚 | 4 | 6 | 5 | |||
| 2 | 福岡県 | 竹野 比奈 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 竹野 仁奈 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3 | 東京都 | 松原 星 | 10 | 5 | 6 | 13 |
| 佐藤 伊吹 | 5 | 7 | 7 | |||
| 4 | 神奈川県 | 青木 祐奈 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 廣田 彩乃 | 19 | 14 | 15 | |||
| 5 | 兵庫県 | 籠谷 歩未 | 11 | 9 | 10 | 27 |
| 今永 梨絵 | 16 | 19 | 17 | |||
| 6 | 広島県 | 田村 綾音 | 12 | 11 | 12 | 28 |
| 伊勢 桃菜 | 22 | 16 | 16 | |||
| 7 | 岡山県 | 三宅 咲綺 | 6 | 3 | 4 | 29 |
| 那須 夏海 | 25 | 25 | ||||
| 8 | 大阪府 | 加藤 利緒菜 | 7 | 13 | 11 | 29 |
| 森下 実咲 | 13 | 21 | 18 |
競技成績速報
