B決勝
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 山形県 | 倉田 知悟 安井 瀬七 鈴木 藍成 小谷 謙太朗 | 2:37.49 | |
| 6 | 山梨県 | 朝比奈 隆太 堀内 大 雨宮 淳 倉澤 伸太郎 | 2:37.93 | |
| 7 | 岩手県 | 金子 直樹 田中 幸希 矢羽々 健太 舘澤 慧人 | 2:46.39 | 
A決勝
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 高見澤 匠冴 渡邉 一冴 菊原 颯 吉澤 翔 | 2:25.88 | |
| 2 | 北海道 | 軍司 一冴 笹渕 遥人 阿部 心哉 武田 京乃 | 2:26.40 | |
| 3 | 群馬県 | 横沢 太希 市場 翔太 篠原 蓮人 大野 遥輝 | 2:40.95 | |
| 4 | 岐阜県 | 細井 勇大 大窪 優太 小山 大和 鈴木 義人 | 2:41.06 | 
