1組
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 軍司 一冴 笹渕 遥人 阿部 心哉 武田 京乃 | 2:30.59 | 決勝Aに進出 | 
| 2 | 群馬県 | 横沢 太希 市場 翔太 篠原 蓮人 大野 遥輝 | 2:32.42 | 決勝Aに進出 | 
| 3 | 山形県 | 倉田 知悟 安井 瀬七 鈴木 藍成 小谷 謙太朗 | 2:38.43 | 決勝Bに進出 | 
| 4 | 山梨県 | 朝比奈 隆太 堀内 大 雨宮 淳 倉澤 伸太郎 | 2:38.63 | 決勝Bに進出 | 
| 青森県 | 船場 充嵩 木村 春翔 柏﨑 皓貴 佐々木 海地 | DQ | 
2組
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 細井 勇大 大窪 優太 小山 大和 鈴木 義人 | 2:41.81 | 決勝Aに進出 | 
| 2 | 長野県 | 渡邉 一冴 菊原 颯 吉澤 翔 井出 雄斗 | 2:50.71 | 決勝Aに進出 | 
| 3 | 岩手県 | 舘澤 慧人 田中 幸希 矢羽々 健太 金子 直樹 | 2:55.23 | 決勝Bに進出 | 
| 愛知県 | 夏目 笑 石原 悠生 鈴木 孝嘉 小島 煉慈 | DQ | 
