| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 責任先頭 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 柊威 | 長野県 | 6:44.10 | 完 | |
| 2 | 中村 龍太郎 | 長野県 | 6:47.77 | 完 | |
| 3 | 市場 椋也 | 群馬県 | 6:54.90 | 完 | |
| 4 | 小谷 謙太朗 | 山形県 | 6:59.89 | 完 | |
| 5 | 干川 武流 | 群馬県 | (6:47.09) | ||
| 6 | 齊下 功聖 | 北海道 | (6:47.33) | ||
| 7 | 林 拓磨 | 北海道 | (6:49.20) | ||
| 8 | 佐々木 海地 | 青森県 | (6:55.04) | ||
| 9 | 佐藤 祐碩 | 山梨県 | (6:55.59) | ||
| 10 | 原田 海聞 | 岐阜県 | (6:57.51) | ||
| 11 | 鈴木 義人 | 岐阜県 | (6:58.17) | ||
| 12 | 鈴木 藍成 | 山形県 | (7:06.55) | 
 競技成績速報
