| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 責任先頭 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイリアムソン 師円 | 長野県 | 6:29.90 | 完 | |
| 2 | 遠藤 二千翔 | 岐阜県 | 6:30.47 | 完 | |
| 3 | 土屋 陸 | 長野県 | 6:30.88 | 完 | |
| 4 | 堀川 翼 | 北海道 | 6:31.76 | 完 | |
| 5 | 小川 拓朗 | 栃木県 | 6:32.68 | 完 | |
| 6 | 山本 大史 | 栃木県 | (6:31.54) | ||
| 7 | 干川 脩太 | 群馬県 | (6:32.33) | ||
| 8 | 谷垣 優斗 | 北海道 | (6:35.25) | ||
| 9 | 根城 知哉 | 青森県 | (6:36.30) | ||
| 10 | 佐藤 天海 | 山梨県 | (7:30.92) | ||
| 11 | 東海林 寛右 | 山形県 | (7:30.93) | ||
| 高田 衛 | 岐阜県 | DNF | 
 競技成績速報
