B決勝
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 青森県 | 根城 理実 上田 聖華 村﨑 香穂 下村 璃々 | 2:51.89 | |
| 6 | 群馬県 | 本間 美帆 原 瑞希 山﨑 心乃 一場 柚 | 2:52.46 | |
| 7 | 岐阜県 | 伊藤 愛 阪上 美咲 冨成 美姫 原 ひより | 3:00.60 | |
| 8 | 栃木県 | 篠原 侑愛 増田 朱華 久 綾花 平岡 由圭 | 3:18.53 | 
A決勝
| 順位 | 都道府県名 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 小野寺 日菜 軍司 愛梨 阿良 美希 久保 杏奈 | 2:39.54 | 大会新 | 
| 2 | 長野県 | 野明 花菜 清水 叶華 林 ひよな 北原 伊織 | 2:40.10 | |
| 3 | 埼玉県 | 松津 智千 草岡 美波 生田 乃々華 犬塚 莉帆 | 2:54.61 | |
| 4 | 山形県 | 重堂 沙姫 大窪 菜緒 石川 珠夕 真野 美咲 | 2:54.78 | 
