1組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 責任先頭 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 梓 | 北海道 | 4:31.47 | 完 | 決勝進出 | 
| 2 | 根城 理実 | 青森県 | 4:31.57 | 完 | 決勝進出 | 
| 3 | 大窪 菜緒 | 山形県 | 4:31.66 | 完 | 決勝進出 | 
| 4 | 鈴木 花梨 | 長野県 | 4:31.93 | 完 | 決勝進出 | 
| 5 | 松津 智千 | 埼玉県 | 4:32.11 | 完 | 決勝進出 | 
| 6 | 立花 姫星々 | 岩手県 | 4:32.30 | 完 | 決勝進出 | 
| 7 | 小山 美希 | 群馬県 | (4:33.93) | ||
| 8 | 久 綾花 | 栃木県 | (5:37.18) | 
2組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 責任先頭 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重堂 沙姫 | 山形県 | 4:40.16 | 完 | 決勝進出 | 
| 2 | 森野 こころ | 北海道 | 4:40.33 | 完 | 決勝進出 | 
| 3 | 畠山 雪菜 | 長野県 | 4:40.64 | 完 | 決勝進出 | 
| 4 | 原 瑞希 | 群馬県 | 4:59.58 | 完 | 決勝進出 | 
| 5 | 佐々木 さや | 青森県 | (4:48.23) | 決勝進出 | |
| 6 | 平岡 由圭 | 栃木県 | (5:10.13) | 決勝進出 | |
| 7 | 冨成 美姫 | 岐阜県 | (5:21.96) | 
