競技成績速報
		1組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 軍司 愛梨 | 北海道 | 42.02 | 準決勝進出 | 
| 2 | 三浦 彩 | 岩手県 | 43.77 | 準決勝進出 | 
| 3 | 山﨑 心乃 | 群馬県 | 44.53 | 準決勝進出 | 
| 4 | 水野 香澄 | 愛知県 | 47.52 |  | 
| 5 | 増田 朱華 | 栃木県 | 48.11 |  | 
| 6 | 塩川 結菜 | 山梨県 | 48.30 |  | 
2組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 野明 花菜 | 長野県 | 41.44 | 準決勝進出 | 
| 2 | 金井 愛未 | 宮城県 | 41.57 | 準決勝進出 | 
| 3 | 原 ひより | 岐阜県 | 41.76 | 準決勝進出 | 
| 4 | 木南 更紗 | 兵庫県 | 43.70 |  | 
| 5 | 村﨑 香穂 | 青森県 | 43.73 |  | 
| 6 | 草岡 美波 | 埼玉県 | 43.93 |  | 
3組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 北原 伊織 | 長野県 | 42.16 | 準決勝進出 | 
| 2 | 本間 美帆 | 群馬県 | 42.31 | 準決勝進出 | 
| 3 | 杉浦 早咲 | 山梨県 | 44.24 | 準決勝進出 | 
| 4 | 篠原 侑愛 | 栃木県 | 45.89 |  | 
| 5 | 石川 珠夕 | 山形県 | 45.91 |  | 
4組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 小野寺 日菜 | 北海道 | 41.86 | 準決勝進出 | 
| 2 | 伊藤 愛 | 岐阜県 | 42.47 | 準決勝進出 | 
| 3 | 三浦 陽 | 岩手県 | 42.58 | 準決勝進出 | 
| 4 | 上田 聖華 | 青森県 | 43.43 |  | 
| 5 | 生田 乃々華 | 埼玉県 | 45.83 |  | 
| 6 | 高木 伶乃 | 愛知県 | 51.10 |  |