競技成績速報
		1組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 稲川 くるみ | 北海道 | 39.55 | 準決勝進出 | 
| 2 | 山根 佳子 | 茨城県 | 39.66 | 準決勝進出 | 
| 3 | 樋 沙織 | 群馬県 | 39.66 | 準決勝進出 | 
| 4 | 曽我 こなみ | 岩手県 | 39.71 |  | 
| 5 | 松本 彩香 | 神奈川県 | 39.80 |  | 
| 6 | 秋山 めぐ | 福島県 | 48.93 |  | 
2組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 前中 香澄 | 青森県 | 41.15 | 準決勝進出 | 
| 2 | 藤原 美来 | 長野県 | 41.23 | 準決勝進出 | 
| 3 | 上鹿渡 双葉 | 栃木県 | 41.29 | 準決勝進出 | 
| 4 | 小佐野 梓 | 山梨県 | 41.35 |  | 
| 5 | 加藤 梨乃 | 三重県 | 41.48 |  | 
|  | 吉野 友梨 | 千葉県 | DNS |  | 
3組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 宇佐見 鈴音 | 栃木県 | 41.91 | 準決勝進出 | 
| 2 | 杉浦 美咲 | 青森県 | 41.98 | 準決勝進出 | 
| 3 | 長﨑 叶和子 | 山梨県 | 42.01 | 準決勝進出 | 
| 4 | 古川 幸希 | 群馬県 | 42.11 |  | 
| 5 | 齋 弥生 | 茨城県 | 45.15 |  | 
4組
| 順位 | 選手名 | 都道府県名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 熊谷 萌 | 岩手県 | 40.99 | 準決勝進出 | 
| 2 | 上條 真綺 | 長野県 | 41.03 | 準決勝進出 | 
| 3 | 佐々木 成果 | 北海道 | 41.09 | 準決勝進出 | 
| 4 | 松隈 梨乃 | 神奈川県 | 41.25 |  | 
| 5 | 遠藤 眞夏 | 福島県 | 44.18 |  | 
| 6 | 新井 涼花 | 埼玉県 | 44.56 |  |