重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 高齢者福祉施設 > 有料老人ホーム情報の開示について > 有料老人ホーム情報
更新日:2020年1月18日
ここから本文です。
| № | 施設名 | 類型 | 経営主体 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有料老人ホーム竹の翠(PDF:429KB) | 介護付 | (有)邦史会 | 足利市 |
| 2 | 介護付有料老人ホーム くれまちす(PDF:420KB) | 介護付 | (有)邦史会 | 足利市 |
| 3 | 大地(PDF:528KB) | 介護付 | (特非)両毛ケアサービス | 足利市 |
| 4 | 住宅型有料老人ホーム 大地(PDF:511KB) | 住宅型 | (特非)両毛ケアサービス | 足利市 |
| 5 | 住宅型有料老人ホーム カルナ(PDF:1,024KB) | 住宅型 | (株)カルナケアサービス | 足利市 |
| 6 | 介護付有料老人ホーム ひまわり(PDF:434KB) | 介護付 | (株)HSC | 足利市 |
| 7 | 住宅型有料老人ホーム オアシス(PDF:423KB) | 住宅型 | (株)HSC | 足利市 |
| 8 | ラ・ナシカ・あしかが(PDF:668KB) | 介護付 | (株)シダー | 足利市 |
| 9 | ナーシングホームたいよう福富(PDF:430KB) | 住宅型 | (有)ニッセンハウス | 足利市 |
| 10 | 住宅型有料老人ホーム サクラ | 住宅型 | (株)シーバー | 足利市 |
| 11 | ピュアホーム(PDF:1,266KB) | 住宅型 | (株)ピュア | 足利市 |
| 12 | らくらくほーむあゆの郷(PDF:1,199KB) | 住宅型 | (株)楽笑 | 足利市 |
| 13 | e-らいふほーむ福(PDF:428KB) | 住宅型 | (株)ライフケア倶楽部 | 足利市 |
| 14 | e-らいふほーむ丘(PDF:428KB) | 住宅型 | (株)ライフケア倶楽部 | 足利市 |
| 15 | らくらくほーむ小葉の郷(PDF:1,273KB) | 住宅型 | (株)楽笑 | 足利市 |
| 16 | e-らいふほーむ毛野(PDF:426KB) | 住宅型 | (株)ライフケア倶楽部 | 足利市 |
| 17 | 有料老人ホームアイホーム足利(PDF:487KB) | 住宅型 | (株)アイアール | 足利市 |
| 18 | 住宅型有料老人ホーム のぞみの家 | 住宅型 | (株)福寿草 | 足利市 |
| 19 | ふるさとホーム足利渡良瀬川(PDF:537KB) | 介護付 | (株)ヴァティー | 足利市 |
| 20 | 住宅型有料老人ホームヴィベル藍燦々(PDF:808KB) | 住宅型 | (有)あじさい | 足利市 |
| 21 | らくらくほーむ桐の郷(PDF:1,142KB) | 住宅型 | (株)楽笑 | 足利市 |
| 22 | 有料老人ホームアイホーム足利弐番館(PDF:500KB) | 住宅型 | (株)アイアール | 足利市 |
| 23 | 住宅型有料老人ホームヴィベル足利大前町(PDF:902KB) | 住宅型 | (有)あじさい | 足利市 |
| 24 | 住宅型有料老人ホームオアシス2(PDF:432KB) | 住宅型 | (株)HSC | 足利市 |
| 25 | 住宅型有料老人ホームつくし(PDF:427KB) | 住宅型 | (株)つくし | 足利市 |
| 26 | らくらくほーむ倉の郷(PDF:1,149KB) | 住宅型 | (株)楽笑 | 足利市 |
| 27 | 住宅型有料老人ホームアルヴェアーレ天王 | 住宅型 | (株)ワールドプラス | 足利市 |
| 28 | e-らいふほーむ大坊(PDF:428KB) | 住宅型 | (株)ライフケア倶楽部 | 足利市 |
| 29 | 住宅型有料老人ホーム ワールドステイ鹿島 | 住宅型 | (株)ワールドプラス | 足利市 |
| 30 | 介護付有料老人ホームほほえみ(PDF:1,070KB) | 介護付 | (福)城山三友会 | 足利市 |
| 31 | 住宅型有料老人ホーム ハイビスカス | 住宅型 | (株)スタイリッシュハウス | 足利市 |
| 32 | 住宅型有料老人ホーム ワールドステイ福居(PDF:619KB) | 住宅型 | (株)ワールドステイ | 足利市 |
| 33 | にこにこ川原田倶楽部(PDF:496KB) | 介護付 | (株)にこにこ川原田倶楽部 | 栃木市 |
| 34 | 介護付有料老人ホームみどり(PDF:483KB) | 介護付 | (株)メディカルグリーン | 栃木市 |
| 35 | サンフレンズしずか(PDF:443KB) | 住宅型 | (株)シルバーライフネットワーク | 栃木市 |
| 36 | カーサ・ミーアはな(PDF:483KB) | 住宅型 | (株)ヴィーナス | 栃木市 |
| 37 | センチュリーシルバー佐野(PDF:421KB) | 介護付 | (株)センチュリー興産 | 佐野市 |
| 38 | みずき佐野(PDF:533KB) | 介護付 | TBCシルバーサービス(株) | 佐野市 |
| 39 | 京の華(PDF:483KB) | 住宅型 | (株)SR | 佐野市 |
| 40 | あずみ苑ラ・テラス堀米(PDF:558KB) | 住宅型 | (株)レオパレス21 | 佐野市 |
| 41 | 健康の郷すみれ(PDF:1,205KB) | 住宅型 | (株)明徳 | 佐野市 |
| 42 | 健康の郷 絆(PDF:1,177KB) | 住宅型 | (株)明徳 | 佐野市 |
| 43 | ワールドステイ佐野(PDF:466KB) | 住宅型 | (株)ワールドステイ | 佐野市 |
| 44 | グループリビングめだかの里 | 住宅型 | (特非)めだかの里 | 佐野市 |
| 45 | あったかホーム | 住宅型 | (株)ニッセンエルディー | 佐野市 |
| 46 | さわやかさの館(PDF:588KB) | 介護付 | (株)さわやか倶楽部 | 佐野市 |
| 47 | ナーシングホームすまいるいが(PDF:425KB) | 住宅型 | (有)ニッセンハウス | 佐野市 |
| 48 | ナーシングホームすまいるよろず(PDF:438KB) | 住宅型 | (有)ニッセンハウス | 佐野市 |
| 49 | 住宅型有料老人ホーム ワールドステイ佐野下田(PDF:615KB) | 住宅型 | (株)ワールドステイ | 佐野市 |
| 50 | 宅老所れんげ | 住宅型 | (株)日和会 | 佐野市 |
| 51 | ニューサンピア栃木 悠久の森(PDF:463KB) | 住宅型 | ケービー食品(株) | 鹿沼市 |
| 52 | 介護付有料老人ホーム たけむら(PDF:500KB) | 介護付 | 医療法人ヒポクラテス | 鹿沼市 |
| 53 | 住宅型有料老人ホーム 茶寮ビオトピア(PDF:475KB) | 住宅型 | (株)福祉舎 | 鹿沼市 |
| 54 | さわやかかぬま館(PDF:556KB) | 介護付 | (株)さわやか倶楽部 | 鹿沼市 |
| 55 | 瑠璃の里(PDF:437KB) | 住宅型 | (株)パワーライフサポート | 鹿沼市 |
| 56 | 介護付高齢者ホームウェルケアひよし(PDF:439KB) | 介護付 | (福)日光福栄会 | 鹿沼市 |
| 57 | 有料老人ホーム さくら[本館](PDF:498KB) | 介護付 | (株)さくら | 小山市 |
| 58 | 有料老人ホーム さくら[新館](PDF:411KB) | 健康型 | (株)さくら | 小山市 |
| 59 | 有料老人ホームあたごの里(PDF:1,076KB) | 介護付 | (特非)あじさい | 小山市 |
| 60 | アスピア乙女(PDF:451KB) | 介護付 | 医療法人光風会 | 小山市 |
| 61 | あいあいタウン(PDF:1,018KB) | 住宅型 | (株)アクセス | 小山市 |
| 62 | 介護付有料老人ホームゆう愛(PDF:541KB) | 介護付 | 医療法人博愛会 | 小山市 |
| 63 | ふるさとホーム小山第弐(PDF:502KB) | 住宅型 | (株)ヴァティー | 小山市 |
| 64 | 介護付有料老人ホームしあわせ小山館(PDF:395KB) | 介護付 | (株)あい愛 | 小山市 |
| 65 | 介護付有料老人ホームしあわせ思川館(PDF:395KB) | 介護付 | (株)あい愛 | 小山市 |
| 66 | グループリビングみらい(PDF:692KB) | 住宅型 | (特非)たすく | 真岡市 |
| 67 | 高館の森(PDF:532KB) | 住宅型 | (株)高館の森 | 大田原市 |
| 68 | だいな紫塚ケアホーム(PDF:458KB) | 介護付 | 医療法人大那 | 大田原市 |
| 69 | 有料老人ホームだんらんラン(PDF:433KB) | 住宅型 | (株)槐工務店 | 大田原市 |
| 70 | あずみ苑グランデ矢板(PDF:580KB) | 介護付 | (株)レオパレス21 | 矢板市 |
| 71 | さくら苑(PDF:1,039KB) | 住宅型 | (有)友愛 | 矢板市 |
| 72 | けやき(PDF:406KB) | 住宅型 | (有)共同福祉サービス | 那須塩原市 |
| 73 | ナーシング・ケアホーム風凛館(PDF:474KB) | 住宅型 | 那須野が原きらり(株) | 那須塩原市 |
| 74 | わが家井口(PDF:1,090KB) | 住宅型 | ミツイ商事(有) | 那須塩原市 |
| 75 | わが家三島(PDF:1,128KB) | 住宅型 | ミツイ商事(有) | 那須塩原市 |
| 76 | ケアライフ・那須(PDF:460KB) | 住宅型 | (株)ケア北関東 | 那須塩原市 |
| 77 | ケアホテル松の家塩原温泉(PDF:419KB) | 住宅型 | 松崎商事(株) | 那須塩原市 |
| 78 | コーポはなみずき(PDF:464KB) | 住宅型 | (株)やまぶき荘 | 那須塩原市 |
| 79 | さわやかなすしおばら館(PDF:533KB) | 介護付 | (株)さわやか倶楽部 | 那須塩原市 |
| 80 | 介護付有料老人ホーム 桜の郷(PDF:436KB) | 介護付 | 社会医療法人恵生会 | さくら市 |
| 81 | ハートピアさくらの郷 | 住宅型 | (有)カズコーポレーション | さくら市 |
| 82 | 烏山ケアステージとちの木(PDF:400KB) | 住宅型 | (株)TLC | 那須烏山市 |
| 83 | 明和ふれあいガーデン(PDF:498KB) | 介護付 | (株)DAIKAN | 那須烏山市 |
| 84 | 介護付有料老人ホーム聖園ヨゼフ老人ホーム(PDF:1,084KB) | 介護付 | (福)みその | 那須烏山市 |
| 85 | 介護付有料老人ホーム新(PDF:423KB) | 介護付 | (福)丹緑会 | 下野市 |
| 86 | 有料老人ホームスマイルやすづか(PDF:1,071KB) | 住宅型 | (株)光星電機 | 壬生町 |
| 87 | サンフレンズ壬生(PDF:426KB) | 住宅型 | (株)シルバーライフネットワーク | 壬生町 |
| 88 | のぞみホーム(PDF:501KB) | 住宅型 | (特非)のぞみ会 | 壬生町 |
| 89 | あずみ苑ラ・テラス野木(PDF:547KB) | 住宅型 | (株)レオパレス21 | 野木町 |
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3057
ファックス番号:028-623-3149