重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那須烏山市のモニタリング検査結果 > 那須烏山市のモニタリング検査結果(平成24年3月31日までの)
更新日:2012年5月17日
ここから本文です。
那須烏山市内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | |||||
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月4日 | 検出せず | 検出せず | 烏山 | 
| カボチャ | (露地) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
| くり | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| サトイモ | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | ||
| 春菊 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 16 | 38 | |
| しょうが | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| ダイコン | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | ||
| ねぎ | (露地) | 平成23年3月19日 | 19 | 1400 | |
| 果実類 | |||||
| うめ | (露地) | 平成23年6月7日 | 15.7 | 検出せず | |
| なし | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| 穀類 | |||||
| 小麦 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |||
| 夏そば | (露地) | 平成23年7月19日 | 検出せず | ||
| 二条大麦 | 平成23年7月14日 | 検出せず | 那珂川町 | ||
| 水産物 | |||||
| アユ | (天然) | 平成23年8月2日 | 240 | 検出せず | 那珂川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年7月11日 | 240 | 検出せず | 那珂川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年5月11日 | 99 | 検出せず | 那珂川 | 
| アユ | (養殖) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
| ウグイ | (天然) | 平成24年3月9日 | 66.8 | 検出せず | 那珂川 | 
| ウグイ | (天然) | 平成24年2月7日 | 82.9 | 検出せず | 
             那珂川  | 
        
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278