重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 日光市のモニタリング検査結果 > 日光市のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月8日
ここから本文です。
日光市内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | |||||
| アスパラガス | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| いちご | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | 北部 |
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月17日 | 検出せず | 検出せず | 北部 |
| きゅうり | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年6月21日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| なす | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| 夏秋いちご | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
| にら | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず | 検出せず | |
| にら | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| ねぎ | (露地) | 平成23年7月26日 | 2 | 検出せず | |
| ばれいしょ | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
| 穀類 | |||||
| 夏そば | (露地) | 平成23年7月19日 | 検出せず | ||
| 六条大麦 | 平成23年6月30日 | 43 | |||
| 六条大麦 | 平成23年6月30日 | 89 | |||
| 水産物 | |||||
| ワカサギ | (天然) | 平成23年9月6日 | 175 | 検出せず | 中禅寺湖 |
| ヒメマス | (天然) | 平成24年2月24日 | 195.7 | 検出せず | 中禅寺湖 |
| ヒメマス | (天然) | 平成23年5月11日 | 54 | 検出せず | 中禅寺湖 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月12日 | 223.8 | 検出せず |
男鹿川 (川治温泉川治) |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月12日 | 94.2 | 検出せず |
男鹿川(中三依) (追加検査) |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月24日 | 115.8 | 検出せず | 男鹿川 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月27日 | 12.1 | 検出せず | 湯西川 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月1日 | 95.5 | 検出せず |
渡良瀬川(上流) (追加検査) |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月23日 | 44.2 | 検出せず | 鬼怒川(川俣) |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月1日 | 81 | 検出せず | 鬼怒川(土呂部) |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月20日 | 52.0 | 検出せず | 大谷川 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月20日 | 215.7 | 検出せず | 小百川 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月14日 | 162.6 | 検出せず | 渡良瀬川(上流) |
| イワナ | (養殖) | 平成24年3月1日 | 検出せず | 検出せず | |
| イワナ | (養殖) | 平成24年3月2日 | 検出せず | 検出せず | |
| イワナ | (天然) | 平成24年2月20日 | 269.0 | 検出せず | 小百川 |
| ニジマス | (天然) | 平成24年2月24日 | 24.3 | 検出せず | 男鹿川 |
| ニジマス | (天然) | 平成24年3月2日 | 168.9 | 検出せず | 中禅寺湖 |
| ブラウントラウト | (天然) | 平成24年2月24日 | 280 | 検出せず | 中禅寺湖 |
| ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月10日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月10日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月9日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤシオマス | (養殖) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278