重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 足利市のモニタリング検査結果 > 足利市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月29日
ここから本文です。
足利市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | (露地) | 平成25年3月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.1) |
| にら | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.8) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.2) |
| ミニトマト | (ハウス) | 平成24年12月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.4) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.7) |
| にら | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.0) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.2) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.9) |
| はくさい | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.8) |
| しゅんぎく | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.1) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<6.8) |
| チンゲンサイ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.6) |
| ささげ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.6) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<9.5) |
| ミディトマト | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.3) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.7) |
| にんじん | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<4.0) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.5) |
| さといも | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.6) |
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.3) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| すいか | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| にがうり(ゴーヤ) | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) |
| ミニトマト | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| きゅうり | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.3) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| にら | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<6) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| にんじん | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| かりん | (露地) | 平成24年11月20日 | 2.3 | 検出せず(<2.2) | 2.28 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| ゆず | (露地) | 平成24年10月16日 | 8.2 | 2.91 | 5.25 |
| くり | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.8) |
| ゆず | (露地) | 平成24年9月13日 | 28 | 13.0 | 15.4 |
| かき | (露地) | 平成24年9月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年8月21日 | 6.7 | 検出せず(<3.6) | 6.73 |
| うめ | (露地) | 平成24年6月26日 | 3.0 | 検出せず(<2.3) | 3.04 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<5.9) |
| 米 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) |
| 米 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類、そば
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.3) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<4.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.3) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.9) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.0) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| はだか麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧北郷村 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) | 平成24年11月16日 |
| 旧名草村 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) | |
| 旧久野村 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.9) | |
| 旧梁田村 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.0) | |
| 旧筑波村 | 平成24年11月14日 | 2.7 | 検出せず(<3.2) | 2.70 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧毛野村 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<5.1) | 平成24年12月14日 |
| 旧富田村 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.8) | |
| 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.0) | ||
| 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.8) | ||
| 旧名草村 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.2) | |
| 旧三和村 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.6) | |
| 旧御厨町 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.3) | |
| 旧筑波村 | 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<3.6) | |
| 旧梁田村 | 平成24年12月12日 | 4.1 | 検出せず(<4.3) | 4.07 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月6日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年2月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月7日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月1日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月6日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 豚肉 | 平成24年5月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年5月23日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| はちみつ | (足利市内製造所) | 平成24年5月14日 | 検出せず | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年5月9日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月11日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
注3:はちみつの採取は製造所で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278