重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 市貝町のモニタリング検査結果 > 市貝町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
市貝町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.0) |
| にら | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.9) |
| らっかせい | (露地) | 平成24年11月20日 | 5.6 | 検出せず(<4.2) | 5.61 |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<5.3) |
| 二十日大根 | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.9) |
| チンゲンサイ | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.1) |
| こんにゃくいも | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<10) |
| はやとうり | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.3) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
| さといも | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.7) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.8) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.2) |
| 食用きく | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.3) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.4) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.6) |
| にんにく | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.5) |
| トマト | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| くさそてつ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| たらの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<16) | 検出せず(<11) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) |
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<9.4) |
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.9) |
| くり | (露地) | 平成24年9月25日 | 4.1 | 4.14 | 検出せず(<4.5) |
| なし(新高) | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.1) |
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.0) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<5.6) |
| 米 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
| 米 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.7) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.9) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧市羽村 | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.8) | 平成24年11月2日 |
| 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.9) | ||
| 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.2) | ||
| 旧小貝村 | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.3) | |
| 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.5) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧市羽村 | 平成24年11月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.6) | 平成24年11月20日 |
| 平成24年11月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.4) | ||
| 平成24年11月15日 | 3.2 | 検出せず(<3.1) | 3.15 | ||
| 旧小貝村 | 平成24年11月15日 | 8.2 | 検出せず(<4.6) | 8.22 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
5.その他の穀物類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆 | (露地) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<0.92) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.91) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.8) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278