重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 岩舟町のモニタリング検査結果 > 岩舟町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月29日
ここから本文です。
岩舟町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| トマト | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.2) | 
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) | 
| にら | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) | 
| みずな | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.8) | 
| トマト | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<8.4) | 
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.1) | 
| にんじん | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) | 
| だいこん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) | 
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) | 
| さといも | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.1) | 
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) | 
| すいか | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.2) | 
| ミニトマト | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) | 
| トマト | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.6) | 
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) | 
| きゅうり | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) | 
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
| にんじん | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| みずな | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) | 
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) | 
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) | 
| かき | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) | 
| ゆず | (露地) | 平成24年9月18日 | 3.6 | 検出せず(<5.2) | 3.60 | 
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.5) | 
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) | 
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) | 
| ぶどう | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.5) | 
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.9) | |
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.2) | |
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.9) | |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) | 
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.3) | 
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) | 
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) | 
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) | 
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) | 
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.5) | 
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旧岩舟村 | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) | 平成24年11月6日 | 
| 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<3.2) | ||
| 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.8) | ||
| 旧小野寺村 | 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) | 平成24年11月13日 | 
| 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.8) | ||
| 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) | ||
| 旧静和村 | 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.6) | |
| 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旧岩舟村 | 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.5) | 平成24年11月22日 | 
| 旧小野寺村 | 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<3.4) | |
| 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) | ||
| 旧静和村 | 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.6) | |
| 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<5.3) | ||
| 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<5.3) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
5.その他の穀物
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆 | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.0) | 
| ささげ | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) | 
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月6日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年2月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月7日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.3) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.4) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月1日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月6日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年5月23日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年5月9日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月11日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
注1:(    )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278