重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 上三川町のモニタリング検査結果 > 上三川町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年2月28日
ここから本文です。
上三川町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| レタス | (露地) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.1) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.2) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.7) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.6) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.5) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<4.9) |
| にら | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<5.5) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.5) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.8) |
| レタス | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.8) |
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| にら | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.2) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.2) |
| ミニトマト | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
| ゆうがお | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
| かんぴょう | (加工品) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.0) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.5) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.4) |
| スイートコーン | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| モロヘイヤ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| なす | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| にがうり(ゴーヤ) | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| ミディトマト | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| にら | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| いんげん | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:かんぴょうは、重量の5.3倍の水で戻した状態で検査。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.9) |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.1) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.1) |
| 米 | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.4) |
| 米 | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.5) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.8) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<3.3) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧上三川町・ 旧本郷村・旧明治村 |
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.6) | 平成24年11月2日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧上三川町 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.5) | 平成24年11月20日 |
| 旧明治村 | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<4.1) | |
| 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.1) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚肉 | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.1) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278