重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 鹿沼市のモニタリング検査結果 > 鹿沼市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2025年8月6日
ここから本文です。
鹿沼市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.9) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.4) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.3) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<3.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.2) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.7) |
| ほうれんそう | (露地・ちぢみ) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.5) |
| 鹿沼菜 | (露地) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
| 食用きく | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.1) |
| にら | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.4) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| こんにゃくいも | (露地) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.9) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.2) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月2日 | 4.8 | 検出せず(<3.2) | 4.84 |
| さといも | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<11) |
| なす | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.0) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年8月1日 | 16 | 3.89 | 11.9 |
| すいか | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.1) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
| みょうが | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.5) |
| にら | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<8.7) |
| 小なす | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) |
| ゆうがお | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.9) |
| かんぴょう | (加工品) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.8) |
| ミニトマト | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| なす | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| きゅうり | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| かぶ | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月2日 | 4.1 | 検出せず(<3) | 4.13 |
| トマト | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| フキ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 3.4 | 検出せず(<4) | 3.38 |
| フキ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| タラの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
| 山うど(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) |
| さんしょうの芽 (栽培) |
(露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<14) | 検出せず(<19) |
| にら | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<7) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:かんぴょうは、重量の5.3倍の水で戻した状態で検査。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 9.1 | 検出せず(<6.7) | 9.07 |
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<8.9) |
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.6) |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 7.9 | 2.59 | 5.31 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.3 | 検出せず(<3.0) | 2.25 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.8 | 検出せず(<3.4) | 2.75 |
| かき | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
| かき | (露地) | 平成24年10月16日 | 4 | 検出せず(<4.0) | 4.01 |
| かき | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| なし (にっこり) |
(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.9) |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 24 | 7.14 | 17.1 |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 12 | 4.42 | 7.90 |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 27 | 12.8 | 13.9 |
| くり | (露地) | 平成24年9月6日 | 9.7 | 検出せず(<3.6) | 9.70 |
| くり | (露地) | 平成24年9月6日 | 12 | 4.08 | 7.84 |
| くり | (露地) | 平成24年9月5日 | 13 | 4.04 | 8.99 |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.0) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.3) |
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.7) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 旧市町村名 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧西大芦村を除く旧鹿沼市 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) |
| 米 | 旧西大芦村を除く旧鹿沼市 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧西大芦村を除く旧鹿沼市 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.8) |
| 米 | 旧粟野町 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.7) |
| 米 | 旧粟野町 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 旧粟野町 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<5.4) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.7) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.0) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.7) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.7) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.4) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月5日 | 2.8 | 検出せず(<2.8) | 2.82 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.そば
(1) 夏そば
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏そば | 旧北押原村(露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.0) |
| 夏そば | 旧北押原村(露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧永野村・ 旧粕尾村 |
平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.2) | 平成24年11月27日 |
| 旧加蘇村・ 旧東大芦村・ 旧西大芦村 |
平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.4) | 平成24年12月7日 |
| 旧粟野町・ 旧清洲村・ 旧南摩村 |
平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.8) | |
| 旧鹿沼市・ 旧菊沢村・ 旧板荷村 |
平成24年12月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<5.2) | 平成24年12月11日 |
| 旧北押原村 | 平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.9) | |
| 平成24年11月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<5.6) | ||
| 平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<5.5) | ||
| 旧南押原村・ 旧北犬飼村 |
平成24年11月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<4.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年5月16日 | 8.3 | 3.50 | 4.80 |
| 荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年5月16日 | 12 | 5.13 | 6.38 |
| 荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年5月14日 | 24 | 8.15 | 16.1 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:飲用茶は、30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を検査。飲用茶は飲用水との代替性が高いため、飲用水の基準値(10ベクレル/キログラム)が適用されます。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.1) |
| 鶏肉 | 平成25年2月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.0) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) |
| はちみつ | (鹿沼市内製造所) | 平成24年6月21日 | 検出せず | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<3.4) |
| 鶏卵 | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| はちみつ | (鹿沼市内製造所) | 平成24年5月14日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 鶏肉 | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
注3:はちみつの採取は製造所で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278