重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 益子町のモニタリング検査結果 > 益子町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月22日
ここから本文です。
益子町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| らっきょう (エシャレット) |
(露地) | 平成25年3月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
| ふきのとう | (露地) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<11) |
| 山うど | (施設) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.8) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
| ヤーコン | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.1) |
| カリフラワー | (露地) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<3.1) |
| 小豆 | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.7) |
| 二十日大根 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.6) |
| レタス | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.6) |
| ゆり根 | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<3.6) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) |
| さといも | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
| やまのいも | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.9) |
| きくいも | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
| にんじん | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.8) |
| はやとうり | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.6) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<13) |
| ししとうがらし | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<7.5) |
| パプリカ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.2) |
| ピーマン | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<11) |
| ビーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.9) |
| しょうが | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.6) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
| ささげ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.1) |
| 食用菊 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) |
| しその実 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<6.2) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| いんげん | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| 馬鈴薯 | (ハウス) | 平成24年5月29日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| 大根 | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| サニーレタス | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| かぶ | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| キャベツ | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| 山うど(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| くさそてつ(栽培) | (露地) | 平成24年4月24日 | 24 | 9.1 | 14.5 |
| たらの芽(栽培) | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎんなん | (露地) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<8.2) |
| ゆず | (露地) | 平成24年10月23日 | 3.7 | 検出せず(<2.8) | 3.70 |
| なし(あたご) | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<1.5) |
| かき | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.2) |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 5.3 | 5.28 | 検出せず(<4.2) |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.1) |
| ぶどう | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.4) |
| りんご | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.6) |
| 米 | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.0) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.4) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.7) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. そば
(1) 夏そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 旧七井村 | 平成24年7月17日 | 4.8 | 検出せず(<4.3) | 4.82 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧七井村 | 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) | 平成24年10月30日 |
| 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.2) | ||
| 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) | ||
| 旧益子町 | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.2) | 平成24年11月6日 |
| 旧田野村 | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.4) | |
| 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.8) | ||
| 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧益子町 | 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.4) | 平成24年11月22日 |
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.4) | ||
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.8) | ||
| 旧田野村 | 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<4.6) | |
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.5) | ||
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.3) | ||
| 旧七井村 | 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.6) | |
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.9) | ||
| 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年6月26日 | 3.4 | 1.23 | 2.19 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:飲用茶は、30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を検査。飲用茶は飲用水との代替性が高いため、飲用水の基準値(10ベクレル/キログラム)が適用されます。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<0.92) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.91) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.2) |
| はちみつ | (益子町内製造所) | 平成24年5月14日 | 検出せず | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取は、クーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278