重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 茂木町のモニタリング検査結果 > 茂木町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
茂木町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成25年2月19日 | 検出せず | 検出せず(<5.1) | 検出せず(<4.1) |
| ふきのとう | (露地) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<8.3) |
| えごま | (露地) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.4) |
| せり | (露地) | 平成24年12月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| レタス | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.7) |
| こんにゃくいも | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.3) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.0) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<5.3) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
| かぶ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.0) |
| いんげん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) |
| ピーマン | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.3) |
| さといも | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.2) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| みょうが | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| さんしょうの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<13) | 検出せず(<20) |
| もみじがさ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<14) | 検出せず(<15) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| うるい(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆず | (露地) | 平成24年11月6日 | 2.9 | 2.94 | 検出せず(<3.0) |
| ゆず | (露地) | 平成24年10月2日 | 6.1 | 検出せず(<3.1) | 6.07 |
| りんご | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<3.3) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年7月10日 | 2.0 | 検出せず(<2.2) | 1.95 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1.米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂木町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.1) | |
| 茂木町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<4.2) | |
| 茂木町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) | |
| 茂木町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<5.2) | |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2.麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.0) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧中川村 | 平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.7) | 平成24年10月16日 |
| 平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.7) | ||
| 平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.9) | ||
| 旧逆川村 | 平成24年10月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.2) | 平成24年10月19日 |
| 平成24年10月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.0) | ||
| 平成24年10月18日 | 4.9 | 検出せず(<3.6) | 4.85 | ||
| 旧茂木町 | 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.0) | 平成24年11月13日 |
| 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.8) | ||
| 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.9) | ||
| 旧須藤村 | 平成24年11月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧逆川村 | 平成24年12月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.8) | 平成24年12月7日 |
| 旧中川村 | 平成24年12月3日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<4.4) | |
| 旧須藤村 | 平成24年12月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.9) | |
| 旧茂木町 | 平成24年12月13日 | 5.3 | 検出せず(<6.0) | 5.32 | 平成24年12月14日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
5.その他の穀物類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| はとむぎ | (露地) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<0.92) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278