重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那須町のモニタリング検査結果 > 那須町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月29日
ここから本文です。
那須町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山うど | (施設) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| さんしょうの芽(栽培) | (ハウス) | 平成25年2月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<5.4) |
| ねぎ | (露地) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.7) |
| 山うど | (施設) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.6) |
| スナップエンドウ | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
| タアサイ | (露地) | 平成24年11月13日 | 3.5 | 検出せず(<2.5) | 3.47 |
| カリフラワー | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.2) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.4) |
| みずな | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.8) |
| わさびな | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| チンゲンサイ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<4.4) |
| きくいも | (露地) | 平成24年11月13日 | 9.0 | 3.14 | 5.84 |
| やまのいも | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<5.5) |
| 小豆 | (露地) | 平成24年11月13日 | 21 | 6.37 | 15.0 |
| いちご | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.9) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.0) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<2.5) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.9) |
| ヤーコン | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| かぶ | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| レタス | (露地) | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.8) |
| リーフレタス | (露地) | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<5.3) |
| しゅんぎく | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.3) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<5.3) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<4.2) |
| にんじん | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.7) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.1) |
| さといも | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.4) |
| こまつな | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<4.1) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.8) |
| なす | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.7) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.9) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年7月31日 | 3.8 | 検出せず(<3.3) | 3.75 |
| スイートコーン | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.0) |
| すいか | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<1.5) |
| ピーマン | (ハウス) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.5) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| 夏秋いちご | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| なす | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.4) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| にんにく | (露地) | 平成24年6月18日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
| さんしょうの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月3日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年11月6日 | 23 | 7.94 | 15.5 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年11月6日 | 25 | 9.71 | 14.9 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年11月6日 | 22 | 9.23 | 12.5 |
| かき | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.5 | 検出せず(<2.4) | 2.53 |
| かき | (露地) | 平成24年10月30日 | 9.5 | 検出せず(<4.9) | 9.45 |
| かき | (露地) | 平成24年10月30日 | 10 | 3.14 | 7.20 |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 55 | 23.1 | 31.7 |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 260 | 94.4 | 163 |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 220 | 88.5 | 129 |
| りんご | (露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| もも | (露地) | 平成24年8月7日 | 2.9 | 検出せず(<2.2) | 2.94 |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年7月3日 | 28 | 9.85 | 18.3 |
| マルベリー(桑の実) | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<10) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月18日 | 42 | 17.1 | 25.2 |
| うめ | (露地) | 平成24年6月18日 | 47 | 18.5 | 28.9 |
| うめ | (露地) | 平成24年6月18日 | 8.7 | 3.87 | 4.78 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.2) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.5) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 3.3 | 検出せず(<2.8) | 3.25 |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<4.0) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧那須村 | 平成24年10月30日 | 19 | 5.64 | 13.4 | 平成24年11月2日 |
| 平成24年10月30日 | 10 | 3.99 | 6.46 | ||
| 平成24年10月31日 | 6.2 | 検出せず(<3.5) | 6.15 | ||
| 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.9) | ||
| 平成24年10月30日 | 6.5 | 検出せず(<3.7) | 6.45 | ||
| 平成24年10月31日 | 11 | 3.72 | 6.88 | ||
| 平成24年11月2日 | 33 | 13.9 | 18.8 | ||
| 平成24年10月30日 | 12 | 4.25 | 7.30 | ||
| 平成24年10月31日 | 4.8 | 検出せず(<3.8) | 4.81 | ||
| 旧伊王野村 | 平成24年10月30日 | 4.1 | 検出せず(<3.7) | 4.06 | |
| 平成24年10月30日 | 12 | 3.97 | 7.55 | ||
| 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.5) | ||
| 平成24年10月30日 | 33 | 12.0 | 20.6 | ||
| 平成24年10月30日 | 6.4 | 検出せず(<3.9) | 6.43 | ||
| 平成24年10月30日 | 5.9 | 検出せず(<3.0) | 5.92 | ||
| 平成24年10月30日 | 53 | 18.5 | 34.3 | ||
| 平成24年10月30日 | 33 | 11.7 | 21.7 | ||
| 平成24年10月30日 | 7.6 | 検出せず(<4.0) | 7.55 | ||
| 平成24年10月30日 | 4.1 | 検出せず(<4.4) | 4.06 | ||
| 旧芦野町 | 平成24年10月30日 | 5.0 | 検出せず(<6.1) | 5.00 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧那須村 | 平成24年12月3日 | 5.3 | 検出せず(<3.9) | 5.29 | 平成24年12月11日 |
| 平成24年12月10日 | 6.6 | 検出せず(<4.8) | 6.61 | ||
| 平成24年12月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<4.3) | ||
| 平成24年12月10日 | 7.3 | 検出せず(<4.7) | 7.31 | ||
| 平成24年12月10日 | 5.1 | 検出せず(<3.7) | 5.10 | ||
| 旧伊王野村 | 平成24年12月3日 | 30 | 11.8 | 18.4 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年3月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.7) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年3月6日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年1月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成25年1月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年12月5日 | 検出せず | 検出せず(<0.81) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年10月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<0.97) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<0.96) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年9月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年8月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<0.89) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年6月6日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| はちみつ | (那須塩原市内製造所) 採蜜:那須町 |
平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年5月23日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年5月23日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年5月9日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (那須塩原市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取は、クーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
注3:はちみつの採取は製造所で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278