重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 佐野市のモニタリング検査結果 > 佐野市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月29日
ここから本文です。
佐野市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| せり(栽培) | (露地) | 平成25年3月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.0) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.0) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) |
| かきな | (露地) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
| ふきのとう | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.5) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
| はとむぎ | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.0) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.9) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
| かき菜 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.6) |
| さといも | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| かぶ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.2) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
| しょうが | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.6) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) |
| ミディトマト | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.4) |
| みょうが | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.8) |
| 葉しょうが | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.8) |
| トマト | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
| にがうり(ゴーヤ) | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
| にんにく | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.0) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| にんじん | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| さんしょうの実(栽培) | (露地) | 平成24年5月29日 | 検出せず | 検出せず(<17) | 検出せず(<16) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| さんしょうの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 18 | 6.37 | 11.4 |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| かき菜 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| りんご | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.2) |
| ゆず | (露地) | 平成24年11月6日 | 5.3 | 検出せず(<4.1) | 5.27 |
| ゆず | (露地) | 平成24年10月30日 | 18 | 7.37 | 10.4 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<9.8) |
| ゆず | (露地) | 平成24年10月23日 | 6.5 | 検出せず(<3.1) | 6.47 |
| かき | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| かぼす | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.2) |
| くり | (露地) | 平成24年9月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.0) |
| くり | (露地) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.5) |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 3.6 | 検出せず(<2.8) | 3.57 |
| いちじく | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| すもも | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.3) |
| もも | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
| うめ | (露地) | 平成24年5月29日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 旧市町村名 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧葛生町 | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧葛生町 | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.8) |
| 米 | 旧葛生町 | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.7) |
| 米 | 旧佐野市 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.5) |
| 米 | 旧佐野市 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 旧佐野市 | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.4) |
| 米 | 旧田沼町 | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.3) |
| 米 | 旧田沼町 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 旧田沼町 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.0) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
3.そば
(1) 夏そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 旧佐野市(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.9) |
| 旧新合村(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.2) |
| 旧佐野市(露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
4.大豆
5.その他の穀物
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆 | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.9) |
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年3月6日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年2月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 鶏卵 | 平成25年2月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.7) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成25年1月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年12月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年11月7日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年8月1日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年6月6日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月23日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| はちみつ | (佐野市内製造所) | 平成24年5月14日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年5月9日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (足利市内CS) | 平成24年4月11日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
注3:はちみつの採取は製造所で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278