重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 下野市のモニタリング検査結果 > 下野市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
下野市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
単位(ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.5) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.9) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.2) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| レタス | (露地) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
| 軟化うど | (施設) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.9) |
| みつば | (ハウス) | 平成25年2月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.8) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.8) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.3) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.2) |
| ほうれんそう | (露地・ちぢみ) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.7) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.6) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<9.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.9) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.6) |
| にら | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.7) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.4) |
| にら | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<4.4) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.8) |
| やまのいも | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
| レタス | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.2) |
| かぶ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.1) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.2) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.7) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.6) |
| さといも | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.4) |
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.5) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.3) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<5.0) |
| ごぼう | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.5) |
| しょうが | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.0) |
| ミディトマト | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<1.9) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.8) |
| なす(長なす) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.7) |
| 葉しょうが | (ハウス) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) |
| すいか | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.5) |
| にら | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<6.0) | 検出せず(<5.9) |
| すいか | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
| ピーマン | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<5.3) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.2) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.9) |
| ゆうがお | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) |
| かんぴょう | (加工品) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
| ピーマン | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<3.0) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
| 加工トマト | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.8) |
| スイートコーン | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| かぶ | (ハウス) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| にんじん | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| トマト | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| きゅうり | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| スイートコーン | (ハウス) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| なす | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<5) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<14) |
| のびる(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| にら | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| にら | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 大根 | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| かぶ | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ほうれん草 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| からし菜 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| 小松菜 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<7) |
| セリ(栽培) | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:かんぴょうは、重量の5.3倍の水で戻した状態で検査。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| くり | (露地) | 平成24年9月25日 | 10 | 4.27 | 5.95 |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
| もも | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.8) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1.米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.9) | |
| 米 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.8) | |
| 米 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<5.2) | |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.7) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.1) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.8) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.7) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.3) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.5) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.夏そば
(1) 夏そば
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏そば | 旧国分寺町(露地) | 平成24年8月1日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧薬師寺村 | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.5) | 平成24年11月13日 |
| 旧国分寺町 | 平成24年11月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.6) | 平成24年11月20日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧吉田村 | 平成24年11月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.8) | 平成24年11月9日 |
| 平成24年11月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.2) | ||
| 平成24年11月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<4.8) | ||
| 旧薬師寺村 | 平成24年11月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<5.3) | |
| 旧国分寺町 | 平成24年11月19日 | 4.7 | 検出せず(<4.6) | 4.73 | 平成24年11月30日 |
| 平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<3.8) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏肉 | 平成24年8月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278