重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 矢板市のモニタリング検査結果 > 矢板市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月7日
ここから本文です。
矢板市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.0) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
| 山うど | (施設) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.5) |
| にんにく | (露地) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.7) |
| しゅんぎく | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.3) |
| やまのいも | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.5) |
| むかご | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.5) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<8.9) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.9) |
| 食用きく | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.7) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) |
| 白菜 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.1) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.1) |
| なす | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.0) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| しそ | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<8) | 検出せず(<12) |
| しそ | (ハウス) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
| たらの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) |
| みつば | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月16日 | 2.9 | 検出せず(<3.7) | 2.88 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月16日 | 13 | 4.72 | 8.68 |
| かき | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.4) |
| くり | (露地) | 平成24年9月12日 | 68 | 27.2 | 40.6 |
| くり | (露地) | 平成24年9月12日 | 58 | 24.8 | 32.8 |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 24 | 9.14 | 15.3 |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 48 | 19.4 | 28.7 |
| りんご | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.8) |
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 19 | 6.66 | 12.6 |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 4.1 | 検出せず(<3) | 4.09 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 旧市町村名 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.3) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.4) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.5) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.9) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 旧矢板町 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.7) |
| 米 | 旧片岡村・旧野崎村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
| 米 | 旧片岡村・旧野崎村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.7) |
| 米 | 旧片岡村・旧野崎村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<6.0) | 検出せず(<4.8) |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.6) |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 4.23 | 検出せず(<7.5) | 4.23 |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.5) |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧泉村 | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.5) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.0) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧片岡村 | 平成24年10月22日 | 5.3 | 検出せず(<3.6) | 5.28 | 平成24年10月23日 |
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.1) | ||
| 平成24年10月22日 | 5.0 | 検出せず(<4.2) | 4.99 | ||
| 旧矢板町 | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.0) | 平成24年11月6日 |
| 平成24年10月22日 | 6.1 | 検出せず(<3.3) | 6.11 | ||
| 平成24年10月22日 | 5.0 | 検出せず(<4.0) | 5.00 | ||
| 旧泉村 | 平成24年10月22日 | 16 | 5.07 | 11.3 | |
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.1) | ||
| 平成24年10月22日 | 11 | 4.11 | 6.39 | ||
| 旧野崎村 | 平成24年10月22日 | 13 | 3.80 | 9.05 | |
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.4) | ||
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧矢板町 | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.0) | 平成24年12月7日 |
| 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<5.3) | ||
| 旧泉村 | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<4.6) | |
| 旧片岡村 | 平成24年11月27日 | 4.0 | 検出せず(<4.1) | 3.98 | |
| 平成24年11月27日 | 15 | 6.21 | 9.05 | ||
| 平成24年11月27日 | 5.4 | 5.43 | 検出せず(<5.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<0.87) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.8) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278