重要なお知らせ
ホーム > 栃木県議会 > 県議会からのお知らせ > 議会のうごき > 平成23年度議会のうごき > 平成23年4月のうごき
更新日:2010年2月3日
ここから本文です。
日 | 曜 | 時刻 | 行事名 | 場所等 |
---|---|---|---|---|
1 | 金曜 | |||
2 | 土曜 | |||
3 | 日曜 | |||
4 | 月曜 | |||
5 | 火曜 | |||
6 | 水曜 | |||
7 | 木曜 | |||
8 | 金曜 | |||
9 | 土曜 | |||
10 | 日曜 | |||
11 | 月曜 | |||
12 | 火曜 | |||
13 | 水曜 | |||
14 | 木曜 | |||
15 | 金曜 | |||
16 | 土曜 | |||
17 | 日曜 | |||
18 | 月曜 | |||
19 | 火曜 | |||
20 | 水曜 | |||
21 | 木曜 | |||
22 | 金曜 | |||
23 | 土曜 | |||
24 | 日曜 | |||
25 | 月曜 | |||
26 | 火曜 | |||
27 | 水曜 | |||
28 | 木曜 | |||
29 | 金曜 | 昭和の日 | ||
30 | 土曜 |
お問い合わせ
県議会事務局 議事課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎議会議事堂2階
電話番号:028-623-3761
ファックス番号:028-623-3755
Email:gikai@pref.tochigi.lg.jp