宇都宮市塙田1-1-20 | 〒320-8501 | TEL 028-623-2126 | FAX 028-623-3924 |
市町村名
|
所在地
|
郵便番号
|
電話番号
|
FAX番号
|
|
1 | 宇都宮市 | 旭1-1-5 | 320-8540 | 028-632-2793 | 028-632-2790 |
2 | 足利市 | 本城3-2145 | 326-8601 | 0284-20-2236 | 0284-20-2243 |
3 | 栃木市 | 万町9-25 | 328-8686 | 0282-21-2531 | 0282-21-2691 |
4 | 佐野市 | 高砂町1 | 327-0831 | 0283-20-3034 | 0283-22-9104 |
5 | 鹿沼市 | 今宮町1688-1 | 322-8601 | 0289-63-2154 | 0289-63-2276 |
6 | 日光市 | 今市本町1 | 321-1292 | 0288-21-5180 | 0288-22-2223 |
7 | 小山市 | 中央町1-1-1 | 323-8686 | 0285-22-9481 | 0285-22-9480 |
8 | 真岡市 | 荒町5191 | 321-4395 | 0285-83-8190 | 0285-83-8082 |
9 | 大田原市 | 湯津上5-1081 | 324-0492 | 0287-98-3767 | 0287-47-6173 |
10 | 矢板市 | 本町5-4 | 329-2192 | 0287-43-6219 | 0287-43-6130 |
11 | 那須塩原市 | 共墾社108-2 | 325-8501 | 0287-62-7183 | 0287-62-7201 |
12 | さくら市 | 氏家2771 | 329-1392 | 028-681-8033 | 028-682-3921 |
13 | 那須烏山市 | 中央1-1-1 | 321-0692 | 0287-83-1117 | 0287-84-3788 |
14 | 下野市 | 笹原26 | 329-0492 | 0285-32-8916 | 0285-32-8613 |
15 | 上三川町 | しらさぎ1-1 | 329-0696 | 0285-56-9116 | 0285-56-6868 |
16 | 益子町 | 益子2030 | 321-4293 | 0285-72-8824 | 0285-72-6430 |
17 | 茂木町 | 茂木155 | 321-3598 | 0285-63-5614 | 0285-63-0459 |
18 | 市貝町 | 市塙1280 | 321-3493 | 0285-68-1111 | 0285-68-3227 |
19 | 芳賀町 | 祖母井1020 | 321-3392 | 028-677-1111 | 028-677-3123 |
20 | 壬生町 | 通町12-22 | 321-0292 | 0282-81-1807 | 0282-82-8262 |
21 | 野木町 | 丸林571 | 329-0195 | 0280-57-4114 | 0280-57-4190 |
22 | 塩谷町 | 玉生741 | 329-2292 | 0287-45-1111 | 0287-45-1840 |
23 | 高根沢町 | 石末2053 | 329-1292 | 028-675-8115 | 028-675-8114 |
24 | 那須町 | 寺子丙3-13 | 329-3292 | 0287-72-6927 | 0287-72-6638 |
25 | 那珂川町 | 馬頭409 | 324-0692 | 0287-92-1111 | 0287-92-2406 |
![]() |
![]() |