
レスリング
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| フリースタイル57kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル57kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル61kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル61kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル65kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル65kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル74kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル74kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル86kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル86kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル97kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル97kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル125kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| フリースタイル53kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル53kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル53kg級 3回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル62kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル62kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル62kg級 3回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| フリースタイル51kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル51kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル55kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル55kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル60kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル60kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル65kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル65kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル71kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル71kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル80kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル80kg級 2回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル92kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| フリースタイル125kg級 1回戦 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |