
レスリング
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| グレコローマンスタイル60kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル60kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル67kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル67kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル72kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル72kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル77kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル77kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル87kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル87kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル97kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル97kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル130kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル130kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| グレコローマンスタイル51kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル51kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル55kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル55kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル60kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル60kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル65kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル65kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル71kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル71kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル80kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル80kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル92kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル92kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル125kg級 準決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | |
| グレコローマンスタイル125kg級 決勝 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |