重要なお知らせ
更新日:2025年4月23日
ここから本文です。
県内市町の主な市町村税の納期月と問い合わせ先の一覧をご案内します。
栃木県内の主な市町村税の納税月一覧です。
納期の末日が土曜、日曜、祝日の場合は、その次の平日が納期限になります。
下記の納期限以外にも、随時分として課税される場合があります。
納期限内の納付をお願いします。
| 個人住民税(普通徴収) | 固定資産税・都市計画税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税(普通徴収) | |
| 宇都宮市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、12、2月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 足利市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 栃木市 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、9、11月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 佐野市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 鹿沼市 | 6、8、10、1月(4期) | 5、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 日光市 | 6、8、10、1月(4期) | 5、7、12、2月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 小山市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 真岡市 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、9、11月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 大田原市 | 6、8、10、12月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 矢板市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 那須塩原市 | 6、8、10、1月(4期) | 5、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| さくら市 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 那須烏山市 | 6、8、11、1月(4期) | 4、7、10、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 下野市 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、11、1月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 上三川町 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、12、2月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 益子町 | 6、8、11、1月(4期) | 5、7、10、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 茂木町 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、9、11月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 市貝町 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、9、11月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 芳賀町 | 6、8、10、12月(4期) | 5、7、9、11月(4期) | 5月 | 7~2月(8期) |
| 壬生町 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、12、2月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 野木町 | 6、8、10、1月(4期) | 5、7、10、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 塩谷町 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、10、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 高根沢町 | 6、8、10、12月(4期) | 4、7、11、1月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 那須町 | 6、8、10、1月(4期) | 4、7、9、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
| 那珂川町 | 6、8、11、1月(4期) | 4、7、10、12月(4期)※ | 5月 | 7~2月(8期) |
※マークが付いている市町村では都市計画税は課税されません。
お問い合わせ
市町村課 税政担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2118
ファックス番号:028-623-3924